Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 3451 по 3500 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | ООО "Андлекс" | 7721280050 | 44 млн ₽ | +91% | 3 | нет |
| 3452 | ООО "Сервис Строй" | 7715990207 | 44 млн ₽ | -30% | 3 | 51 тыс. ₽ |
| 3453 | ООО "Металлснабцентр" | 9729355304 | 44 млн ₽ | +342% | 3 | 137 тыс. ₽ |
| 3454 | ООО "Спектр С" | 7734593741 | 44 млн ₽ | -11% | 2 | нет |
| 3455 | ООО "КТР" | 9723238347 | 43,9 млн ₽ | +105% | 1 | нет |
| 3456 | ООО "Компания РСВ" | 7743179417 | 43,9 млн ₽ | -4,6% | 3 | 5 тыс. ₽ |
| 3457 | ООО ГК "Фанера АГРО" | 7735194034 | 43,9 млн ₽ | 1 | 52 тыс. ₽ | |
| 3458 | ООО "Спецюнитресурс" | 7720906715 | 43,9 млн ₽ | +3,4% | 1 | нет |
| 3459 | ООО "Ленивец" | 9723164631 | 43,9 млн ₽ | -51% | 1 | нет |
| 3460 | ООО "Крона-Групп" | 9723127277 | 43,9 млн ₽ | +163% | 3 | 126 тыс. ₽ |
| 3461 | ООО "Аквалайн" | 9723108517 | 43,8 млн ₽ | -6,6% | 1 | нет |
| 3462 | ООО "ПСК Квадр" | 7728872176 | 43,8 млн ₽ | +74% | 1 | 62 тыс. ₽ |
| 3463 | ООО "Ирида" | 9726095760 | 43,8 млн ₽ | 1 | нет | |
| 3464 | ООО "Аливия" | 9729093257 | 43,8 млн ₽ | -20% | 5 | 9 тыс. ₽ |
| 3465 | ООО "Альфасад" | 9731090246 | 43,8 млн ₽ | +36% | 2 | нет |
| 3466 | ООО "Декортайм" | 7716827080 | 43,8 млн ₽ | +7,5% | 6 | нет |
| 3467 | ООО "Кэпиталстрой" | 7707358869 | 43,7 млн ₽ | -20% | 1 | нет |
| 3468 | ООО "ПК Оконная Индустрия" | 9715372596 | 43,7 млн ₽ | -15% | 10 | нет |
| 3469 | ООО "АРТЕ ДИ ВИТА" | 7715989480 | 43,7 млн ₽ | -38% | 2 | нет |
| 3470 | ООО "Паркет-ХОФФ" | 7722795101 | 43,6 млн ₽ | +38% | 1 | нет |
| 3471 | ООО "Олдим" | 7743351717 | 43,6 млн ₽ | +312% | 3 | нет |
| 3472 | ООО "Рускомпозит" | 7730254226 | 43,6 млн ₽ | +6,1% | 4 | нет |
| 3473 | ООО "СТК" | 7713445157 | 43,5 млн ₽ | -53% | 2 | нет |
| 3474 | ООО "Торгснаб" | 7716883222 | 43,5 млн ₽ | +34% | 1 | 3,1 млн ₽ |
| 3475 | ООО "Красбытпром" | 7731374300 | 43,4 млн ₽ | +61% | 4 | нет |
| 3476 | ООО "Артлаб" | 9726095055 | 43,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 3477 | ООО "АС-Трейдинг" | 9722070540 | 43,3 млн ₽ | +33% | 1 | нет |
| 3478 | ООО "Реверс" | 7733470183 | 43,3 млн ₽ | 2 | 426 тыс. ₽ | |
| 3479 | ООО "Магнум" | 7721763001 | 43,3 млн ₽ | +1,1% | 3 | 404 тыс. ₽ |
| 3480 | ООО "Ригон-ЛКМ" | 7704731916 | 43,2 млн ₽ | -37% | 1 | нет |
| 3481 | ООО "Грандори" | 9728158102 | 43,2 млн ₽ | 0 | нет | |
| 3482 | ООО "Интердекор" | 7726392520 | 43,2 млн ₽ | -30% | 5 | 83 тыс. ₽ |
| 3483 | ООО "СОЮЗ" | 9722092800 | 43,2 млн ₽ | 2 | нет | |
| 3484 | ООО "Гарантстрой" | 7813681574 | 43,1 млн ₽ | в 16,2 раза | 2 | нет |
| 3485 | ООО "Волгалеспром" | 1200019554 | 43,1 млн ₽ | 2 | нет | |
| 3486 | ООО "Сварог" | 9701227609 | 43,1 млн ₽ | -3,7% | 2 | 12 тыс. ₽ |
| 3487 | ООО "Спрэд" | 7731399425 | 43 млн ₽ | -62% | 2 | нет |
| 3488 | ООО "Никтрейд" | 7726447240 | 42,9 млн ₽ | +46% | 3 | нет |
| 3489 | ООО "Тимбер-ВУД" | 7704655486 | 42,9 млн ₽ | 0 | нет | |
| 3490 | ООО "Персел Трейдинг" | 7715965352 | 42,8 млн ₽ | -47% | 6 | нет |
| 3491 | ООО "Родгер" | 9719051184 | 42,8 млн ₽ | -8,6% | 2 | нет |
| 3492 | ООО "Стройком" | 7736365420 | 42,8 млн ₽ | 1 | нет | |
| 3493 | ООО ТК "Антенор" | 7725347387 | 42,7 млн ₽ | +27% | 0 | 2,3 млн ₽ |
| 3494 | ООО "ТОП Комплект" | 7743458788 | 42,7 млн ₽ | в 2032 раза | 0 | 15 тыс. ₽ |
| 3495 | ООО "Кадис" | 9710151032 | 42,6 млн ₽ | 1 | нет | |
| 3496 | ООО "Трейд ДОРС" | 9718276604 | 42,6 млн ₽ | 2 | нет | |
| 3497 | ООО "Алмаконст" | 7728494340 | 42,6 млн ₽ | -35% | 2 | нет |
| 3498 | ООО "АКВА Пласт" | 7714384130 | 42,6 млн ₽ | +15% | 13 | 22 тыс. ₽ |
| 3499 | ООО "ИМС" | 7717684808 | 42,6 млн ₽ | +7,4% | 10 | 79 тыс. ₽ |
| 3500 | ООО "ВУД Планет" | 7743457287 | 42,6 млн ₽ | +717% | 4 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность