Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 3901 по 3950 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | ООО "ЛВГ" | 7720647820 | 32,3 млн ₽ | +19% | 4 | нет |
| 3902 | ООО "Гефест М" | 7707472681 | 32,3 млн ₽ | +5,1% | 3 | 668 тыс. ₽ |
| 3903 | ООО "Синергия Трейд" | 9719077256 | 32,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 3904 | ООО "Гарант" | 9725106804 | 32,3 млн ₽ | 0 | 112 тыс. ₽ | |
| 3905 | ООО "ТД "Содружество МТ" | 7727335274 | 32,3 млн ₽ | +50% | 5 | нет |
| 3906 | ООО "Сантехстандарт" | 7708446290 | 32,3 млн ₽ | 3 | нет | |
| 3907 | ООО "ГК Пожтехальянс" | 9715321400 | 32,2 млн ₽ | +16% | 1 | нет |
| 3908 | ООО "Брикмакс" | 9728013851 | 32,2 млн ₽ | -87% | 2 | нет |
| 3909 | ООО "Проторг" | 6828008708 | 32,2 млн ₽ | -17% | 6 | нет |
| 3910 | ООО "Город" | 7743287557 | 32,1 млн ₽ | -48% | 2 | нет |
| 3911 | ООО "Элмунго Инструмент" | 9705149359 | 32,1 млн ₽ | +125% | 2 | нет |
| 3912 | ООО "Астранекс" | 9701295422 | 32,1 млн ₽ | +196% | 1 | нет |
| 3913 | ООО "Иньдаф" | 9724002672 | 32,1 млн ₽ | -63% | 1 | нет |
| 3914 | ООО "ИД Поставка" | 9701310832 | 32,1 млн ₽ | 1 | нет | |
| 3915 | ООО "А2А" | 9723181588 | 32,1 млн ₽ | +53% | 2 | 14 тыс. ₽ |
| 3916 | ООО "Компания Ликстрой" | 7725747716 | 32 млн ₽ | -76% | 16 | нет |
| 3917 | ООО "Стройимпорт" | 7731651480 | 32 млн ₽ | +4,3% | 1 | нет |
| 3918 | ООО "СТАР" | 9725012480 | 32 млн ₽ | +282% | 3 | 355 тыс. ₽ |
| 3919 | ООО "Инстропро" | 7743445387 | 32 млн ₽ | +70% | 2 | нет |
| 3920 | ООО "Компания Экопокрытия" | 7726447063 | 32 млн ₽ | -50% | 3 | нет |
| 3921 | ООО "Гермес" | 5751031812 | 32 млн ₽ | +408% | 3 | нет |
| 3922 | ООО "Етрим" | 7708330129 | 31,9 млн ₽ | -0,7% | 5 | нет |
| 3923 | ООО "Технолайт" | 7733297475 | 31,9 млн ₽ | в 277 раз | 1 | нет |
| 3924 | ООО "ДИСТ" | 7713761875 | 31,9 млн ₽ | -27% | 3 | нет |
| 3925 | ООО "Декоро Групп+" | 7720910662 | 31,9 млн ₽ | -17% | 4 | нет |
| 3926 | ООО "Строймагазин" | 7733669490 | 31,8 млн ₽ | +147% | 3 | 150 ₽ |
| 3927 | ООО "Строительные Решения" | 7726421957 | 31,8 млн ₽ | -69% | 2 | нет |
| 3928 | ООО "Компания Делос" | 7736660908 | 31,8 млн ₽ | -74% | 2 | нет |
| 3929 | ООО "Инкуин МСК" | 9723188671 | 31,8 млн ₽ | -6,9% | 2 | нет |
| 3930 | ООО "Инкомтехснаб" | 7713393614 | 31,8 млн ₽ | +24% | 4 | нет |
| 3931 | ООО "Демопарк" | 9717175427 | 31,8 млн ₽ | 1 | нет | |
| 3932 | ООО "ЕВС Групп" | 9723055858 | 31,8 млн ₽ | -50% | 2 | 480 тыс. ₽ |
| 3933 | ООО "Апекс" | 9701280017 | 31,8 млн ₽ | +26% | 0 | 25 тыс. ₽ |
| 3934 | ООО "1-Й Строитель" | 7726482734 | 31,8 млн ₽ | +30% | 1 | нет |
| 3935 | ООО "Дигстрейд" | 9715457257 | 31,7 млн ₽ | +84% | 1 | нет |
| 3936 | ООО "ДОМ Кирпича" | 7713765196 | 31,6 млн ₽ | +101% | 2 | нет |
| 3937 | ООО "Матек" | 9724094257 | 31,6 млн ₽ | +371% | 1 | 526 тыс. ₽ |
| 3938 | ООО "ТД ФДР-Москва" | 7716988144 | 31,5 млн ₽ | -86% | 15 | нет |
| 3939 | ООО "Комплект" | 9715436232 | 31,5 млн ₽ | -30% | 1 | нет |
| 3940 | ООО "Дагестоун+" | 9729370905 | 31,5 млн ₽ | в 14,6 раза | 1 | 2 тыс. ₽ |
| 3941 | ООО "Лакокрасочные Технологии" | 7727451182 | 31,5 млн ₽ | +118% | 3 | нет |
| 3942 | ООО "Полихим" | 5406629060 | 31,5 млн ₽ | +89% | 0 | нет |
| 3943 | ООО "Недедов Стиль" | 9723166371 | 31,5 млн ₽ | -16% | 1 | 145 тыс. ₽ |
| 3944 | ООО "Вектор" | 7721281777 | 31,5 млн ₽ | +20% | 2 | нет |
| 3945 | ООО "МАРС Коллекшен" | 9703157668 | 31,5 млн ₽ | +279% | 2 | 957 тыс. ₽ |
| 3946 | ООО "СПИ-М" | 7716927293 | 31,4 млн ₽ | +274% | 1 | 475 ₽ |
| 3947 | ООО "ГИП" | 5047202227 | 31,4 млн ₽ | -40% | 4 | 2 тыс. ₽ |
| 3948 | ООО "Евростандарт Бетон" | 7718980976 | 31,3 млн ₽ | -92% | 1 | 1 млн ₽ |
| 3949 | ООО "Меридиан" | 7721844726 | 31,3 млн ₽ | -27% | 6 | нет |
| 3950 | ООО "Нерудснаб-ОПТ" | 9715231443 | 31,3 млн ₽ | -11% | 4 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность