Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 2451 по 2500 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | ООО "Лидер-М" | 9726039491 | 85,2 млн ₽ | в 102 раза | 14 | 181 тыс. ₽ |
| 2452 | АО "Полипласт" | 9701160591 | 85,2 млн ₽ | +33% | 3 | нет |
| 2453 | ООО "Ресил" | 4221028509 | 85,2 млн ₽ | -0,7% | 5 | нет |
| 2454 | ООО "Империал" | 7716956015 | 85,1 млн ₽ | +37% | 1 | нет |
| 2455 | ООО "ВАШ ОФИС" | 7725586794 | 84,9 млн ₽ | +59% | 1 | 1 млн ₽ |
| 2456 | ООО "Афина" | 7734469078 | 84,9 млн ₽ | -70% | 19 | нет |
| 2457 | ООО "Альфастрой" | 7751194137 | 84,6 млн ₽ | -18% | 2 | 452 тыс. ₽ |
| 2458 | ООО "ТД Кирпичевъ" | 9721112878 | 84,6 млн ₽ | -33% | 5 | нет |
| 2459 | ООО "Контракт Сервис" | 9715468530 | 84,6 млн ₽ | +937% | 0 | 1,3 млн ₽ |
| 2460 | ООО "Лабрис" | 9718179689 | 84,5 млн ₽ | +674% | 2 | 476 тыс. ₽ |
| 2461 | ООО "ТД Интеллектстрой" | 7726703937 | 84,5 млн ₽ | +64% | 4 | нет |
| 2462 | ООО "Индустриализация" | 6950166527 | 84,4 млн ₽ | -12% | 2 | нет |
| 2463 | ООО "Бастион" | 7724450896 | 84,4 млн ₽ | +60% | 2 | 164 тыс. ₽ |
| 2464 | ООО "Орхидея" | 7751328020 | 84,4 млн ₽ | +233% | 0 | 36 тыс. ₽ |
| 2465 | ООО "Техресурс" | 7716704280 | 84,3 млн ₽ | 2 | 383 тыс. ₽ | |
| 2466 | ООО "СОЛО БС" | 9722012682 | 84,3 млн ₽ | +70% | 1 | нет |
| 2467 | ООО "ДАП СМ" | 7723373310 | 84,2 млн ₽ | +214% | 3 | нет |
| 2468 | ООО "АБ-Формат" | 9702040106 | 84,2 млн ₽ | -88% | 5 | нет |
| 2469 | ООО "БМП" | 9729301267 | 84 млн ₽ | -17% | 7 | нет |
| 2470 | ООО "ЭЛИТ-ВУД" | 7751146599 | 84 млн ₽ | -56% | 2 | нет |
| 2471 | ООО "Пристань" | 7736322289 | 84 млн ₽ | -24% | 2 | нет |
| 2472 | ООО "Паритет ДМ" | 7726406839 | 83,9 млн ₽ | -14% | 1 | нет |
| 2473 | ООО "Звезда" | 7716887072 | 83,6 млн ₽ | +209% | 5 | 80 тыс. ₽ |
| 2474 | ООО "Кронос" | 7720889562 | 83,6 млн ₽ | -14% | 3 | нет |
| 2475 | ООО "ВУД ВЭЙ" | 9717087234 | 83,6 млн ₽ | -42% | 4 | нет |
| 2476 | ООО "С-Транс" | 3329073505 | 83,6 млн ₽ | +57% | 2 | нет |
| 2477 | ООО "ГК Проект" | 7724434372 | 83,5 млн ₽ | +90% | 13 | нет |
| 2478 | ООО "СОФТ-Строй" | 9723104336 | 83,4 млн ₽ | +290% | 6 | нет |
| 2479 | ООО "РТС" | 9707039023 | 83,3 млн ₽ | в 1041 раз | 2 | нет |
| 2480 | ООО "Стройпартнер 21" | 5032330307 | 83,2 млн ₽ | -47% | 5 | нет |
| 2481 | ООО "СЛ" | 7727641120 | 83,2 млн ₽ | -70% | 1 | 444 тыс. ₽ |
| 2482 | ООО "Двина-Стройматериалы" | 9729345592 | 83,1 млн ₽ | +123% | 3 | 399 тыс. ₽ |
| 2483 | ООО ТД "Плитпром" | 9722073340 | 82,9 млн ₽ | +206% | 2 | 7 тыс. ₽ |
| 2484 | ООО "Стройсервис" | 7733446462 | 82,9 млн ₽ | +60% | 1 | нет |
| 2485 | ООО "Инвестпроект" | 9701193332 | 82,8 млн ₽ | -21% | 1 | нет |
| 2486 | ООО "НПО "Химбиозащита" | 9705009961 | 82,6 млн ₽ | +3,3% | 14 | нет |
| 2487 | ООО "Каскад" | 9717107730 | 82,5 млн ₽ | -31% | 5 | нет |
| 2488 | ООО "Креатив" | 9718275424 | 82,5 млн ₽ | 0 | 618 тыс. ₽ | |
| 2489 | ООО "РРК-Сервис" | 7701720264 | 82,4 млн ₽ | +58% | 8 | нет |
| 2490 | ООО "ТК Нерудопт" | 7708344925 | 82,3 млн ₽ | +252% | 2 | нет |
| 2491 | ООО "Элита" | 7751218902 | 82,2 млн ₽ | +32% | 2 | 183 ₽ |
| 2492 | ООО "Тимпласт" | 9715496560 | 82,2 млн ₽ | 0 | 116 тыс. ₽ | |
| 2493 | ООО "Совитем" | 9722072723 | 82,2 млн ₽ | +154% | 2 | 819 тыс. ₽ |
| 2494 | ООО "Континент" | 9725176946 | 82,1 млн ₽ | 1 | нет | |
| 2495 | ООО "Транстара" | 5038138790 | 82,1 млн ₽ | -50% | 3 | нет |
| 2496 | ООО "АРМА" | 7708432956 | 82,1 млн ₽ | +0,1% | 0 | 82 тыс. ₽ |
| 2497 | ООО "Декорация" | 7104079248 | 82 млн ₽ | +57% | 3 | 2 тыс. ₽ |
| 2498 | ООО "Макси Двери" | 5047157670 | 82 млн ₽ | +34% | 3 | нет |
| 2499 | ООО "АРД-Инжиниринг" | 7735198695 | 82 млн ₽ | +9,3% | 3 | 4 тыс. ₽ |
| 2500 | ООО "Стройарсенал" | 7714385447 | 82 млн ₽ | -47% | 7 | 194 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность