Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 3401 по 3450 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | ООО "Армада" | 7733364153 | 45,3 млн ₽ | -43% | 2 | нет |
| 3402 | ООО "Меролит" | 9729380413 | 45,2 млн ₽ | в 107 раз | 2 | нет |
| 3403 | ООО "Доминант Констракшн" | 7722820894 | 45,2 млн ₽ | +11% | 5 | нет |
| 3404 | ООО "Климат-Инжиниринг" | 6950181194 | 45,2 млн ₽ | -72% | 3 | нет |
| 3405 | ООО "СК Групп" | 7708257599 | 45,2 млн ₽ | -28% | 3 | нет |
| 3406 | ООО "Сварог" | 9718176279 | 45,1 млн ₽ | +188% | 1 | нет |
| 3407 | ООО "Палермо" | 7724341720 | 45,1 млн ₽ | +23% | 2 | 3 тыс. ₽ |
| 3408 | ООО "Компания Паудер" | 7604324988 | 45 млн ₽ | -27% | 2 | нет |
| 3409 | ООО "Прогресс-Строй" | 7751134956 | 45 млн ₽ | +64% | 0 | нет |
| 3410 | ООО "Русинтермо" | 7722750809 | 45 млн ₽ | -7,4% | 6 | нет |
| 3411 | ООО "Техновалф" | 7725798630 | 45 млн ₽ | +104% | 5 | нет |
| 3412 | ООО ТД "Стройцентр" | 7721293229 | 45 млн ₽ | +30% | 2 | нет |
| 3413 | ООО "ОМОС" | 7714473196 | 44,9 млн ₽ | -33% | 1 | нет |
| 3414 | ООО "ВИ Сайбер" | 9705110930 | 44,9 млн ₽ | +10% | 1 | нет |
| 3415 | ООО СТК "Гротеск" | 3123408035 | 44,8 млн ₽ | в 48,3 раза | 4 | 186 тыс. ₽ |
| 3416 | ООО Торговый ДОМ "Сотастрой" | 7725838949 | 44,8 млн ₽ | +0,2% | 2 | нет |
| 3417 | ООО "МСК Регионснаб" | 9701094148 | 44,8 млн ₽ | +73% | 1 | нет |
| 3418 | ООО "КС Москва" | 9717111656 | 44,8 млн ₽ | +18% | 1 | нет |
| 3419 | ООО "ПК-Керамика" | 5036051103 | 44,8 млн ₽ | -29% | 3 | 528 тыс. ₽ |
| 3420 | ООО "Праймер" | 7731312390 | 44,8 млн ₽ | -19% | 1 | нет |
| 3421 | ООО "Металлокров" | 9729390468 | 44,7 млн ₽ | 2 | нет | |
| 3422 | ООО "Армпанель" | 7716950775 | 44,7 млн ₽ | +110% | 1 | нет |
| 3423 | ООО "Универсалторг-СК" | 9710094715 | 44,6 млн ₽ | -20% | 1 | нет |
| 3424 | ООО "Прогресс" | 7704318272 | 44,5 млн ₽ | -41% | 6 | нет |
| 3425 | ООО "Орион" | 9701308752 | 44,5 млн ₽ | 8 | 38 тыс. ₽ | |
| 3426 | ООО "РУС-ЛЕС" | 9713022525 | 44,4 млн ₽ | 4 | 35 тыс. ₽ | |
| 3427 | ООО "Тредисел" | 7726608923 | 44,4 млн ₽ | 0 | 9 тыс. ₽ | |
| 3428 | ООО "Русспецстрой" | 7751513859 | 44,4 млн ₽ | +3,8% | 4 | нет |
| 3429 | ООО "Мастердекор" | 7751279704 | 44,4 млн ₽ | -4,2% | 6 | нет |
| 3430 | ООО "Антэк" | 9705160190 | 44,4 млн ₽ | +101% | 0 | 168 тыс. ₽ |
| 3431 | ООО "Азакс" | 5001137906 | 44,3 млн ₽ | -86% | 4 | 14 тыс. ₽ |
| 3432 | ООО "Резтехно" | 6154159183 | 44,3 млн ₽ | +21% | 1 | 255 тыс. ₽ |
| 3433 | ООО "Керамик Констракшн Групп" | 7751216408 | 44,3 млн ₽ | +242% | 5 | 1,5 млн ₽ |
| 3434 | ООО "ЕС Ритейл" | 7727474729 | 44,3 млн ₽ | +57% | 1 | нет |
| 3435 | ООО "Стройплощадка-77" | 9710136147 | 44,2 млн ₽ | +15% | 0 | 62 тыс. ₽ |
| 3436 | ООО "Промгеосинт" | 7733336036 | 44,2 млн ₽ | -55% | 3 | 2,1 млн ₽ |
| 3437 | ООО "РУМ" | 9714005258 | 44,2 млн ₽ | -10% | 7 | 229 тыс. ₽ |
| 3438 | ООО "Галерея ОКОН" | 4401187219 | 44,2 млн ₽ | +16% | 6 | нет |
| 3439 | ООО "Райтсайд" | 7720909473 | 44,2 млн ₽ | +82% | 0 | нет |
| 3440 | ООО "Атлант" | 9721163368 | 44,2 млн ₽ | +42% | 1 | нет |
| 3441 | ООО "Экоторгнеруд" | 7707487173 | 44,1 млн ₽ | -9,1% | 2 | 10 ₽ |
| 3442 | ООО ГК "АСВ" | 7720354694 | 44,1 млн ₽ | -20% | 3 | нет |
| 3443 | ООО "Меркурий" | 9721031890 | 44,1 млн ₽ | +177% | 4 | нет |
| 3444 | ООО "Декордефакто" | 7751030315 | 44,1 млн ₽ | +11% | 4 | нет |
| 3445 | ООО "Беглария" | 3316020746 | 44,1 млн ₽ | +210% | 8 | нет |
| 3446 | ООО "ФЕСТ" | 7733883857 | 44,1 млн ₽ | -40% | 3 | нет |
| 3447 | ООО "Энглас" | 7733428248 | 44,1 млн ₽ | +198% | 1 | нет |
| 3448 | ООО "Стройсервисгарант" | 9703008169 | 44 млн ₽ | +11% | 4 | 857 тыс. ₽ |
| 3449 | ООО "Лкмаркет" | 9723109207 | 44 млн ₽ | +1,2% | 0 | 30 ₽ |
| 3450 | ООО "ПО "Шесть Граней" | 7707407570 | 44 млн ₽ | +51% | 3 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность