Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 701 по 750 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ООО "БИРО - 55" | 7733469396 | 411,8 млн ₽ | 11 | 44 тыс. ₽ | |
| 702 | ООО "ДОМ Домино" | 7733468522 | 411,5 млн ₽ | 11 | 77 тыс. ₽ | |
| 703 | ООО "Инбау" | 7722365740 | 411,3 млн ₽ | 20 | нет | |
| 704 | ООО "ПСК "Перспектива" | 7731464096 | 411,1 млн ₽ | +7,9% | 12 | нет |
| 705 | ООО "Мернат" | 9707020551 | 411 млн ₽ | +282% | 5 | нет |
| 706 | ООО "РЕНТ-Строй" | 9727095121 | 411 млн ₽ | 26 | 28 тыс. ₽ | |
| 707 | ООО "Логистика Поволжья" | 9717169871 | 410 млн ₽ | в 130 раз | 1 | 56 тыс. ₽ |
| 708 | ООО "Смарт ВИЖН" | 7733470049 | 409,6 млн ₽ | 10 | 38 тыс. ₽ | |
| 709 | ООО "Максимум" | 9704229587 | 409 млн ₽ | +370% | 7 | нет |
| 710 | ООО "ТЛН" | 9729355079 | 408,9 млн ₽ | +24% | 7 | нет |
| 711 | ООО "Фаворит-Строй" | 7728874007 | 408,6 млн ₽ | -36% | 1 | нет |
| 712 | ООО "АК" | 9715248398 | 408,1 млн ₽ | -43% | 4 | нет |
| 713 | ООО "БСТ" | 7743208499 | 406,7 млн ₽ | -6% | 4 | нет |
| 714 | ООО "Мосстройснаб" | 9705142280 | 405,6 млн ₽ | -1,2% | 28 | нет |
| 715 | ООО "Прототип Констракт" | 7733467857 | 404,7 млн ₽ | 15 | 92 тыс. ₽ | |
| 716 | ООО "Стройинструм.РУ" | 7751143005 | 404,1 млн ₽ | -1,4% | 4 | нет |
| 717 | ООО "МИР Строй" | 7713479406 | 404 млн ₽ | 11 | 41 тыс. ₽ | |
| 718 | ООО "Спектр Групп" | 7726357902 | 403,8 млн ₽ | -35% | 4 | нет |
| 719 | ООО "Аквалюкс" | 7716699777 | 403,2 млн ₽ | +0,7% | 11 | нет |
| 720 | ООО "Торговика" | 9726092336 | 403,1 млн ₽ | 13 | 46 тыс. ₽ | |
| 721 | ООО "Гермес" | 7709926066 | 403,1 млн ₽ | -25% | 18 | нет |
| 722 | ООО "Спецстрой 137" | 7734430120 | 403,1 млн ₽ | 20 | нет | |
| 723 | ООО "Сириус" | 9727045949 | 403 млн ₽ | +1,6% | 16 | 50 тыс. ₽ |
| 724 | ООО "Гранда" | 7734378085 | 402,6 млн ₽ | в 71,2 раза | 20 | 193 ₽ |
| 725 | ООО "Сигма" | 7716989966 | 401,9 млн ₽ | +87% | 11 | нет |
| 726 | ООО "Платформа" | 7716910557 | 400,7 млн ₽ | -2,9% | 16 | нет |
| 727 | ООО "Лидер Строй" | 7707409418 | 400,6 млн ₽ | -13% | 10 | нет |
| 728 | ООО "Фаворит Гласс" | 9721048005 | 400,4 млн ₽ | -1,5% | 56 | нет |
| 729 | ООО "Екраполь" | 7708453018 | 399,5 млн ₽ | 1 | 47 тыс. ₽ | |
| 730 | ООО "Спецбетон" | 7713750023 | 398,6 млн ₽ | +2,2% | 105 | нет |
| 731 | ООО "Экспресс ПРО" | 7751170658 | 398,5 млн ₽ | +12% | 26 | нет |
| 732 | ООО "МССК" | 9718182642 | 397,2 млн ₽ | +213% | 37 | 98 тыс. ₽ |
| 733 | ООО "АНТЭ" | 5029260642 | 396,9 млн ₽ | -1,4% | 25 | нет |
| 734 | ООО "Бетон Проект" | 6726022189 | 396,8 млн ₽ | -42% | 16 | нет |
| 735 | ООО "Компания НУР" | 7728343782 | 396,5 млн ₽ | -24% | 4 | 369 тыс. ₽ |
| 736 | ООО "С-Трейдинг Групп" | 7730243922 | 396,4 млн ₽ | +121% | 2 | нет |
| 737 | ООО "НБК" | 9724150092 | 396 млн ₽ | в 94,9 раза | 0 | 3 тыс. ₽ |
| 738 | ООО "МТ-М" | 7724436820 | 395,8 млн ₽ | -3,1% | 5 | 568 тыс. ₽ |
| 739 | ООО "Поставкер" | 9726023357 | 395,4 млн ₽ | -6,3% | 3 | нет |
| 740 | ООО "ГК Настилекс" | 7733312003 | 395 млн ₽ | +32% | 21 | 3,4 млн ₽ |
| 741 | ООО "Столица Групп" | 7728366726 | 394,8 млн ₽ | +1,6% | 23 | нет |
| 742 | ООО "Атриум" | 9728137085 | 393,9 млн ₽ | 1 | 34 тыс. ₽ | |
| 743 | ООО "Гидроизол" | 7723904152 | 391,6 млн ₽ | -8,3% | 7 | нет |
| 744 | ООО "АБУ-Стройплюс" | 7725636163 | 391,6 млн ₽ | +147% | 8 | нет |
| 745 | ООО "М.О.С Техник" | 7725819015 | 390,6 млн ₽ | +2,2% | 39 | нет |
| 746 | ООО "Посейдон" | 7708408537 | 390,2 млн ₽ | 4 | нет | |
| 747 | ООО "Полимерторг" | 7720647940 | 390,1 млн ₽ | +8,7% | 156 | нет |
| 748 | ООО "Метон" | 9727035901 | 390 млн ₽ | +0,2% | 40 | 7 тыс. ₽ |
| 749 | ООО "ЕВРО Коутингс ВГ" | 7710930420 | 389,9 млн ₽ | -10% | 8 | нет |
| 750 | ООО "Спецпромсервис" | 3528336830 | 389,7 млн ₽ | в 21,5 раза | 16 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность