Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 151 по 200 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ООО "ГП Строй" | 9715466029 | 951,8 млн ₽ | +21% | 12 | нет |
| 152 | ООО "Неокерамикару" | 9725087630 | 950,9 млн ₽ | +47% | 4 | нет |
| 153 | ООО "ГК Брестон" | 9715310039 | 940,4 млн ₽ | +41% | 4 | нет |
| 154 | ООО "Силэнт Трейд" | 7724371926 | 940,3 млн ₽ | -4,4% | 16 | нет |
| 155 | ООО "Полимер-Инфраструктура" | 9729296465 | 939,6 млн ₽ | +6,1% | 2 | нет |
| 156 | ООО "ТДСК" | 7726382384 | 938 млн ₽ | -9,3% | 37 | нет |
| 157 | ООО "ПФК "Чарус" | 7707072549 | 937,2 млн ₽ | +31% | 79 | нет |
| 158 | ООО "Финансснабсбыт" | 7801735641 | 935,7 млн ₽ | в 400 раз | 3 | нет |
| 159 | ООО "Интерра ДЕКО" | 7725806383 | 935,4 млн ₽ | +0,3% | 96 | нет |
| 160 | АО "Амарант" | 9701229437 | 933,5 млн ₽ | -76% | 6 | нет |
| 161 | ООО "Снабстрой" | 7703554421 | 931,3 млн ₽ | +24% | 141 | нет |
| 162 | ООО "Антарес" | 9728074533 | 930,9 млн ₽ | +58% | 21 | нет |
| 163 | ООО "Альянс" | 7727492333 | 930,6 млн ₽ | +255% | 9 | нет |
| 164 | ООО "ЭКОН" | 7708791899 | 930,4 млн ₽ | +18% | 24 | нет |
| 165 | ООО "ЗИАС" | 7730666043 | 927,7 млн ₽ | -13% | 35 | нет |
| 166 | ООО "Изолон-Трейд" | 7733759560 | 924,9 млн ₽ | +7,7% | 15 | нет |
| 167 | ООО "ТС-Трейд" | 7727822260 | 924,6 млн ₽ | +6,1% | 22 | нет |
| 168 | ООО "МСГ-Групп" | 9728014044 | 924 млн ₽ | +233% | 8 | нет |
| 169 | ООО "К2 Инжиниринг" | 7730252606 | 923,3 млн ₽ | -25% | 23 | нет |
| 170 | ООО "Пандора" | 7708416496 | 921,6 млн ₽ | 0 | 108 тыс. ₽ | |
| 171 | ООО "МТА" | 7726364392 | 920,1 млн ₽ | +55% | 14 | нет |
| 172 | ООО ТСД "Яковлев И Партнеры" | 7720896961 | 919,6 млн ₽ | +124% | 8 | нет |
| 173 | ООО "Мегастрой" | 7107081069 | 915,2 млн ₽ | +288% | 3 | нет |
| 174 | ООО "Торговый ДОМ ОСМО" | 7727083411 | 910,7 млн ₽ | -2,4% | 39 | нет |
| 175 | ООО "СП Смарт Групп" | 7720922080 | 910,4 млн ₽ | +412% | 5 | нет |
| 176 | ООО "Вендал" | 9705232423 | 910 млн ₽ | 63 | нет | |
| 177 | ООО "МАЙ СТЕП" | 7709992622 | 903,7 млн ₽ | +19% | 28 | нет |
| 178 | ООО "ЮГР" | 2308250046 | 902,8 млн ₽ | -25% | 8 | нет |
| 179 | ООО "Астра-М" | 9731123808 | 896,5 млн ₽ | -52% | 10 | 2 тыс. ₽ |
| 180 | ООО "Воркбаланс" | 9728160550 | 895,4 млн ₽ | 11 | 64 тыс. ₽ | |
| 181 | ООО "Снабцентр" | 9709104180 | 890 млн ₽ | 94 | нет | |
| 182 | ООО "Экокомпозит" | 7733247820 | 887,7 млн ₽ | -26% | 75 | 1,3 млн ₽ |
| 183 | ООО "МИР-СК" | 7734427053 | 879,8 млн ₽ | +2,5% | 28 | нет |
| 184 | ООО "Лакос Маркетинг" | 7730525451 | 872,5 млн ₽ | +30% | 103 | 16,2 млн ₽ |
| 185 | ООО "Суперстрой-М" | 9705042221 | 872,4 млн ₽ | +53% | 19 | 2,8 млн ₽ |
| 186 | ООО "Промснаб" | 7734383102 | 871,4 млн ₽ | +185% | 5 | нет |
| 187 | ООО "РБМ-Строй" | 9709034768 | 871,1 млн ₽ | +17% | 26 | нет |
| 188 | ООО "ЭЙ ЭМ Кволити" | 7731469136 | 868,2 млн ₽ | +40% | 39 | нет |
| 189 | ООО "Оптимал-Онлайн" | 9723247630 | 867 млн ₽ | 12 | 1 млн ₽ | |
| 190 | ООО "Стилот" | 9709024985 | 858,9 млн ₽ | +49% | 58 | 700 тыс. ₽ |
| 191 | ООО "Радуга Краски" | 7721826082 | 858,9 млн ₽ | +29% | 30 | нет |
| 192 | ООО "ИТК" | 9702075229 | 857,6 млн ₽ | 1 | нет | |
| 193 | ООО "МРИЯ" | 7715889528 | 857 млн ₽ | -6,6% | 5 | 46 тыс. ₽ |
| 194 | ООО "Ледер Тренд" | 7702794974 | 856,6 млн ₽ | 31 | нет | |
| 195 | ООО "Центр ПЗ" | 9705151894 | 854 млн ₽ | -46% | 30 | нет |
| 196 | ООО "Профрегион" | 9709104197 | 853,2 млн ₽ | 56 | нет | |
| 197 | ООО "ОРА Строй" | 9703048860 | 852,4 млн ₽ | 1 | нет | |
| 198 | ООО "Санклимат" | 7723863450 | 846,8 млн ₽ | -11% | 15 | нет |
| 199 | ООО "Стройтехизоляция" | 5003110593 | 846,6 млн ₽ | +8,9% | 26 | нет |
| 200 | ООО "Терция" | 7722633936 | 844,6 млн ₽ | +89% | 14 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность