Крупнейшие по численности компании России: разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов
Среди компаний малого и среднего бизнеса из реестра МСП
В России 661 компания разведения прочих пород крупного рогатого скота и буйволова в реестре МСП на 10.10.2026. Численность за 2025 год известна у 248, места по среднесписочной численности. Первое место у ООО "ВИРТ" (99 человек).
Среднесписочная численность работников за 2025 год. Методика. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Места 4-100
| Место | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | 2024 | Изменение | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ООО "Арамашевское" | 6677017257 | 107,5 млн ₽ |
68,6 млн ₽ | +57% | 77 | |
| 5 | ООО "Сонское" | 1911006048 | 144,7 млн ₽ |
135,4 млн ₽ | +6,8% | 48 | |
| 6 | ООО "КФХ "Альтаир" | 0805004209 | 218,5 млн ₽ |
205,6 млн ₽ | +6,3% | 46 | |
| 7 | ООО "Кенигсбиф" | 3906241547 | 142,1 млн ₽ |
144,7 млн ₽ | -1,8% | 46 | |
| 8 | ООО "Красотинское" | 5918840771 | 112,7 млн ₽ |
111,1 млн ₽ | +1,4% | 46 | |
| 9 | ООО "Чумышское" | 2225179914 | 144,2 млн ₽ |
216,1 млн ₽ | -33% | 42 | |
| 10 | ООО "Нижегородское" ПО Племенной Работе | 5250061950 | 253,9 млн ₽ |
127,2 млн ₽ | +100% | 42 | |
| 11 | ООО "ВЕРА" | 4807040104 | 232,7 млн ₽ |
198 млн ₽ | +18% | 39 | |
| 12 | ООО "МСБП" | 0233008281 | 491,7 млн ₽ |
569 млн ₽ | -14% | 35 | |
| 13 | ООО "Пермское" ПО Племенной Работе" | 5948045682 | 78,1 млн ₽ |
66,9 млн ₽ | +17% | 35 | |
| 14 | ООО "Четвериковское" | 3610010421 | 32,6 млн ₽ |
6,6 млн ₽ | +393% | 34 | |
| 15 | АО Подсобное Хозяйство "Орловский Колос" | 5720013683 | 112,5 млн ₽ |
60,5 млн ₽ | +86% | 33 | |
| 16 | ООО "Агрофирма ПИК ПЛЮС" | 0814146136 | 53,1 млн ₽ |
83,7 млн ₽ | -36% | 29 | |
| 17 | ООО "Галловей Кострома" | 4411004288 | Галич | 21,3 млн ₽ |
78,3 млн ₽ | -73% | 28 |
| 18 | ООО "Агроком" | 6371007163 | 142,6 млн ₽ |
158,4 млн ₽ | -10% | 28 | |
| 19 | ООО "Рассыпное" | 6127018842 | 477,3 млн ₽ |
332,2 млн ₽ | +44% | 27 | |
| 20 | АО "Племпредприятие "Вологодское" | 3507013250 | 87,2 млн ₽ |
64,6 млн ₽ | +35% | 26 | |
| 21 | ООО "Сычевский Животновод" | 6722042593 | 152,6 млн ₽ |
113,9 млн ₽ | +34% | 26 | |
| 22 | ООО " АКЗ " | 2282003723 | 54,6 млн ₽ |
23,5 млн ₽ | +132% | 25 | |
| 23 | ООО "Невзоровское" | 4510027575 | 27,8 млн ₽ |
2,7 млн ₽ | +940% | 25 | |
| 24 | ООО "Спутник-АГРО" | 4703171180 | 82,7 млн ₽ |
81,1 млн ₽ | +1,9% | 25 | |
| 25 | ООО " Агропарк-Развильное" | 6127018306 | 530,1 млн ₽ |
726,4 млн ₽ | -27% | 25 | |
| 26 | ООО "РМ АГРО Молоко" | 1646041998 | Мамадыш | 343,2 млн ₽ |
55,4 млн ₽ | +520% | 24 |
| 27 | ООО "НПЦ" | 5261098504 | 17,6 млн ₽ |
2,1 млн ₽ | +757% | 23 | |
| 28 | ООО "Агропромплюс" | 3851017247 | 167,1 млн ₽ |
108,8 млн ₽ | +54% | 21 | |
| 29 | ООО "Инвест-АГРО" | 6213013414 | 108,1 млн ₽ |
96,5 млн ₽ | +12% | 21 | |
| 30 | ООО СХП "Юреево" | 6381010359 | 46,3 млн ₽ |
50,9 млн ₽ | -9% | 21 | |
| 31 | ООО "Сысоевский" | 6401000697 | 80,4 млн ₽ |
54,5 млн ₽ | +48% | 21 | |
| 32 | АО "Белгородское" ПО Племенной Работе | 3102020266 | 48,2 млн ₽ |
30,9 млн ₽ | +56% | 20 | |
| 33 | ООО "Мясково" | 5319005147 | 17,4 млн ₽ |
23 млн ₽ | -25% | 20 | |
| 34 | ООО "Деевское+" | 6677010276 | 48 млн ₽ |
0 ₽ | 19 | ||
| 35 | ООО "Снайп" | 6909007004 | Кашин | 3,6 млн ₽ |
4,3 млн ₽ | -17% | 19 |
| 36 | ООО "Черга-Экопродукт" | 0400026268 | 11,8 млн ₽ |
18 | |||
| 37 | ООО "Лебедь" | 3008012540 | 68,4 млн ₽ |
77 млн ₽ | -11% | 18 | |
| 38 | ОАО "Шуруповское" | 3432001102 | 20,7 млн ₽ |
21,2 млн ₽ | -2,7% | 17 | |
| 39 | ООО "БУШЕ" | 5803031358 | 88,7 млн ₽ |
51,6 млн ₽ | +72% | 16 | |
| 40 | ООО "Агродом" | 7624005404 | 4,7 млн ₽ |
8 млн ₽ | -41% | 16 | |
| 41 | ООО "РУСЬ" | 0406000996 | 14,7 млн ₽ |
12,8 млн ₽ | +15% | 15 | |
| 42 | ЗАО "Сутайское" | 0314000114 | 78,9 млн ₽ |
71,9 млн ₽ | +9,8% | 14 | |
| 43 | АО "Кривецкое" | 4614001998 | 94,4 млн ₽ |
71,6 млн ₽ | +32% | 14 | |
| 44 | ООО "СХП "Экоферма" | 6153002616 | 480,1 млн ₽ |
85,8 млн ₽ | +459% | 14 | |
| 45 | ООО "Зуевское" | 0228005101 | Уфа | 105,9 млн ₽ |
138,9 млн ₽ | -24% | 13 |
| 46 | ООО "Универсалагро" | 5024222114 | 4,2 млн ₽ |
870 тыс. ₽ | +379% | 13 | |
| 47 | ООО "Алтай" | 6923006933 | Зубцов | 24,7 млн ₽ |
27,6 млн ₽ | -10% | 13 |
| 48 | ООО "БУЯН" | 0326478530 | 40,2 млн ₽ |
56,6 млн ₽ | -29% | 12 | |
| 49 | ООО "Курбансервис" | 0507054807 | 12 | ||||
| 50 | ООО "Андриановский" | 1907002812 | 33,4 млн ₽ |
47,9 млн ₽ | -30% | 12 | |
| 51 | ООО " Средний АНИШ " | 2114000520 | 79,6 млн ₽ |
46,5 млн ₽ | +71% | 12 | |
| 52 | ООО "Хэппи ФАРМ" | 4012005917 | Медынь | 61,8 млн ₽ |
44,1 млн ₽ | +40% | 12 |
| 53 | ООО "Фермер" | 5451000066 | 6,8 млн ₽ |
27,3 млн ₽ | -75% | 12 | |
| 54 | ООО "Колос" | 6424004063 | 98 млн ₽ |
66,9 млн ₽ | +47% | 12 | |
| 55 | ОАО "Архангельское Племпредприятие" | 2921008695 | 19,8 млн ₽ |
19,4 млн ₽ | +1,8% | 11 | |
| 56 | ООО "ТД Эльйон" | 5040120688 | Раменское | 150 млн ₽ |
112,3 млн ₽ | +34% | 11 |
| 57 | ООО "ШАЖК "Чистый Продукт" | 6325997100 | 55 млн ₽ |
54,6 млн ₽ | +0,6% | 11 | |
| 58 | ООО "Яркамп-АГРО" | 7602049775 | 12 млн ₽ |
2,4 млн ₽ | +398% | 11 | |
| 59 | ООО "АПО "Кяхтинское" | 0312015130 | Кяхта | 64,9 млн ₽ |
69,3 млн ₽ | -6,3% | 10 |
| 60 | ООО "ЯДРО" | 4718041917 | 0 ₽ |
34 тыс. ₽ | -100% | 10 | |
| 61 | ООО "АПИС" | 6514008672 | 22,4 млн ₽ |
32,1 млн ₽ | -30% | 10 | |
| 62 | ООО " Ударник " | 4302001640 | 17,1 млн ₽ |
12,5 млн ₽ | +37% | 9 | |
| 63 | ООО "Октябрьское" | 5452005155 | Куйбышев | 24,3 млн ₽ |
20 млн ₽ | +22% | 9 |
| 64 | ООО "Эверест-АГРО" | 6213013446 | 218,3 млн ₽ |
240,1 млн ₽ | -9,1% | 9 | |
| 65 | ООО "БСК" | 6829055429 | 21,6 млн ₽ |
6,5 млн ₽ | +230% | 9 | |
| 66 | ООО "XII ЛЕТ Октября" | 0204005825 | 14 млн ₽ |
5,5 млн ₽ | +155% | 8 | |
| 67 | ООО ПР "Магнат" | 0912003432 | 69,2 млн ₽ | 8 | |||
| 68 | ООО "ОСС" | 2613010033 | 10,6 млн ₽ |
11,1 млн ₽ | -4,4% | 8 | |
| 69 | ООО "Гигант" | 4205364912 | Кемерово | 29,8 млн ₽ |
23,3 млн ₽ | +28% | 8 |
| 70 | ООО "Конектика" | 4632153136 | Курск | 66,6 млн ₽ |
81,4 млн ₽ | -18% | 8 |
| 71 | ООО "Агросервис" | 6441025232 | Вольск | 60,6 млн ₽ |
12,9 млн ₽ | +369% | 8 |
| 72 | ООО "Гулюшевское" | 7309007371 | 80,8 млн ₽ |
58,3 млн ₽ | +39% | 8 | |
| 73 | ООО "Мараловое Поместье" | 0270409027 | 20,2 млн ₽ |
12,8 млн ₽ | +58% | 7 | |
| 74 | ООО "Молоко Кумира" | 0400019729 | 38,5 млн ₽ |
9,1 млн ₽ | +324% | 7 | |
| 75 | ООО "Колхоз Томичевский" | 2804017495 | Белогорск | 115,6 млн ₽ |
122,3 млн ₽ | -5,5% | 7 |
| 76 | ООО "СП "Николаевское" | 3253006841 | 30,3 млн ₽ | 7 | |||
| 77 | ООО "Сахтыш" | 3704009372 | 18,3 млн ₽ |
15,7 млн ₽ | +17% | 7 | |
| 78 | ООО "Мусагро" | 4024017071 | 1,1 млн ₽ |
2,9 млн ₽ | -61% | 7 | |
| 79 | ООО "Триумф" | 5944203200 | 10,4 млн ₽ |
21,4 млн ₽ | -52% | 7 | |
| 80 | ООО "Племенной Центр Смоленский Галловей" | 6717004994 | 21,8 млн ₽ |
12,8 млн ₽ | +70% | 7 | |
| 81 | ООО "Ферма Страхиново" | 6926003232 | Кесова Гора | 11,4 млн ₽ |
8,5 млн ₽ | +34% | 7 |
| 82 | ООО "КФХ Чинам" | 7529006550 | 0 ₽ |
32,4 млн ₽ | -100% | 7 | |
| 83 | ООО "Альфа БЫК" | 3456005522 | 15,8 млн ₽ |
27,7 млн ₽ | -43% | 6 | |
| 84 | ООО "Сиббиф" | 5501181131 | 38,8 млн ₽ |
35,3 млн ₽ | +9,9% | 6 | |
| 85 | ООО "Калиновка" | 5930005576 | 3,8 млн ₽ |
2,4 млн ₽ | +59% | 6 | |
| 86 | ООО "Весна" | 6375001395 | 18,5 млн ₽ |
21,1 млн ₽ | -12% | 6 | |
| 87 | ООО "Агролион" | 6800001195 | 252,1 млн ₽ |
180,3 млн ₽ | +40% | 6 | |
| 88 | ООО "Экоферма Измайловская" | 6950271338 | 135 млн ₽ |
62,2 млн ₽ | +117% | 6 | |
| 89 | ООО "Восток АГРО" | 1700011419 | Туран | 15,7 млн ₽ |
857 тыс. ₽ | в 18,3 раза | 5 |
| 90 | ООО "Терранова" | 1839005153 | 16 млн ₽ |
12,4 млн ₽ | +29% | 5 | |
| 91 | ООО "АПК"Мясное Поволжье" | 3460080353 | Волгоград | 10,1 млн ₽ |
1,6 млн ₽ | +543% | 5 |
| 92 | ООО "Предприятие "ДИК" | 4001006411 | 29,2 млн ₽ |
22,8 млн ₽ | +28% | 5 | |
| 93 | ООО "РОСТ" | 5642020465 | 17 млн ₽ |
14,5 млн ₽ | +17% | 5 | |
| 94 | ООО "МИР" | 5930005505 | 7,5 млн ₽ |
5,1 млн ₽ | +47% | 5 | |
| 95 | ООО "Житница Урала" | 5951899363 | 299 тыс. ₽ |
2 млн ₽ | -85% | 5 | |
| 96 | ООО "Агропартнер" | 6113016443 | 8,9 млн ₽ |
43 млн ₽ | -79% | 5 | |
| 97 | ООО "Ферма РАМ" | 6909010896 | Кашин | 73,5 млн ₽ |
53,2 млн ₽ | +38% | 5 |
| 98 | ООО "ИМ. Гамидова" | 0521016578 | 4 | ||||
| 99 | ООО "Колос" | 2014019460 | Грозный | 8,5 млн ₽ |
5,9 млн ₽ | +43% | 4 |
| 100 | ООО КФХ "Головач" | 2261010470 | 13,4 млн ₽ |
4,7 млн ₽ | +183% | 4 |
Вопросы и ответы
Кто на первом месте рейтинга?
ООО "ВИРТ": 99 человек.
Как составлен рейтинг?
Среднесписочная численность за 2025 год из открытых данных ФНС, 248 компаний с данными.
Почему в рейтинге нет крупных компаний?
В рейтинг входят только компании реестра МСП. Крупные компании вне реестра в открытых наборах ФНС без отрасли и региона.
Как часто обновляется рейтинг?
После выхода нового набора ФНС, последний выпуск реестра МСП на 10.10.2026.
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, ОКВЭД 01.42: компании по регионам · Все рейтинги