Крупнейшие компании России по доходам: выращивание зерновых
Среди компаний малого и среднего бизнеса из реестра МСП
В России 14 563 компании выращивания зерновых в реестре МСП на 10.10.2026. Отчетность за 2025 год у 8 847, в рейтинге 100 мест по доходам из открытых данных ФНС. Первое место у ООО "Мирошник" (4,4 млрд ₽).
Доходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год. Методика. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Места 4-100
| Место | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | 2024 | Изменение | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ООО "Колос" | 0600003589 | Назрань | 1,7 млрд ₽ |
1,7 млрд ₽ | +0,2% | 3 |
| 5 | ООО " Студеновское" | 5810005292 | 1,7 млрд ₽ |
1,3 млрд ₽ | +30% | 145 | |
| 6 | ООО "НИК "Новые Технологии" | 2310056367 | Краснодар | 1,7 млрд ₽ |
851,5 млн ₽ | +97% | 10 |
| 7 | ООО "Романовски АГРО" | 3916015924 | 1,7 млрд ₽ |
1,4 млрд ₽ | +14% | 81 | |
| 8 | ООО "Рассвет" | 2254003697 | 1,6 млрд ₽ |
1,3 млрд ₽ | +30% | 12 | |
| 9 | ООО "Грандсидс" | 5074081765 | Подольск | 1,6 млрд ₽ |
657,7 млн ₽ | +143% | 7 |
| 10 | ООО "ТД Артель" | 3460079358 | Чебаркуль | 1,5 млрд ₽ |
243,5 млн ₽ | +533% | 5 |
| 11 | ООО "Родник" | 0917004920 | 1,5 млрд ₽ |
1,3 млрд ₽ | +14% | 10 | |
| 12 | ОАО "Аграрий-Ранова" | 6207002929 | 1,5 млрд ₽ |
1,9 млрд ₽ | -22% | 132 | |
| 13 | ООО "АПК "Таканыш" | 1646041966 | Елабуга | 1,4 млрд ₽ |
1,5 млрд ₽ | -3,4% | 88 |
| 14 | ООО " СХП "Каменское" | 5802006944 | Каменка | 1,4 млрд ₽ |
2,1 млрд ₽ | -34% | 127 |
| 15 | ООО "Дарэлль ПЛЮС" | 6450090661 | Саратов | 1,4 млрд ₽ |
842 млн ₽ | +62% | 29 |
| 16 | АО "Новая Жизнь" | 4627002100 | 1,4 млрд ₽ |
1,4 млрд ₽ | -2,3% | 80 | |
| 17 | ООО "Агропарк" | 6316270967 | Самара | 1,4 млрд ₽ |
1,1 млрд ₽ | +19% | 8 |
| 18 | ООО "МАЯК" | 6218004558 | 1,4 млрд ₽ |
1,6 млрд ₽ | -13% | 170 | |
| 19 | ООО "Восход" | 2620006207 | 1,3 млрд ₽ |
589,3 млн ₽ | +121% | 25 | |
| 20 | ООО "Борма" | 6376028424 | 1,3 млрд ₽ |
1,3 млрд ₽ | +0,6% | 83 | |
| 21 | ООО "Агроимперия" | 2511125980 | Уссурийск | 1,2 млрд ₽ |
45,2 млн ₽ | в 27,6 раза | 20 |
| 22 | ООО "Крестьянское Хозяйство НИВА" | 3431006387 | 1,2 млрд ₽ |
884,2 млн ₽ | +39% | 53 | |
| 23 | ООО "СП Гефест" | 4223045570 | 1,2 млрд ₽ |
1,1 млрд ₽ | +8,5% | 120 | |
| 24 | ООО "Колосок" | 6449044445 | Энгельс | 1,2 млрд ₽ |
1,1 млрд ₽ | +9,9% | 58 |
| 25 | ООО СХП " Кармала" | 6374006591 | 1,2 млрд ₽ |
922,3 млн ₽ | +27% | 78 | |
| 26 | ООО СП "Рисовод" | 2530007848 | 1,2 млрд ₽ |
206 млн ₽ | +466% | 15 | |
| 27 | ООО "Башкир-Молоко" | 0250016980 | 1,1 млрд ₽ |
762,6 млн ₽ | +50% | 120 | |
| 28 | ООО "АГРО ЭКО Пенза" | 5836680206 | Пенза | 1,1 млрд ₽ |
601,4 млн ₽ | +87% | 71 |
| 29 | ООО ИМ. К. Маркса | 6803000383 | 1,1 млрд ₽ |
816,7 млн ₽ | +36% | 73 | |
| 30 | ООО "Новая Земля" | 6440021806 | Балашов | 1,1 млрд ₽ |
1,5 млрд ₽ | -29% | 96 |
| 31 | ООО "АПК-Мосальское" | 3613004970 | 1,1 млрд ₽ |
794,9 млн ₽ | +36% | 91 | |
| 32 | ООО "Вымпел" | 6817004109 | 1 млрд ₽ |
737,7 млн ₽ | +42% | 119 | |
| 33 | ООО Компания "СОКО" | 2309011820 | Краснодар | 1 млрд ₽ |
1,3 млрд ₽ | -22% | 71 |
| 34 | ООО "Агрос" | 6435010566 | 1 млрд ₽ |
1,2 млрд ₽ | -14% | 149 | |
| 35 | ООО ОФХ "Возрождение-1" | 6362009238 | 1 млрд ₽ |
780,1 млн ₽ | +32% | 100 | |
| 36 | ООО "АГРО-Бизнес ПЛЮС" | 9500001200 | 1 млрд ₽ |
615,6 млн ₽ | +67% | 75 | |
| 37 | ООО "АГРО-07" | 0724002517 | 1 млрд ₽ |
1,2 млрд ₽ | -17% | 30 | |
| 38 | ООО "Краснодарлекраспром" | 2311169050 | Краснодар | 1 млрд ₽ |
6,1 млрд ₽ | -84% | 28 |
| 39 | ООО "Агрофирма "Горби-Инвест" | 3119004336 | 1 млрд ₽ |
678 млн ₽ | +49% | 133 | |
| 40 | ООО "Гуднесс ФУДС Гофицкое" | 7703781110 | Ставрополь | 1 млрд ₽ |
901,5 млн ₽ | +12% | 139 |
| 41 | ООО "Волга - Селект" | 1655377218 | 1 млрд ₽ |
1,2 млрд ₽ | -13% | 125 | |
| 42 | ООО НПК "Новое Время" | 0725028370 | Нальчик | 999,4 млн ₽ |
448,4 млн ₽ | +123% | 127 |
| 43 | ООО ССП "НИВА" | 3612006942 | 995,5 млн ₽ |
1,1 млрд ₽ | -13% | 110 | |
| 44 | ООО "МАЯК" | 4000019545 | 971,3 млн ₽ |
596,6 млн ₽ | +63% | 166 | |
| 45 | ООО "Проагротех" | 6454098407 | Саратов | 961,6 млн ₽ |
722,3 млн ₽ | +33% | 76 |
| 46 | ООО "Золотой Початок" | 3620011640 | 958,4 млн ₽ |
1 млрд ₽ | -6,5% | 129 | |
| 47 | ООО "Агрофирма Поволжья" | 7329016494 | Димитровград | 953,9 млн ₽ |
979,2 млн ₽ | -2,6% | 45 |
| 48 | ООО "Молоко" | 6440045652 | Аркадак | 948,7 млн ₽ |
637,3 млн ₽ | +49% | 128 |
| 49 | ООО "Русский ХЛЕБ" | 6378000777 | 948,4 млн ₽ |
449,6 млн ₽ | +111% | 63 | |
| 50 | ООО "Тихий ДОН" | 3603007499 | 941,5 млн ₽ |
599,3 млн ₽ | +57% | 112 | |
| 51 | ООО "Аграрное Объединение "Автотрак" | 5642022536 | 938,1 млн ₽ |
612,6 млн ₽ | +53% | 79 | |
| 52 | ООО СХП "МИК" | 2618014401 | 929,9 млн ₽ |
916,5 млн ₽ | +1,5% | 57 | |
| 53 | ООО СХП " Чесноковское" | 6374006584 | 920,1 млн ₽ |
952,5 млн ₽ | -3,4% | 46 | |
| 54 | ООО "Звезда" | 6219007819 | 919,9 млн ₽ |
1,8 млрд ₽ | -49% | 73 | |
| 55 | ООО "Рассвет" | 6805000639 | 913,6 млн ₽ |
679,1 млн ₽ | +34% | 62 | |
| 56 | ООО "Экофрут" | 0726017371 | Нальчик | 913,3 млн ₽ |
82 млн ₽ | в 11,1 раза | 5 |
| 57 | ООО "Афина" | 3663149321 | Воронеж | 908,4 млн ₽ |
704,5 млн ₽ | +29% | 4 |
| 58 | ООО "Дубрава" | 2338012458 | 905,6 млн ₽ |
695,3 млн ₽ | +30% | 46 | |
| 59 | АО "Агрофирма "Раздолье" | 3414015102 | 896,8 млн ₽ |
988 млн ₽ | -9,2% | 93 | |
| 60 | ООО "ТИН-СИНЬ" | 2801247892 | Благовещенск | 892,9 млн ₽ |
501,1 млн ₽ | +78% | 11 |
| 61 | ООО "Целинный" | 6112913680 | 880,2 млн ₽ |
710,7 млн ₽ | +24% | 85 | |
| 62 | ООО "Жнива" | 5202009598 | Арзамас | 878,9 млн ₽ |
852 млн ₽ | +3,2% | 30 |
| 63 | ООО "Возрождение М" | 1323125930 | 877,9 млн ₽ |
822,9 млн ₽ | +6,7% | 169 | |
| 64 | ООО "АГРО-ТОРГ Групп" | 1101121885 | Омск | 876 млн ₽ |
29,1 млн ₽ | в 30,1 раза | 4 |
| 65 | ООО "Земля И ДЕЛО" | 3123188541 | Белгород | 871,9 млн ₽ |
668,5 млн ₽ | +30% | 33 |
| 66 | ООО "Агрозернопродукт" | 3123132965 | Строитель | 870,5 млн ₽ |
968,3 млн ₽ | -10% | 12 |
| 67 | ООО "Привольное" | 5629020603 | 864,8 млн ₽ |
739,8 млн ₽ | +17% | 50 | |
| 68 | ООО "Степные ЗОРИ" | 6375190382 | 856,6 млн ₽ |
446 млн ₽ | +92% | 69 | |
| 69 | ООО "Агрофирма-Комета" | 2372003277 | Новокубанск | 843,4 млн ₽ |
331,2 млн ₽ | +155% | 49 |
| 70 | ООО "Агрос" | 5717001409 | 843,3 млн ₽ |
969,9 млн ₽ | -13% | 68 | |
| 71 | ООО "Пчелка" | 3109003943 | 841,1 млн ₽ |
660,3 млн ₽ | +27% | 94 | |
| 72 | ООО "Колибри" | 0608054507 | Назрань | 837,4 млн ₽ |
207,2 млн ₽ | +304% | 8 |
| 73 | ООО "Оптима-АГРО" | 7325115215 | Ульяновск | 834 млн ₽ |
739,5 млн ₽ | +13% | 73 |
| 74 | ООО "Лебеди" | 4240007166 | 833,3 млн ₽ |
902,5 млн ₽ | -7,7% | 85 | |
| 75 | ООО "СХП Среднее" | 2632111301 | Ставрополь | 831,2 млн ₽ |
725 млн ₽ | +15% | 109 |
| 76 | ООО "Восход" | 2233002149 | 826,4 млн ₽ |
798,1 млн ₽ | +3,5% | 69 | |
| 77 | ООО "ГК Агрокультура" | 6449086903 | Энгельс | 825,9 млн ₽ |
96,6 млн ₽ | +755% | 111 |
| 78 | ЗАО Племзверосовхоз "Северинский" | 2351007369 | 823,3 млн ₽ |
670,4 млн ₽ | +23% | 91 | |
| 79 | АО "Урюмское" | 5421110640 | 821,8 млн ₽ |
708,7 млн ₽ | +16% | 114 | |
| 80 | ООО "ЛЕКА" | 6164210600 | 817,9 млн ₽ |
724,5 млн ₽ | +13% | 139 | |
| 81 | АО "Красная ЗАРЯ" | 2615001080 | 817,3 млн ₽ |
627,6 млн ₽ | +30% | 87 | |
| 82 | ООО "Полесье" | 6440018715 | Балашов | 816,1 млн ₽ |
487,9 млн ₽ | +67% | 59 |
| 83 | ООО "Деминское" | 3419007546 | Новоаннинский | 814,7 млн ₽ |
852,8 млн ₽ | -4,5% | 73 |
| 84 | ООО "СОЮЗ" | 6141028779 | Ростов-на-Дону | 810,1 млн ₽ |
886,2 млн ₽ | -8,6% | 9 |
| 85 | ООО "Оргтехника-ВР" | 6109002007 | 808,5 млн ₽ |
572,2 млн ₽ | +41% | 89 | |
| 86 | ООО "Раздолье" | 3105004537 | 804,2 млн ₽ |
906,8 млн ₽ | -11% | 2 | |
| 87 | ООО "Красный РОГ" | 3252009543 | 799,5 млн ₽ |
812,1 млн ₽ | -1,5% | 94 | |
| 88 | ООО "Лидер" | 7117027039 | 796,2 млн ₽ |
722,6 млн ₽ | +10% | 35 | |
| 89 | АО "Колхоз ИМ. Ленина" | 2623011396 | Новоалександровск | 796,1 млн ₽ |
958,3 млн ₽ | -17% | 67 |
| 90 | ООО "Комаровское" | 6118009009 | 790,5 млн ₽ |
1,2 млрд ₽ | -32% | 101 | |
| 91 | ООО "Агрокомплекс" | 7008006550 | 786,9 млн ₽ |
838,7 млн ₽ | -6,2% | 47 | |
| 92 | ООО "Гавриловское " | 2265005505 | 786,6 млн ₽ |
819,1 млн ₽ | -4% | 55 | |
| 93 | ООО "СХП ИМ. К. Маркса" | 2630033224 | 786,2 млн ₽ |
1,2 млрд ₽ | -32% | 51 | |
| 94 | ООО "Гермес" | 3127011707 | 785,9 млн ₽ |
732,8 млн ₽ | +7,2% | 3 | |
| 95 | ООО "Новоурожайненское" | 2613009574 | 782,1 млн ₽ |
681,8 млн ₽ | +15% | 59 | |
| 96 | ООО "Агрономика" | 6829072801 | 778 млн ₽ |
743 млн ₽ | +4,7% | 93 | |
| 97 | ООО "Агрофирма "Искра" | 5245011182 | 774,4 млн ₽ |
574,8 млн ₽ | +35% | 160 | |
| 98 | ООО "Фортуна АГРО" | 2459011547 | 772,6 млн ₽ |
1,4 млрд ₽ | -44% | 76 | |
| 99 | ООО "Краснодарагроальянс" | 2330031667 | 767,3 млн ₽ |
1,4 млрд ₽ | -44% | 64 | |
| 100 | ЗАО "Ивово" | 4813010718 | 765,9 млн ₽ |
354,8 млн ₽ | +116% | 45 |
Вопросы и ответы
Какая компания отрасли в России крупнейшая по доходам?
ООО "Мирошник", 4,4 млрд ₽ за 2025 год.
Как составлен рейтинг?
Доходы по отчетности за 2025 год из открытых данных ФНС, участвуют компании реестра МСП с отчетностью, 8 847 компаний.
Почему в рейтинге нет крупных компаний?
В рейтинг входят только компании реестра МСП. Крупные компании вне реестра в открытых наборах ФНС без отрасли и региона.
Как часто обновляется рейтинг?
После выхода нового набора ФНС, последний выпуск реестра МСП на 10.10.2026.
Выращивание зерновых, ОКВЭД 01.11: компании по регионам · Все рейтинги