Крупнейшие компании Луганской Народной Республики по доходам за 2025 год
Среди компаний малого и среднего бизнеса из реестра МСП
В Луганской Народной Республике 4 212 компаний в реестре МСП на 10.10.2026. Отчетность за 2025 год у 3 367, в рейтинге 100 мест по доходам из открытых данных ФНС. Первое место у ООО "Семейная Аптека" (49,1 млрд ₽).
Доходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год. Методика. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Места 4-100
| Место | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | 2024 | Изменение | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ООО "Беловодский Элеватор" | 9404007657 | 1,9 млрд ₽ |
1 млрд ₽ | +82% | 249 | |
| 5 | ООО "Лэком" | 9407008240 | 1,8 млрд ₽ |
0 ₽ | 4 | ||
| 6 | ООО "Вторчермет" | 9402015892 | 1,7 млрд ₽ |
1,3 млрд ₽ | +37% | 46 | |
| 7 | ООО "МК "Спецпромсервис" | 9403008030 | 1,6 млрд ₽ |
823,5 млн ₽ | +98% | 46 | |
| 8 | ООО "Атлант-Маркет" | 9403000120 | 1,6 млрд ₽ |
2 млрд ₽ | -21% | 214 | |
| 9 | ООО "Дорстройинвест" | 9403017540 | 1,6 млрд ₽ |
1,4 млрд ₽ | +18% | 38 | |
| 10 | ООО "СК "Дорога" | 9403028728 | 1,6 млрд ₽ |
141,1 млн ₽ | в 11,3 раза | 34 | |
| 11 | ООО "Востокпродукт" | 9402011922 | 1,5 млрд ₽ |
1,2 млрд ₽ | +30% | 93 | |
| 12 | ООО "ЭДЕМ Групп" | 9402003400 | 1,5 млрд ₽ |
1,4 млрд ₽ | +4,6% | 98 | |
| 13 | ООО "Калипсо" | 9403025237 | 1,4 млрд ₽ |
1,3 млрд ₽ | +12% | 102 | |
| 14 | ООО "ЛОК" | 9403008908 | 1,4 млрд ₽ |
819,9 млн ₽ | +68% | 14 | |
| 15 | ООО "Луганский Хладокомбинат" | 9402007362 | 1,3 млрд ₽ |
1,5 млрд ₽ | -13% | 196 | |
| 16 | ООО "Дорожник" | 9409007925 | 1,3 млрд ₽ |
1 млрд ₽ | +32% | 90 | |
| 17 | ООО "Лугмедторг" | 9402008937 | 1,3 млрд ₽ |
1,2 млрд ₽ | +11% | 98 | |
| 18 | АО "Луганск-ЛАДА" | 9403030780 | 1,3 млрд ₽ |
13,7 млн ₽ | в 94,1 раза | 26 | |
| 19 | ООО "Дорожное ДЕЛО" | 9404001101 | Старобельск | 1,3 млрд ₽ |
428,7 млн ₽ | +198% | 101 |
| 20 | ООО "ТМЭЗ" | 9402014546 | 1,2 млрд ₽ |
1,4 млрд ₽ | -18% | 155 | |
| 21 | ООО "Трейд Групп" | 9403023600 | 1,1 млрд ₽ |
1,3 млрд ₽ | -13% | 182 | |
| 22 | ООО "ГОЛД ФИШ" | 9402006217 | 1,1 млрд ₽ |
956,3 млн ₽ | +15% | 53 | |
| 23 | ООО "Русский МИР" | 9403000056 | 1,1 млрд ₽ |
1,4 млрд ₽ | -23% | 14 | |
| 24 | ООО "ТК Сапсан" | 9402005125 | 1,1 млрд ₽ |
20,8 млн ₽ | в 51,1 раза | 30 | |
| 25 | ООО "Талан" | 9402008221 | 1,1 млрд ₽ |
952,5 млн ₽ | +12% | 70 | |
| 26 | ООО "ТД "Стандарт ОПТ ТОРГ" | 9403019106 | 1 млрд ₽ |
1,1 млрд ₽ | -5% | 159 | |
| 27 | ООО "ЛПС" | 9402003583 | 1 млрд ₽ |
1,1 млрд ₽ | -9,3% | 117 | |
| 28 | ООО "ГСМ СНАБ" | 9403004710 | 979,6 млн ₽ |
872 млн ₽ | +12% | 115 | |
| 29 | ООО "ФОРС ПЛЮС" | 9403023769 | 979,3 млн ₽ |
722,9 млн ₽ | +36% | 84 | |
| 30 | ООО "ЛАЙМ" | 9406004732 | Алчевск | 948,7 млн ₽ |
1,1 млрд ₽ | -12% | 104 |
| 31 | ООО "Питейные Традиции" | 9402010622 | 927,7 млн ₽ |
1,2 млрд ₽ | -22% | 116 | |
| 32 | ООО "МРБ" | 9407007694 | 886 млн ₽ |
589 млн ₽ | +50% | 24 | |
| 33 | ООО "Агрофирма "Марковское" | 9404003324 | 778,3 млн ₽ |
658,9 млн ₽ | +18% | 127 | |
| 34 | ООО "Колосок" | 9402010326 | 764,1 млн ₽ |
899,8 млн ₽ | -15% | 186 | |
| 35 | ООО "ЛЭМЗ" | 9402013849 | 759,9 млн ₽ |
694,3 млн ₽ | +9,4% | 210 | |
| 36 | ООО "Агросвит" | 9402002942 | 754 млн ₽ |
1,1 млрд ₽ | -30% | 34 | |
| 37 | ООО "Пинта" | 9402010742 | 740,8 млн ₽ |
111,2 млн ₽ | +566% | 61 | |
| 38 | ООО "Аврора-Логистик" | 9402009930 | 723,4 млн ₽ |
660,2 млн ₽ | +9,6% | 23 | |
| 39 | ООО "ЛГК" | 9403021120 | 709,2 млн ₽ |
600,4 млн ₽ | +18% | 81 | |
| 40 | ООО "НПЦ "Теплый ДОМ" | 9403006604 | 688,4 млн ₽ |
249,5 млн ₽ | +176% | 77 | |
| 41 | ООО "НПК "ЛЭМЗ-ОГМК" | 9402007806 | 665,5 млн ₽ |
563,9 млн ₽ | +18% | 143 | |
| 42 | ООО "Высотник" | 9402011672 | 655,1 млн ₽ |
533,4 млн ₽ | +23% | 66 | |
| 43 | ООО "Лугафармопт" | 9403001275 | 636,8 млн ₽ |
801,7 млн ₽ | -21% | 63 | |
| 44 | ООО "Луганская Кондитерская Фабрика "Лаконд" | 9402000293 | 622 млн ₽ |
544,8 млн ₽ | +14% | 173 | |
| 45 | ООО "АВТО Импульс" | 9402013486 | 607,7 млн ₽ |
1 млрд ₽ | -39% | 46 | |
| 46 | ООО "ТК "СБМ" | 9402007820 | 589,3 млн ₽ |
355,8 млн ₽ | +66% | 34 | |
| 47 | ООО "Продуктовый РАЙ 2015" | 9402003417 | 588,9 млн ₽ |
359,3 млн ₽ | +64% | 25 | |
| 48 | ООО "Айдар" | 9404009453 | 587,8 млн ₽ |
290 млн ₽ | +103% | 73 | |
| 49 | ООО "Центральная Аптека №377" | 9403009771 | 572,7 млн ₽ |
524 млн ₽ | +9,3% | 94 | |
| 50 | ООО "Комсомольский Каменный Карьер" | 9402006859 | 572,6 млн ₽ |
105,4 млн ₽ | +443% | 52 | |
| 51 | ООО "Компания Бизнес-Альянс" | 9403009228 | 564,5 млн ₽ |
607,6 млн ₽ | -7,1% | 42 | |
| 52 | ООО "ЛИКА ПЛЮС" | 9406004796 | Алчевск | 560,8 млн ₽ |
398,2 млн ₽ | +41% | 77 |
| 53 | ООО "Сиамет-ПЛЮС" | 9403030075 | 547,1 млн ₽ |
70,6 млн ₽ | +675% | 8 | |
| 54 | ООО "ЛМДК" | 9402013630 | 546,8 млн ₽ |
460,6 млн ₽ | +19% | 24 | |
| 55 | ООО "ЛСПС" | 9403021176 | 538,4 млн ₽ |
421,4 млн ₽ | +28% | 14 | |
| 56 | ООО "Феникс" | 9404010667 | Старобельск | 533,5 млн ₽ |
299,7 млн ₽ | +78% | 16 |
| 57 | ООО "Торговля БЕЗ Границ" | 9403025283 | 530,5 млн ₽ |
449,3 млн ₽ | +18% | 64 | |
| 58 | ООО "СК ТСА" | 9404012270 | 528,7 млн ₽ |
327,9 млн ₽ | +61% | 16 | |
| 59 | ООО "МАК ПЛЮС" | 9402008800 | Александровск | 527,9 млн ₽ |
489 млн ₽ | +8% | 47 |
| 60 | ООО "Апекс Трейд" | 9402008479 | 517,9 млн ₽ |
554,9 млн ₽ | -6,7% | 72 | |
| 61 | ООО "Сельхозсервис" | 9402010380 | 510,1 млн ₽ |
490,7 млн ₽ | +4% | 210 | |
| 62 | ООО "Авантаж" | 9408002018 | Суходольск | 503,4 млн ₽ |
149,3 млн ₽ | +237% | 239 |
| 63 | ООО "Чаривница" | 9402012789 | 502,5 млн ₽ |
388,6 млн ₽ | +29% | 122 | |
| 64 | ООО "Эффективные Строительные Технологии" | 9402009842 | 498,9 млн ₽ |
458,7 млн ₽ | +8,7% | 21 | |
| 65 | ООО "СТК Групп" | 9408005139 | 487,3 млн ₽ |
301,2 млн ₽ | +62% | 148 | |
| 66 | ООО "Инвестгрупп" | 9403006587 | 484,3 млн ₽ |
299 млн ₽ | +62% | 9 | |
| 67 | ООО "Лидер" | 9402014909 | 475,5 млн ₽ |
130,2 млн ₽ | +265% | 13 | |
| 68 | ООО "НПО "ВЗОР" | 9402014970 | 471,2 млн ₽ |
280 млн ₽ | +68% | 129 | |
| 69 | ООО "Луганские СЕТИ" | 9403007100 | 454,7 млн ₽ |
267,5 млн ₽ | +70% | 66 | |
| 70 | ООО "ФАРМ Маркет" | 9406002284 | Алчевск | 446,5 млн ₽ |
487 млн ₽ | -8,3% | 33 |
| 71 | ООО "Луганскрыба" | 9402014793 | 434,6 млн ₽ |
76,1 млн ₽ | +471% | 31 | |
| 72 | ООО "Стахановмаш" | 9407003820 | 433,2 млн ₽ |
558,2 млн ₽ | -22% | 111 | |
| 73 | ООО "ЛАК" | 9403025318 | 431,3 млн ₽ |
292,3 млн ₽ | +48% | 37 | |
| 74 | ООО "Комплайн" | 9402010929 | 424,5 млн ₽ |
542,4 млн ₽ | -22% | 32 | |
| 75 | ООО "Биоэн-Л" | 9402010661 | 424,1 млн ₽ |
482,7 млн ₽ | -12% | 6 | |
| 76 | ООО "Беловодский МДЗ" | 9404012858 | 419,6 млн ₽ |
0 ₽ | 156 | ||
| 77 | ООО "ЭНКИ Бетон" | 9404012294 | 410,7 млн ₽ |
129,3 млн ₽ | +218% | 22 | |
| 78 | ООО "Импульс-ЛУГ" | 9403013129 | 410,2 млн ₽ |
376,1 млн ₽ | +9,1% | 23 | |
| 79 | ООО "Лидер Строй-2007" | 9403007799 | 409,3 млн ₽ |
191,4 млн ₽ | +114% | 27 | |
| 80 | ООО "ЛЭА" | 9403005270 | 394,5 млн ₽ |
408,2 млн ₽ | -3,4% | 50 | |
| 81 | ООО "АРТА" | 9402008214 | 393,1 млн ₽ |
659,6 млн ₽ | -40% | 107 | |
| 82 | ООО "Алдис" | 9402002928 | 390,2 млн ₽ |
416,1 млн ₽ | -6,2% | 51 | |
| 83 | ООО "СИГ" | 9403006548 | 384,3 млн ₽ |
153,7 млн ₽ | +150% | 16 | |
| 84 | ООО "Вагер" | 9402004178 | 376,5 млн ₽ |
257,7 млн ₽ | +46% | 134 | |
| 85 | ООО "Проминь" | 9404001856 | 369,8 млн ₽ |
428,3 млн ₽ | -14% | 44 | |
| 86 | ООО "Медея" | 9409006706 | 364,9 млн ₽ |
266,6 млн ₽ | +37% | 0 | |
| 87 | ООО "ТД "Атаман" | 9406003986 | Перевальск | 363,3 млн ₽ |
253,9 млн ₽ | +43% | 46 |
| 88 | ООО "ТПК ОП "Автоклапан-ПРОД" | 9402008341 | 362,7 млн ₽ |
341,6 млн ₽ | +6,2% | 31 | |
| 89 | ООО "Теплоэффект" | 9402003657 | 361,7 млн ₽ |
312,7 млн ₽ | +16% | 58 | |
| 90 | ООО "Виват-Трейд" | 9403025389 | 360,7 млн ₽ |
69,7 млн ₽ | +418% | 38 | |
| 91 | ООО "ГОФ Гуковская" | 9409005212 | Ровеньки | 355,7 млн ₽ |
95 млн ₽ | +274% | 104 |
| 92 | ООО "Аурита" | 9409001360 | Ровеньки | 355 млн ₽ |
348,7 млн ₽ | +1,8% | 63 |
| 93 | АО "РПЗ" | 9409009111 | Ровеньки | 354,9 млн ₽ |
85 млн ₽ | +318% | 106 |
| 94 | ООО "ЛЛВЗ ЛУГА-НОВА" | 9402003103 | 352,1 млн ₽ |
381 млн ₽ | -7,6% | 161 | |
| 95 | ООО "Микано" | 9403024836 | 351,6 млн ₽ |
293,7 млн ₽ | +20% | 62 | |
| 96 | ООО "Лидер-Строй" | 9403021271 | 351,2 млн ₽ |
146,1 млн ₽ | +140% | 20 | |
| 97 | ООО "Аврора" | 9402001674 | 349,7 млн ₽ |
673 млн ₽ | -48% | 67 | |
| 98 | ООО "АЛКО-ПЛЮС" | 9408009045 | Лутугино | 347,7 млн ₽ |
261,3 млн ₽ | +33% | 9 |
| 99 | ООО "Мегалинк" | 9402008648 | 341,7 млн ₽ |
209,1 млн ₽ | +63% | 31 | |
| 100 | ООО "Лидер-М" | 9402013976 | 340,4 млн ₽ |
221 млн ₽ | +54% | 33 |
Вопросы и ответы
Какая компания Луганской Народной Республики крупнейшая по доходам?
ООО "Семейная Аптека", 49,1 млрд ₽ за 2025 год.
Как составлен рейтинг?
Доходы по отчетности за 2025 год из открытых данных ФНС, участвуют компании реестра МСП с отчетностью, 3 367 компаний.
Почему в рейтинге нет крупных компаний?
В рейтинг входят только компании реестра МСП. Крупные компании вне реестра в открытых наборах ФНС без отрасли и региона.
Как часто обновляется рейтинг?
После выхода нового набора ФНС, последний выпуск реестра МСП на 10.10.2026.
Этот рейтинг в других регионах
Компании и предприятия Луганской Народной Республики · Все рейтинги