Надежные компании Камчатского края: обслуживание сухопутного транспорта
Среди компаний малого и среднего бизнеса из реестра МСП
В Камчатском крае 189 компаний обслуживания сухопутного транспорта в реестре МСП на 10.10.2026. Оценка надежности от 0 до 100 считается по открытым данным ФНС для 189 компаний. Первое место у ООО "Старкам-Транс" (95 из 100).
Оценка из открытых данных ФНС: срок в реестре МСП, налоговая задолженность, отчетность, численность, уплаченные налоги, штрафы, динамика доходов. Методика. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Места 4-100
| Место | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | 2024 | Изменение | Оценка | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ООО "Парковка ПЛЮС" | 4101180100 | Петропавловск-Камчатский | 4,7 млн ₽ |
4,2 млн ₽ | +13% | 92 | 3 |
| 5 | ООО "Деком ПЛЮС" | 4101180614 | Петропавловск-Камчатский | 3,8 млн ₽ |
3,2 млн ₽ | +20% | 92 | 1 |
| 6 | ООО "КСК" | 4101180357 | Петропавловск-Камчатский | 86,6 млн ₽ |
4,7 млн ₽ | в 18,6 раза | 87 | 0 |
| 7 | ООО "Пассат" | 4101160551 | Петропавловск-Камчатский | 0 ₽ |
172 тыс. ₽ | -100% | 85 | 0 |
| 8 | ООО "Авторитет" | 4101182756 | Петропавловск-Камчатский | 1,3 млн ₽ |
84 | 2 | ||
| 9 | ООО "Автодор-Камчатка" | 4101187994 | Петропавловск-Камчатский | 905 тыс. ₽ |
14,4 млн ₽ | -94% | 81 | 1 |
| 10 | ООО "Камчаттехпром" | 4100014893 | Петропавловск-Камчатский | 51,9 млн ₽ |
44,5 млн ₽ | +17% | 69 | 15 |
| 11 | ООО "Новотранс" | 4101185147 | Петропавловск-Камчатский | 0 ₽ |
0 ₽ | 64 | 1 | |
| 12 | ООО "ФДТ-АВТО" | 4101183196 | Петропавловск-Камчатский | 0 ₽ |
0 ₽ | 63 | 0 | |
| 13 | ПК ПО Эксплуатации Индивидуальных Гаражей Боксов №184 | 4101091788 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 14 | ГСК-179 | 4101097211 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 15 | ГСК № 82 | 4101117490 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 16 | ГПК"ГСК-59" | 4101118221 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 17 | ГСК №145 | 4101118655 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 18 | ГСК №191 | 4101120037 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 19 | ПК №142 | 4101120735 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 20 | ГСК "Тушкановский" | 4101121873 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 21 | ГСК-130 | 4101123126 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 22 | ГСК № 150 | 4101125733 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 23 | ГК "Пограничник" | 4101127628 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 24 | ГСК-№19 | 4101128068 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 25 | ГСК №170 | 4101129939 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 26 | ГСК №8 | 4101130469 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 27 | ГК-65 | 4101131007 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 28 | ГСК № 195 | 4101131367 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 29 | ГСК №98 | 4101134382 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 30 | ГСК № 46-А | 4101134495 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 31 | ГСК № 11 | 4101134640 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 32 | ГСК № 117" | 4101135026 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 33 | ГСК № 63 | 4101135266 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 34 | ГСК № 15 | 4101135940 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 35 | ГСК-122 | 4101136284 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 36 | ГСК №42 | 4101137513 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 37 | ГСК № 92 | 4101137810 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 38 | ГСК № 59 | 4101139020 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 39 | ГСК № 25 А | 4101139077 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 40 | ГСК №102 | 4101140315 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 41 | ГСК №40 | 4101140918 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 42 | ГСК № 73 | 4101141975 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 43 | ГСК № 161 | 4101142023 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 44 | ГСК 100 Квартал | 4101142471 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 45 | ГСК 104 | 4101142506 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 46 | ГСК 215 | 4101143080 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 47 | "ГК- №76" | 4101143122 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 48 | ГСК № 182 | 4101143130 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 49 | ГСК № 22 | 4101143330 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 50 | ГСК № 10-А | 4101143813 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 51 | ГСК № 233 | 4101143845 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 52 | ГСК №89 | 4101144380 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 53 | ГСК № 85 | 4101144655 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 54 | ГСК № 116 | 4101144729 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 55 | ГСК № 204 | 4101144743 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 56 | ГСК № 81 | 4101144750 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 57 | ГСК №84 | 4101145433 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 58 | ГК № 62 | 4101146684 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 59 | ГСК №78 | 4101147367 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 60 | ГСК № 73 | 4101148057 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 61 | ГСК № 17 | 4101151010 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 62 | ГСК № 136 | 4101151412 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 63 | ГСК № 103 | 4101151451 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 64 | ГСК № 61 | 4101151557 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 65 | ГСК № 54 | 4101156795 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 66 | ГСК №110 | 4101159468 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 67 | ГК № 188 | 4101163175 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 68 | ГСК 230 | 4101164940 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 69 | ГСК № 197 | 4101165849 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 70 | ГСК №58 | 4101168085 | Петропавловск-Камчатский | 60 | ||||
| 71 | ООО "Хоумпарк" | 4101182019 | Петропавловск-Камчатский | 60 | 2 | |||
| 72 | ГСПК "Сигнал | 4102010608 | Вилючинск | 60 | ||||
| 73 | ГК "ГО-3" | 4102010823 | Вилючинск | 60 | ||||
| 74 | ГК "ГСК-5" | 4102010990 | Вилючинск | 60 | ||||
| 75 | ГСК "Монолит" | 4105016693 | 60 | |||||
| 76 | ГК №2 П. Пионерский | 4105039884 | 60 | |||||
| 77 | ГСК № 3 "Автомобилист" | 4105042686 | 60 | |||||
| 78 | ГСК "Вулканный" | 4105042929 | 60 | |||||
| 79 | ГСК "Полет" | 4105043778 | Елизово | 60 | ||||
| 80 | ГСК "Охотник" | 4105044274 | Елизово | 60 | ||||
| 81 | ГСК "Сигнал-1" | 4105046151 | Елизово | 60 | ||||
| 82 | ГСК № 50 | 4101127473 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 83 | ГК "Дачный-57" | 4101137827 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 84 | ГСК-165 | 4101140523 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 85 | ГСК № 212 | 4101145440 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 86 | ГСК № 56 | 4101146035 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 87 | ГСК №51 | 4101146331 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 88 | Кооператив № 90 | 4101146973 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 89 | ГСК №199 | 4101149318 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 90 | ГСК № 37 | 4101155696 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 91 | ГСК № 37 | 4101159933 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 92 | ГСК № 232 | 4101161033 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 93 | ГСК № 87 | 4101161386 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 94 | ГСК № 132 | 4101168374 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 95 | Кооператив № 42 | 4101168399 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 96 | ГСК №99 | 4101177989 | Петропавловск-Камчатский | 57 | ||||
| 97 | ПГСК "НИВА" | 4105016710 | Елизово | 57 | ||||
| 98 | ГК "АО "Корякское" | 4105044034 | 57 | |||||
| 99 | ГСК-94 | 4101090720 | Петропавловск-Камчатский | 54 | ||||
| 100 | ГСК-100 | 4101090921 | Петропавловск-Камчатский | 54 |
Вопросы и ответы
Кто на первом месте рейтинга?
ООО "Старкам-Транс": оценка 95 из 100.
Как составлен рейтинг?
Оценка от 0 до 100: срок в реестре МСП, налоговая задолженность, отчетность, численность, уплаченные налоги, штрафы и динамика доходов.
Почему в рейтинге нет крупных компаний?
В рейтинг входят только компании реестра МСП. Крупные компании вне реестра в открытых наборах ФНС без отрасли и региона.
Как часто обновляется рейтинг?
После выхода нового набора ФНС, последний выпуск реестра МСП на 10.10.2026.
Этот рейтинг в других регионах
Обслуживание сухопутного транспорта в Камчатском крае: все компании отрасли · Обслуживание сухопутного транспорта: рейтинг по России · Все рейтинги