Надежные компании Ивановской области: обслуживание сухопутного транспорта
Среди компаний малого и среднего бизнеса из реестра МСП
В Ивановской области 260 компаний обслуживания сухопутного транспорта в реестре МСП на 10.10.2026. Оценка надежности от 0 до 100 считается по открытым данным ФНС для 260 компаний. Первое место у ООО "Перспектива" (100 из 100).
Оценка из открытых данных ФНС: срок в реестре МСП, налоговая задолженность, отчетность, численность, уплаченные налоги, штрафы, динамика доходов. Методика. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Места 4-100
| Место | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | 2024 | Изменение | Оценка | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ООО "Вингс" | 3702078758 | Иваново | 5,7 млн ₽ |
4,3 млн ₽ | +31% | 95 | 3 |
| 5 | ООО " Сервис - Комплекс " | 3702136840 | Иваново | 4,5 млн ₽ |
835 тыс. ₽ | +442% | 95 | 5 |
| 6 | ООО "Кинешемский ЯХТ-КЛУБ "Тортуга" | 3702100516 | Иваново | 1,7 млн ₽ |
1,1 млн ₽ | +56% | 95 | 1 |
| 7 | ООО "Терек" | 3702069400 | Иваново | 1,6 млн ₽ |
1,2 млн ₽ | +29% | 95 | 2 |
| 8 | ООО "Уютный ДОМ" | 3706021791 | Шуя | 1 млн ₽ |
361 тыс. ₽ | +186% | 95 | 2 |
| 9 | ООО "Альбион" | 3702601569 | Иваново | 15 млн ₽ |
25,6 млн ₽ | -42% | 90 | 1 |
| 10 | ООО "Кристалл" | 3702502776 | Иваново | 1,7 млн ₽ |
1,7 млн ₽ | -1% | 90 | 1 |
| 11 | ООО "АВТО Маркет Центр" | 3702722940 | Иваново | 631 тыс. ₽ |
1,8 млн ₽ | -66% | 90 | 1 |
| 12 | ООО "Отличное Такси" | 3702592040 | Иваново | 0 ₽ |
0 ₽ | 90 | 1 | |
| 13 | ООО "Трансавто" | 3706025605 | Шуя | 15,2 млн ₽ |
12,7 млн ₽ | +20% | 89 | 2 |
| 14 | ООО "Такси №1" | 3702193775 | Иваново | 0 ₽ |
0 ₽ | 84 | 1 | |
| 15 | ООО "Пульс" | 3706028042 | Южа | 2,8 млн ₽ |
3,8 млн ₽ | -26% | 78 | 3 |
| 16 | ООО "Иваново-Такси" | 3700010063 | Иваново | 9,8 млн ₽ |
6,8 млн ₽ | +43% | 74 | 1 |
| 17 | ООО "УМСР" | 3702534129 | Иваново | 3,4 млн ₽ |
8,1 млн ₽ | -58% | 70 | 2 |
| 18 | ООО "АВТО ЛЮКС" | 3700019130 | Иваново | 553 тыс. ₽ |
624 тыс. ₽ | -11% | 66 | 1 |
| 19 | ООО "АВТО 37" | 3700013579 | Иваново | 0 ₽ |
0 ₽ | 66 | 1 | |
| 20 | ООО Траектория | 3700028085 | Иваново | 5,9 млн ₽ |
63 | 2 | ||
| 21 | ООО "АТП ЖКХ" | 3721008280 | Родники | 0 ₽ |
0 ₽ | 62 | 1 | |
| 22 | ООО "ЦСТ" | 3706029649 | Южа | 28,4 млн ₽ |
54,6 млн ₽ | -48% | 60 | 19 |
| 23 | ГСК-14 | 3702002854 | Иваново | 60 | ||||
| 24 | ГСК № 117 | 3702005855 | Иваново | 60 | ||||
| 25 | Гаражно-Строительный Кооператив №131 Фрунзенского Района | 3702011087 | Иваново | 60 | ||||
| 26 | ГСК №29 Ленинского Района Г.Иваново | 3702025555 | Иваново | 60 | ||||
| 27 | ГСК "Родник-2" | 3702026372 | Иваново | 60 | ||||
| 28 | Гаражный Кооператив "Тройка" | 3702027048 | Иваново | 60 | ||||
| 29 | ГСК "Суховка" | 3702028161 | Иваново | 60 | ||||
| 30 | ГК "№3" | 3702028309 | Иваново | 60 | ||||
| 31 | ГСК - 31 | 3702029648 | Иваново | 60 | ||||
| 32 | ПК "Гаражный Кооператив № 36" | 3702030107 | Иваново | 60 | ||||
| 33 | ГК №60 | 3702033468 | Иваново | 60 | ||||
| 34 | ГСК "Сигнал" | 3702034310 | Иваново | 60 | ||||
| 35 | ГСК "Преображенский" | 3702037180 | Иваново | 60 | ||||
| 36 | ГСК №44 | 3702039117 | Иваново | 60 | ||||
| 37 | ГСК №32 | 3702039396 | Иваново | 60 | ||||
| 38 | ГСК "Середа" | 3702040842 | Иваново | 60 | ||||
| 39 | ГК "Железнодорожник" | 3702043152 | Иваново | 60 | ||||
| 40 | ГСК"Ефремковский" | 3702045600 | Иваново | 60 | ||||
| 41 | "ГСК-71" | 3702047051 | Иваново | 60 | ||||
| 42 | Кооператив № 97 | 3702047598 | Иваново | 60 | ||||
| 43 | ГСК № 12 | 3702049450 | Иваново | 60 | ||||
| 44 | ГСК № 67 ПО УЛ.Лежневская | 3702051121 | Иваново | 60 | ||||
| 45 | ГСК "Минская 13" | 3702052848 | Иваново | 60 | ||||
| 46 | ГСК 4 "Энергетик" | 3702053721 | Иваново | 60 | ||||
| 47 | ГСК №50 "Дружба" | 3702055535 | Иваново | 60 | ||||
| 48 | ГСК "НА Зеленой" | 3702069249 | Иваново | 60 | ||||
| 49 | ГСК "Полет-1" | 3702075411 | Иваново | 60 | ||||
| 50 | ГСК "Малыш" | 3702080926 | Иваново | 60 | ||||
| 51 | ГСК "Реалгарант" | 3702088146 | Иваново | 60 | ||||
| 52 | ГСК №7/10 | 3702093428 | Иваново | 60 | ||||
| 53 | ГСК "Авдотьино ПЛЮС" | 3702123810 | Иваново | 60 | ||||
| 54 | ГСК-48 | 3702133085 | Иваново | 60 | ||||
| 55 | ГСК "Камвольщик" | 3702135082 | Иваново | 60 | ||||
| 56 | ГК "НА Дачной" | 3702163160 | Иваново | 60 | ||||
| 57 | ГСК № 83 | 3702443094 | Иваново | 60 | ||||
| 58 | " ГК - 68 " | 3702500546 | Иваново | 60 | ||||
| 59 | ГСК "Рабфаковец" №94 | 3702502744 | Иваново | 60 | ||||
| 60 | ГПК "Лесное" | 3702512982 | Иваново | 60 | ||||
| 61 | ГСК "Гранит" | 3702513834 | Иваново | 60 | ||||
| 62 | ГК "ПГК" | 3702537730 | Иваново | 60 | ||||
| 63 | ГСК №4 | 3702546621 | Иваново | 60 | ||||
| 64 | ГСК №122 | 3702557246 | Иваново | 60 | ||||
| 65 | ГПК "Эллипс-2" | 3702562704 | Иваново | 60 | ||||
| 66 | ПК "Гаражный Кооператив "Надежда" | 3702571650 | Иваново | 60 | ||||
| 67 | ГСК № 89 | 3702590740 | Иваново | 60 | ||||
| 68 | ГСК - 32 | 3702645887 | Иваново | 60 | ||||
| 69 | ГСК ПРИ Филиале МУ №1 "МЭМ" | 3702662113 | Иваново | 60 | ||||
| 70 | ГСК "№ 107 ПО Улице Володарского" | 3702663773 | Иваново | 60 | ||||
| 71 | ГСК "Кумир-II" | 3702712050 | Иваново | 60 | ||||
| 72 | ГСК "Алунд" | 3703009323 | Кинешма | 60 | ||||
| 73 | Гаражно-Строительный Кооператив "Юность" | 3703011820 | Кинешма | 60 | ||||
| 74 | ГСК "Энергетик-3" | 3703015824 | Кинешма | 60 | ||||
| 75 | ГСК "Электроконтакт-2" | 3703041077 | Кинешма | 60 | ||||
| 76 | ГК "Москвич-1" | 3703044399 | Кинешма | 60 | ||||
| 77 | ГСК "Москвич-5" | 3703046540 | Кинешма | 60 | ||||
| 78 | Гаражный Кооператив "Автомобилист -2" | 3704001292 | Тейково | 60 | ||||
| 79 | Гаражный Кооператив "Южный" | 3704001310 | Тейково | 60 | ||||
| 80 | ГСПК "Строитель" | 3704570965 | Тейково | 60 | ||||
| 81 | ПК ПО Строительству И Эксплуатации Гаражей № 27 | 3706006881 | Шуя | 60 | ||||
| 82 | ГСК № 9 | 3706007846 | Шуя | 60 | ||||
| 83 | Гаражно-Строительный Кооператив №5 | 3706010084 | Шуя | 60 | ||||
| 84 | ПК ПО Строительству И Эксплуатации Гаражей № 22 | 3706010863 | Шуя | 60 | ||||
| 85 | Потребительский Гаражно - Строительный Кооператив № 1 А | 3706011592 | Шуя | 60 | ||||
| 86 | "ГСК-14" | 3706011803 | Шуя | 60 | ||||
| 87 | ПК ПО Эксплуатации Гаражей № 34 | 3706012211 | Шуя | 60 | ||||
| 88 | ПГСК № 16 | 3706012910 | Шуя | 60 | ||||
| 89 | ПГСК "ГСК № 3" | 3706018083 | 60 | |||||
| 90 | ПГК "Южный-4" | 3706018252 | Шуя | 60 | ||||
| 91 | Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив № 25 | 3706021390 | Шуя | 60 | ||||
| 92 | ГСК № 24 | 3706021600 | Шуя | 60 | ||||
| 93 | ГК "ЛУЧ-8" | 3711015930 | 60 | |||||
| 94 | ГК "Солнышко" | 3711021701 | 60 | |||||
| 95 | ГПК "ЛУЧ" | 3711022014 | 60 | |||||
| 96 | ГПК "Аэрофлот - 2" | 3711023096 | 60 | |||||
| 97 | ГК "Момент" | 3711024420 | Кохма | 60 | ||||
| 98 | ГСК №40 | 3711029203 | 60 | |||||
| 99 | ГК "Сосенки" | 3711033295 | 60 | |||||
| 100 | ГСК "Рессора" | 3711037606 | 60 |
Вопросы и ответы
Кто на первом месте рейтинга?
ООО "Перспектива": оценка 100 из 100.
Как составлен рейтинг?
Оценка от 0 до 100: срок в реестре МСП, налоговая задолженность, отчетность, численность, уплаченные налоги, штрафы и динамика доходов.
Почему в рейтинге нет крупных компаний?
В рейтинг входят только компании реестра МСП. Крупные компании вне реестра в открытых наборах ФНС без отрасли и региона.
Как часто обновляется рейтинг?
После выхода нового набора ФНС, последний выпуск реестра МСП на 10.10.2026.
Этот рейтинг в других регионах
Обслуживание сухопутного транспорта в Ивановской области: все компании отрасли · Обслуживание сухопутного транспорта: рейтинг по России · Все рейтинги