Бары и подача напитков в Приморском крае
ОКВЭД 56.30 Подача напитков, Приморский край
В Приморском крае 52 компании баров и подачи напитков (ОКВЭД 56.30) в реестре МСП на 10.10.2026. Отчетность за 2025 год у 42, их доходы в сумме 788,3 млн ₽. Первое место по доходам у ООО "ДАРК Дримс" (168,3 млн ₽). У 25 компаний с доходами от 1 млн ₽ годом раньше медиана изменения доходов плюс 3,5 процента. По России медиана изменения доходов в этой отрасли плюс 5,5 процента. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 9 компаний, это 17 процентов. В отрасли работает 113 человек по среднесписочной численности за 2025 год. Больше всего компаний во Владивостоке (28) и в Уссурийске (7).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ДАРК Дримс" | 2536326311 | Владивосток | 168,3 млн ₽ | -13% | 7 | нет |
| 2 | ООО "Восток" | 2540229568 | Владивосток | 136,8 млн ₽ | -13% | 8 | нет |
| 3 | ООО "Восток-Запад" | 2536311450 | Находка | 54,6 млн ₽ | +337% | 5 | нет |
| 4 | ООО "Ательер Групп" | 2537134500 | Владивосток | 44 млн ₽ | +19% | 8 | нет |
| 5 | ООО "ЛИГА-Чемпионов" | 2538086640 | Владивосток | 43,7 млн ₽ | +8,5% | 7 | 42 тыс. ₽ |
| 6 | ООО "БАР25" | 2540268817 | Владивосток | 33,9 млн ₽ | +7,7% | 4 | нет |
| 7 | ООО "Кинопрокат" | 2540088388 | Владивосток | 33,5 млн ₽ | +3,5% | 6 | нет |
| 8 | ООО "Ретро" | 2538122850 | Владивосток | 33,2 млн ₽ | +44% | 6 | нет |
| 9 | ООО "Квадрант" | 2540189153 | Владивосток | 25,4 млн ₽ | +500% | 2 | нет |
| 10 | ООО "Александр" | 2511044241 | Уссурийск | 24,7 млн ₽ | -13% | 2 | нет |
| 11 | ООО "Альфа" | 2511126310 | Уссурийск | 21,5 млн ₽ | +12% | 3 | нет |
| 12 | ООО "Вечерний БЛЮЗ" | 2503024315 | 17,8 млн ₽ | -68% | 5 | 15 тыс. ₽ | |
| 13 | ООО Арсстим | 2502078893 | Арсеньев | 17,7 млн ₽ | 1 | нет | |
| 14 | ООО "Контрабас" | 2540232320 | Владивосток | 16,8 млн ₽ | -3,2% | 1 | нет |
| 15 | ООО "Вершина-ПРИМ" | 2511129495 | Уссурийск | 15,9 млн ₽ | 1 | нет | |
| 16 | ООО "Театр-А" | 2536177236 | Владивосток | 13 млн ₽ | +27% | 5 | нет |
| 17 | ООО "Решение" | 2502073775 | 11,9 млн ₽ | +36% | 1 | 13 тыс. ₽ | |
| 18 | ООО "ЛАЙТ БАР" | 2543069383 | Владивосток | 10,2 млн ₽ | +8,8% | 3 | нет |
| 19 | ООО "Чарльз" | 2543136167 | Владивосток | 9,4 млн ₽ | -29% | 2 | нет |
| 20 | ООО "Алмар" | 2508146571 | Находка | 9,3 млн ₽ | -44% | 1 | нет |
| 21 | ООО "Дкмгрупп" | 2540282240 | Владивосток | 9,1 млн ₽ | 2 | нет | |
| 22 | ООО "Радуга" | 2533009265 | 8,7 млн ₽ | +4% | 3 | нет | |
| 23 | ООО "МАРУ" | 2540216752 | Владивосток | 8,5 млн ₽ | -7,6% | 3 | нет |
| 24 | ООО "ЖАРА" | 2511113400 | Уссурийск | 7,5 млн ₽ | -11% | 2 | нет |
| 25 | ООО "Хабиби" | 2502080275 | Арсеньев | 3,2 млн ₽ | 1 | нет | |
| 26 | ООО "Зебра Фьюжн" | 2502066344 | Артем | 2,7 млн ₽ | +54% | 3 | нет |
| 27 | ООО "МИР" | 2515009262 | 2,5 млн ₽ | -37% | 2 | нет | |
| 28 | ООО "Изумруд" | 2511130067 | Уссурийск | 2 млн ₽ | 1 | 14 тыс. ₽ | |
| 29 | ООО "Добротворский" | 2540289447 | Владивосток | 1,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 30 | ООО "Империал" | 2503030380 | 998 тыс. ₽ | +204% | 0 | 90 ₽ | |
| 31 | ООО "Бургер БАР" | 2508148988 | Дальнегорск | 47 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 32 | ООО "Веста" | 2536321546 | Владивосток | 11 тыс. ₽ | -88% | 1 | нет |
| 33 | ООО "Пронто" | 2508074366 | Находка | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 34 | ООО "Гранд Партнер" | 2508151155 | Находка | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 35 | ООО "Синема ПЛЮС" | 2511050076 | Уссурийск | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 36 | ООО "Семья" | 2511119105 | 0 ₽ | 0 | нет | ||
| 37 | ООО "Милеан" | 2536286676 | Владивосток | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 38 | ООО "Чилла" | 2536337264 | Владивосток | 0 ₽ | 3 | нет | |
| 39 | ООО "ДАРК Дримс ХАБ" | 2536350480 | Владивосток | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 40 | ООО "Даблю-БАР" | 2540150163 | Владивосток | 0 ₽ | 1 | 26 тыс. ₽ | |
| 41 | ООО "Винотека Владивосток" | 2540194410 | Владивосток | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 42 | ООО "2 Лошади" | 2540286929 | Владивосток | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 43 | ООО "Чилла" | 2508153811 | Находка | нет | |||
| 44 | ООО "Авалон" | 2511134720 | 57 тыс. ₽ | ||||
| 45 | ООО "ООО Факультет" | 2511134840 | Уссурийск | нет | |||
| 46 | ООО "Кроули" | 2511134978 | Дальнереченск | 2 тыс. ₽ | |||
| 47 | ООО "Голден Драгон Владивосток" | 2536311690 | Владивосток | 3 | нет | ||
| 48 | ООО "Чаплин" | 2536352576 | Владивосток | 0 | нет | ||
| 49 | ООО "Гагарин" | 2536353298 | Владивосток | нет | |||
| 50 | ООО "Лаундри" | 2540254010 | Владивосток | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Владивосток | 28 | 587,2 млн ₽ |
Еще 6 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Уссурийск (7), Находка (5), Арсеньев (2), Дальнереченск (1), Дальнегорск (1), Артем (1).
Рейтинги отрасли в Приморском крае
Вопросы и ответы
Сколько компаний баров и подачи напитков в Приморском крае?
52 компании по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 42.
Какие компании в Приморском крае крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "ДАРК Дримс" (168,3 млн ₽), ООО "Восток" (136,8 млн ₽) и ООО "Восток-Запад" (54,6 млн ₽).
Какой средний доход компаний баров и подачи напитков Приморского края?
Медиана 8,9 млн ₽ за 2025 год, сумма 788,3 млн ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли в Приморском крае?
113 человек по среднесписочной численности за 2025 год.
У скольких компаний баров и подачи напитков есть долги по налогам?
У 9 из 52 на 01.10.2026, 17 процентов.
Сколько новых компаний баров и подачи напитков появилось?
Вновь созданных в реестре 6.
Где посмотреть рейтинг компаний баров и подачи напитков Приморского края?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Приморском крае: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.