Предоставление услуг по дневному уходу за детьми в Москве
ОКВЭД 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми, Москва
В Москве 160 компаний предоставления услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91) в реестре МСП на 10.10.2026. Отчетность за 2025 год у 146, их доходы в сумме 2,3 млрд ₽. Первое место по доходам у ООО "Умник" (204,2 млн ₽). У 108 компаний с доходами от 1 млн ₽ годом раньше медиана изменения доходов плюс 11 процентов. По России медиана изменения доходов в этой отрасли плюс 11 процентов. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 30 компаний, это 19 процентов. В отрасли работает 790 человек по среднесписочной численности за 2025 год.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Умник" | 7751138206 | 204,2 млн ₽ | +27% | 0 | 149 тыс. ₽ |
| 2 | ООО "Логопедический Детский САД "Академики"" | 7734427906 | 152,7 млн ₽ | +5,1% | 10 | нет |
| 3 | ООО "Академлидер" | 7730244186 | 97,6 млн ₽ | -6,7% | 40 | нет |
| 4 | ООО "Техникум" | 7743108550 | 81,7 млн ₽ | -39% | 15 | нет |
| 5 | ООО "Детский САД Знайка" | 5047152061 | 77,3 млн ₽ | +6,3% | 27 | нет |
| 6 | ООО "Легаси-КИДС" | 9728035414 | 72 млн ₽ | +10% | 33 | нет |
| 7 | ООО "Фанскул" | 9729276290 | 56,4 млн ₽ | +35% | 7 | нет |
| 8 | ООО "КАК Здорово" | 7721324318 | 53,2 млн ₽ | +29% | 17 | 137 ₽ |
| 9 | ООО Детский КЛУБ "Паруств" | 9725032550 | 52,6 млн ₽ | +12% | 14 | нет |
| 10 | ООО "Мосмонтессори" | 7731627600 | 50,1 млн ₽ | +6,2% | 11 | нет |
| 11 | ООО "Ферст СКУЛ" | 7734476646 | 48,9 млн ₽ | +23% | 18 | нет |
| 12 | ООО "Международная Школа Старт" | 7730286108 | 48,6 млн ₽ | -12% | 7 | 51 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "Севенхиллс" | 7703819357 | 48,4 млн ₽ | +18% | 20 | нет |
| 14 | ООО Центр Развития "ЧУДО-Школа Умница" | 7719732119 | 45,7 млн ₽ | +43% | 23 | нет |
| 15 | ООО "Лицей ИМ. С.Н. Нюберг" | 9715386020 | 40,4 млн ₽ | +81% | 4 | нет |
| 16 | ООО "Монтессори Центр Санрайз" | 7736673294 | 38,8 млн ₽ | +23% | 11 | нет |
| 17 | ООО "ВИКИ ЛЭНД" | 7730586616 | 37,8 млн ₽ | +32% | 16 | нет |
| 18 | ООО "Школа-Город" | 9705196084 | 36,8 млн ₽ | +5,1% | 10 | нет |
| 19 | ООО "ЛИГА С-70" | 7728767799 | 35,4 млн ₽ | +15% | 11 | 269 тыс. ₽ |
| 20 | ООО "Бейби Сенсори" | 7703788525 | 32,9 млн ₽ | +65% | 2 | нет |
| 21 | ООО "Хопскотч" | 9704001984 | 32,4 млн ₽ | +17% | 13 | нет |
| 22 | Верчел Интернешн СКУЛ | 9728114352 | 31,7 млн ₽ | +85% | 16 | нет |
| 23 | ООО "Сказкадариум" | 7707387531 | 31,5 млн ₽ | -20% | 10 | нет |
| 24 | ООО "Московская Международная Школа" | 7734447758 | 31,1 млн ₽ | +23% | 11 | нет |
| 25 | ООО "Коала" | 7733372122 | 31 млн ₽ | +15% | 9 | нет |
| 26 | ООО "Деловой Спектр" | 9709065935 | 30,5 млн ₽ | +28% | 3 | нет |
| 27 | ООО "Клевер" | 7736664162 | 29,3 млн ₽ | +24% | 8 | нет |
| 28 | ООО "Эксклюзив" | 7720464619 | 26,7 млн ₽ | -8,5% | 14 | 503 тыс. ₽ |
| 29 | ООО "5 ГРИН" | 7714936091 | 24,9 млн ₽ | -17% | 9 | нет |
| 30 | ООО "Вокатио" | 9718190820 | 22,9 млн ₽ | +53% | 0 | 13 тыс. ₽ |
| 31 | ООО "БК КЛУБ" | 7729743952 | 22,4 млн ₽ | +4,9% | 4 | нет |
| 32 | ООО "Нелли" | 9709066015 | 22,3 млн ₽ | +0,3% | 17 | нет |
| 33 | ООО "ВВК" | 9729064432 | 21,7 млн ₽ | -35% | 4 | 40 тыс. ₽ |
| 34 | ООО "Альфа Планет" | 9705153130 | 21,2 млн ₽ | +3,2% | 6 | нет |
| 35 | ООО "ИМП-Групп" | 7751026894 | 21,2 млн ₽ | +36% | 6 | нет |
| 36 | ООО "Соколта" | 9717101778 | 20,4 млн ₽ | +25% | 5 | 44 тыс. ₽ |
| 37 | ООО "Центральный Детский Спортивный КЛУБ" | 7714456200 | 19,8 млн ₽ | +240% | 4 | нет |
| 38 | ООО "Мостик Детской Мечты" | 7728346617 | 19,1 млн ₽ | -76% | 15 | нет |
| 39 | ООО "Передовые Технологии Развития Личности" | 7734455572 | 18,8 млн ₽ | -60% | 18 | нет |
| 40 | ООО ЦКО "Академиум" | 9729297973 | 18,7 млн ₽ | -15% | 3 | нет |
| 41 | ООО "Довериум" | 7734457756 | 18,5 млн ₽ | +85% | 7 | нет |
| 42 | ООО "Розовый СЛОН" | 9710002369 | 18 млн ₽ | +19% | 8 | нет |
| 43 | ООО "Хоклив КЛУБ" | 7734353725 | 17,1 млн ₽ | -8,4% | 10 | нет |
| 44 | ООО "Йокомине" | 7719485004 | 16,6 млн ₽ | -16% | 8 | нет |
| 45 | ООО "Фавор-Р" | 7723375477 | 16,1 млн ₽ | +5,8% | 5 | нет |
| 46 | ООО "Центр Образования 21 ВЕК" | 7743901914 | 16,1 млн ₽ | +54% | 6 | нет |
| 47 | ООО "Седьмая Планета" | 9705171749 | 15,1 млн ₽ | +3,1% | 7 | нет |
| 48 | ООО "Детский Центр "МИР Чудес" | 9729053279 | 14,4 млн ₽ | +53% | 6 | нет |
| 49 | ООО "Развитие" | 7727330822 | 13 млн ₽ | +33% | 10 | нет |
| 50 | ООО "НАШ Центр "Элвей" | 7733438422 | 13 млн ₽ | +47% | 9 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Вопросы и ответы
Сколько компаний предоставления услуг по дневному уходу за детьми в Москве?
160 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 146.
Какие компании в Москве крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Умник" (204,2 млн ₽), ООО "Логопедический Детский САД "Академики"" (152,7 млн ₽) и ООО "Академлидер" (97,6 млн ₽).
Какой средний доход компаний предоставления услуг по дневному уходу за детьми Москвы?
Медиана 7 млн ₽ за 2025 год, сумма 2,3 млрд ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли в Москве?
790 человек по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 27 компаний.
У скольких компаний предоставления услуг по дневному уходу за детьми есть долги по налогам?
У 30 из 160 на 01.10.2026, 19 процентов.
Сколько новых компаний предоставления услуг по дневному уходу за детьми появилось?
Вновь созданных в реестре 5, за последний месяц 1.
Где посмотреть рейтинг компаний предоставления услуг по дневному уходу за детьми Москвы?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Москве: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми в соседних регионах
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми, ОКВЭД 88.91: вся Россия