Девелопмент в Москве
ОКВЭД 41.10 Разработка строительных проектов, Москва
Компании с 201 по 250 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ООО "Реалти Девелопмент" | 9721156219 | 43,1 млн ₽ | -63% | 0 | нет |
| 202 | ООО "ГК-СП" | 7720908600 | 43 млн ₽ | +581% | 9 | нет |
| 203 | ООО "АФА Промпроект" | 9717166976 | 42,8 млн ₽ | +382% | 4 | нет |
| 204 | ООО "Интернейшнл" | 7725485130 | 42,5 млн ₽ | +23% | 8 | нет |
| 205 | ООО "КРМ Строй" | 7727462473 | 42,1 млн ₽ | +3,2% | 3 | 253 тыс. ₽ |
| 206 | ООО "Вертикаль Проект" | 9722091691 | 42,1 млн ₽ | 11 | нет | |
| 207 | ООО "Проектная Группа "Город" | 9725162735 | 41,6 млн ₽ | в 67,1 раза | 1 | нет |
| 208 | ООО "ПРС" | 9721212907 | 41,6 млн ₽ | +366% | 2 | 2,5 млн ₽ |
| 209 | ООО "Обелиск" | 9705179995 | 41,2 млн ₽ | -57% | 7 | 9 тыс. ₽ |
| 210 | ООО "Техстроймонтаж" | 7743438911 | 40,9 млн ₽ | 12 | 129 тыс. ₽ | |
| 211 | ООО "Стривер" | 7743410105 | 40,4 млн ₽ | +210% | 4 | 401 тыс. ₽ |
| 212 | ООО ФО Ритейл | 7727426612 | 40,1 млн ₽ | -38% | 1 | 83 тыс. ₽ |
| 213 | ООО "Спектр Девелопмент" | 9731144692 | 39,6 млн ₽ | 1 | нет | |
| 214 | ООО "Стройтех" | 9723191931 | 39,5 млн ₽ | +19% | 2 | нет |
| 215 | ООО "Формат-М" | 7735186700 | 39,4 млн ₽ | +111% | 1 | нет |
| 216 | ООО "Фортис" | 7728357104 | 38,7 млн ₽ | +12% | 6 | нет |
| 217 | ООО "КЬЮ Инжиниринг" | 7733448759 | 38,2 млн ₽ | в 888 раз | 2 | нет |
| 218 | ООО "АСП" | 9723239453 | 38,1 млн ₽ | в 87,6 раза | 4 | нет |
| 219 | ООО "Энергоспарк" | 9718222567 | 37,6 млн ₽ | -38% | 9 | 88 тыс. ₽ |
| 220 | ООО "ТСК Групп" | 7743465834 | 37,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 221 | ООО "Гранд Ривьера" | 9719057965 | 37,1 млн ₽ | 0 | 83 тыс. ₽ | |
| 222 | ООО "СОЮЗ" | 7736335217 | 36,6 млн ₽ | +451% | 4 | 798 тыс. ₽ |
| 223 | ООО "Компания Инженер" | 9729320414 | 36,2 млн ₽ | -43% | 9 | 125 ₽ |
| 224 | ООО "Резолют" | 9729134658 | 35,8 млн ₽ | -57% | 2 | нет |
| 225 | ООО "Синопе" | 9731141620 | 35,6 млн ₽ | 1 | 1,7 млн ₽ | |
| 226 | ООО "РОД.Строй" | 7727391529 | 35,2 млн ₽ | -82% | 19 | 479 тыс. ₽ |
| 227 | ООО "КРО Проект" | 9723071151 | 35,1 млн ₽ | -34% | 1 | нет |
| 228 | ООО "Терра ПЛЮС" | 9702014995 | 34,6 млн ₽ | +145% | 6 | нет |
| 229 | ООО "Келес РУС" | 9715380692 | 33,9 млн ₽ | +8,6% | 3 | нет |
| 230 | ООО "Капитал-Строй" | 7733621121 | 33,9 млн ₽ | -14% | 9 | нет |
| 231 | ООО "ВК Эксперт" | 7714476013 | 33,5 млн ₽ | +60% | 3 | нет |
| 232 | АО "Центр Технологического Развития" | 7733344975 | 33 млн ₽ | -12% | 46 | нет |
| 233 | ООО "Стройпрофмонтаж" | 9715297780 | 32,7 млн ₽ | +1,6% | 8 | нет |
| 234 | ООО "СК "Интеллектуальный-ДОМ" | 9729385563 | 32,6 млн ₽ | +89% | 2 | 2,2 млн ₽ |
| 235 | ООО "ЛЭД ХОУМ Строй" | 7743392262 | 32,5 млн ₽ | -62% | 1 | нет |
| 236 | ООО "МГП" | 9728149690 | 32,3 млн ₽ | 17 | нет | |
| 237 | ООО "Вкэкспертпроект" | 9701256208 | 32,2 млн ₽ | +154% | 1 | 22 тыс. ₽ |
| 238 | ООО "ЮРТА" | 9726071520 | 31,9 млн ₽ | -0,5% | 0 | 74 тыс. ₽ |
| 239 | ООО "АВС Проджект" | 9718181416 | 31,7 млн ₽ | +173% | 0 | нет |
| 240 | ООО "ПСС-Проект" | 7701330225 | 31,5 млн ₽ | +27% | 3 | 23 тыс. ₽ |
| 241 | ООО "Восход" | 7704412444 | 30,7 млн ₽ | -1,4% | 8 | 950 тыс. ₽ |
| 242 | ООО "Гермес" | 9727007020 | 30,7 млн ₽ | +408% | 4 | нет |
| 243 | ООО "Развитие Территорий" | 7751244356 | 30,6 млн ₽ | -59% | 9 | нет |
| 244 | ООО "Строй Технология" | 2901240587 | 30,6 млн ₽ | -72% | 1 | нет |
| 245 | ООО "Эстелла Компани" | 7702413876 | 30,3 млн ₽ | +55% | 1 | нет |
| 246 | ООО "Строй-Инновация" | 7730259760 | 29,9 млн ₽ | -21% | 1 | нет |
| 247 | ООО СЗ "Терминал" | 2901250659 | 29,4 млн ₽ | в 95,8 раза | 12 | нет |
| 248 | ООО "ТРХ" | 7720909096 | 29,3 млн ₽ | +458% | 14 | 9 млн ₽ |
| 249 | ООО "Мастер Сервис" | 9729344461 | 29 млн ₽ | -43% | 8 | 3,4 млн ₽ |
| 250 | ООО "Элманн" | 9718028753 | 28,8 млн ₽ | -69% | 7 | 336 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.