Девелопмент в Москве
ОКВЭД 41.10 Разработка строительных проектов, Москва
Компании с 101 по 150 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ООО "Референд" | 7733464888 | 107,4 млн ₽ | 1 | 35 тыс. ₽ | |
| 102 | ООО "АВА-Строй" | 7707489100 | 106,6 млн ₽ | +91% | 4 | нет |
| 103 | ООО "Терра" | 9705233804 | 105,4 млн ₽ | 31 | 2 тыс. ₽ | |
| 104 | ООО "ВИТА" | 7720930186 | 103,9 млн ₽ | 21 | 20 тыс. ₽ | |
| 105 | ООО "Ленист" | 9704176215 | 103,5 млн ₽ | 18 | 104 тыс. ₽ | |
| 106 | ООО "Больверк" | 9726030570 | 103 млн ₽ | 15 | 35 тыс. ₽ | |
| 107 | ООО "Престиж" | 7720932955 | 103 млн ₽ | 15 | 18 тыс. ₽ | |
| 108 | ООО "Рубин" | 9729376657 | 102,9 млн ₽ | 14 | 54 тыс. ₽ | |
| 109 | ООО "ССР" | 1655437026 | 102,6 млн ₽ | +1,6% | 2 | 39 тыс. ₽ |
| 110 | ООО "Кемаль" | 9715433270 | 102,5 млн ₽ | 18 | 28 тыс. ₽ | |
| 111 | ООО "ЛИГА" | 9729381537 | 102,1 млн ₽ | 15 | 15,7 млн ₽ | |
| 112 | ООО "Крокус" | 9724148135 | 101,9 млн ₽ | 14 | 71 тыс. ₽ | |
| 113 | ООО "М-Электросеть" | 7724416006 | 101,4 млн ₽ | +77% | 15 | нет |
| 114 | ООО "ПСК Инженерика" | 7704440586 | 101 млн ₽ | +903% | 22 | нет |
| 115 | ООО "НК-Проект" | 9734010129 | 100,6 млн ₽ | 31 | 5 тыс. ₽ | |
| 116 | ООО "Эксон" | 7707501420 | 99 млн ₽ | +98% | 9 | нет |
| 117 | ООО "Гефест" | 9724142528 | 98 млн ₽ | +238% | 24 | нет |
| 118 | ООО "Янтом" | 7716998368 | 98 млн ₽ | 30 | нет | |
| 119 | ООО "Трапеция" | 7707482200 | 97,5 млн ₽ | +3% | 1 | 422 тыс. ₽ |
| 120 | ООО "Градимир" | 7725341610 | 97,2 млн ₽ | +33% | 8 | нет |
| 121 | ООО "Бригада" | 9710119751 | 96,8 млн ₽ | +4% | 0 | 202 тыс. ₽ |
| 122 | ООО "БМК-Инжиниринг" | 7733874411 | 95,6 млн ₽ | -21% | 17 | нет |
| 123 | ООО "МАС" | 7743294466 | 95,6 млн ₽ | +27% | 11 | 105 тыс. ₽ |
| 124 | ООО "Бравори-Групп" | 7736294909 | 95,2 млн ₽ | в 20,7 раза | 12 | нет |
| 125 | ООО "Строительные Решения" | 9724070778 | 94,2 млн ₽ | в 52,2 раза | 6 | нет |
| 126 | ООО "Фонарь" | 9724134615 | 93,8 млн ₽ | +0,7% | 1 | 387 тыс. ₽ |
| 127 | ООО "Визард" | 9717132832 | 93,8 млн ₽ | +0,1% | 1 | 618 тыс. ₽ |
| 128 | ООО "ПСГ" | 9724126075 | 92,5 млн ₽ | +452% | 15 | нет |
| 129 | ООО "Океан" | 9706040065 | 92,3 млн ₽ | -7,5% | 5 | нет |
| 130 | ООО "Строй Онлайн" | 7727419372 | 90,1 млн ₽ | +45% | 21 | нет |
| 131 | ООО "Дарис-Мастер Кровли" | 7733330563 | 89,9 млн ₽ | +572% | 3 | нет |
| 132 | ООО "Иоттимс" | 9710020181 | 89,7 млн ₽ | +47% | 27 | 1,3 млн ₽ |
| 133 | ООО "Ультима Девелопмент" | 9703006468 | 89,1 млн ₽ | -74% | 5 | нет |
| 134 | ООО "Нальмира" | 9704144196 | 87,7 млн ₽ | +52% | 0 | нет |
| 135 | ООО "НИК" | 7736639952 | 83,9 млн ₽ | -61% | 3 | нет |
| 136 | ООО "Вершина" | 7722466467 | 83,3 млн ₽ | +156% | 9 | нет |
| 137 | ООО "ПСК Экспертдомстрой" | 9724123596 | 83 млн ₽ | в 20,7 раза | 2 | 133 тыс. ₽ |
| 138 | ООО "ПРО.Группа" | 9705147954 | 83 млн ₽ | +137% | 3 | нет |
| 139 | ООО "Спецмонтажстрой" | 5050085390 | 82,9 млн ₽ | +190% | 5 | 29 тыс. ₽ |
| 140 | ООО "ЛЭНД Девелопмент" | 9721153666 | 82,9 млн ₽ | -13% | 8 | нет |
| 141 | ООО "Сталкер" | 9721124753 | 82,9 млн ₽ | -40% | 2 | нет |
| 142 | ООО "АРСТ Групп" | 9729306434 | 82,8 млн ₽ | -23% | 1 | 315 тыс. ₽ |
| 143 | ООО "АЙРО" | 7751363875 | 82,5 млн ₽ | 1 | 3 тыс. ₽ | |
| 144 | ООО Фасст | 9729301122 | 81,5 млн ₽ | +132% | 4 | нет |
| 145 | ООО "Стройремстиль" | 7720946355 | 81,2 млн ₽ | 5 | 5,6 млн ₽ | |
| 146 | ООО "АРМА-Спецзащита" | 7743181991 | 77,6 млн ₽ | +226% | 5 | 948 тыс. ₽ |
| 147 | ООО "Доминион" | 2320190393 | 74,3 млн ₽ | 11 | 45 тыс. ₽ | |
| 148 | ООО "ПИК" | 9718137696 | 74,2 млн ₽ | +133% | 6 | 2 млн ₽ |
| 149 | ООО "Мегаполис Инжиниринг" | 9729376054 | 74 млн ₽ | +80% | 9 | нет |
| 150 | ООО "Айтек" | 9717175716 | 73,2 млн ₽ | 1 | 37 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.