Оптовая торговля кондитерскими изделиями в Краснодарском крае
ОКВЭД 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, Краснодарский край
В Краснодарском крае 80 компаний оптовой торговли кондитерскими изделиями (ОКВЭД 46.36) в реестре МСП на 10.10.2026. Отчетность за 2025 год у 73, их доходы в сумме 4,1 млрд ₽. Первое место по доходам у ООО "Группа НОВО" (696,8 млн ₽). У 43 компаний с доходами от 1 млн ₽ годом раньше медиана изменения доходов минус 3,6 процента. По России медиана изменения доходов в этой отрасли минус 1,3 процента. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 26 компаний, это 32 процента. В отрасли работает 168 человек по среднесписочной численности за 2025 год. Больше всего компаний в Краснодаре (43) и в Армавире (12).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Группа НОВО" | 2309156832 | Краснодар | 696,8 млн ₽ | +21% | 4 | нет |
| 2 | ООО "ВАШ Партнер" | 2311260051 | Краснодар | 542,8 млн ₽ | -38% | 5 | нет |
| 3 | ООО "Лидер-Континент" | 2308248135 | Краснодар | 426,2 млн ₽ | +25% | 2 | нет |
| 4 | ООО "Саккура" | 2351009648 | 325,5 млн ₽ | -45% | 3 | нет | |
| 5 | ООО "Практик" | 2312094093 | Краснодар | 316,9 млн ₽ | -14% | 19 | 1,1 млн ₽ |
| 6 | ООО "БРИГ ОПТ Групп" | 2310233457 | Краснодар | 215,3 млн ₽ | +31% | 1 | нет |
| 7 | ООО "Кубань Контракт" | 2312075936 | Краснодар | 199,2 млн ₽ | +8,4% | 5 | нет |
| 8 | ООО "АТОН-ЮГ" | 2309107610 | Краснодар | 163,6 млн ₽ | -45% | 15 | 250 тыс. ₽ |
| 9 | ООО ТК "Колибри" | 2312230564 | Краснодар | 125,7 млн ₽ | +54% | 2 | нет |
| 10 | ООО "ТМ Групп" | 2372027542 | Армавир | 99,8 млн ₽ | +30% | 3 | нет |
| 11 | ООО "Ройал СВИТ" | 2312215245 | Краснодар | 89,5 млн ₽ | +20% | 10 | нет |
| 12 | ООО ТК "ОПТ Маркет-ЮГ" | 2337040420 | Крымск | 86 млн ₽ | +2,9% | 5 | нет |
| 13 | ООО "Оптинвест" | 2372025496 | Армавир | 74,1 млн ₽ | -16% | 1 | 101 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "КФ-Групп" | 2311287448 | Краснодар | 71,2 млн ₽ | -41% | 2 | 314 тыс. ₽ |
| 15 | ООО " ПТК "Сладкий СЛОН" | 2372031348 | Армавир | 67,8 млн ₽ | +167% | 3 | нет |
| 16 | ООО "Анири" | 2311194313 | Краснодар | 65,5 млн ₽ | -29% | 3 | нет |
| 17 | ООО "Югснаб" | 2315206802 | Новороссийск | 56,3 млн ₽ | -32% | 5 | нет |
| 18 | ООО "Югтрейд" | 2315215204 | Новороссийск | 52,3 млн ₽ | +213% | 2 | нет |
| 19 | ООО "Сахаркофф" | 2311219977 | Краснодар | 48,5 млн ₽ | +33% | 10 | нет |
| 20 | ООО "Голдмаин" | 2320225663 | Сочи | 35,5 млн ₽ | -30% | 1 | нет |
| 21 | ООО "Ардико" | 2311237912 | Краснодар | 31 млн ₽ | +21% | 2 | нет |
| 22 | ООО "Ардикоплюс" | 2312316596 | Краснодар | 26 млн ₽ | -20% | 2 | нет |
| 23 | ООО "Берекет Крыма" | 2312303950 | Краснодар | 25,1 млн ₽ | 2 | нет | |
| 24 | ООО "ЛЕТО" | 2312175786 | Краснодар | 23,9 млн ₽ | -3,6% | 3 | нет |
| 25 | ООО "ЮГ - Сахар" | 2339010679 | Курганинск | 23 млн ₽ | -41% | 4 | нет |
| 26 | ООО "НИКА" | 2312115723 | Краснодар | 19,8 млн ₽ | -16% | 6 | нет |
| 27 | ООО ТД "Советский Кондитер" | 2372023146 | Армавир | 19 млн ₽ | +668% | 6 | 106 тыс. ₽ |
| 28 | ООО "ТД Кубанский Кондитер" | 2372019326 | Армавир | 17 млн ₽ | -3,2% | 3 | нет |
| 29 | ООО "Вектор" | 2312292610 | Краснодар | 14,4 млн ₽ | +27% | 0 | нет |
| 30 | ООО "Казачка" | 2311315751 | Краснодар | 14,3 млн ₽ | +132% | 4 | 122 тыс. ₽ |
| 31 | ООО "Прокакао ОПТ" | 2365033150 | Горячий Ключ | 12 млн ₽ | +149% | 1 | нет |
| 32 | ООО "Коммерсант" | 2372020184 | Армавир | 11,4 млн ₽ | +213% | 1 | 185 ₽ |
| 33 | ООО "Белевские Сладости-ЮГ" | 2632103188 | Краснодар | 10,8 млн ₽ | -62% | 1 | нет |
| 34 | ООО "Вкусная Страна" | 2364024932 | 10 млн ₽ | 1 | нет | ||
| 35 | ООО "Султан Групп" | 2311279743 | Краснодар | 8,9 млн ₽ | 1 | нет | |
| 36 | ООО "Виторг" | 2311329056 | Краснодар | 8 млн ₽ | +5% | 1 | нет |
| 37 | ООО "Караван" | 2309180112 | Краснодар | 7,3 млн ₽ | 0 | 69 тыс. ₽ | |
| 38 | ООО "Фанпак" | 6672321207 | Краснодар | 6,4 млн ₽ | +8,3% | 0 | нет |
| 39 | ООО "ЮТК" | 2312310805 | Краснодар | 5,1 млн ₽ | -29% | 2 | нет |
| 40 | ООО ГК "Прогресс" | 2361011340 | Ейск | 3,9 млн ₽ | -79% | 1 | нет |
| 41 | ООО "Легион-ЮГ" | 2360010537 | 3,7 млн ₽ | -72% | 2 | 4 тыс. ₽ | |
| 42 | ООО "ОПТ.ТОРГ" | 2312336553 | Краснодар | 2,9 млн ₽ | 0 | нет | |
| 43 | ООО "Креммотив" | 2372007722 | Армавир | 2,1 млн ₽ | +74% | 1 | нет |
| 44 | ООО "РОЗА Ветров" | 2351012200 | 1,9 млн ₽ | -88% | 2 | нет | |
| 45 | ООО "ТД "Здоровая ЕДА" | 2366011329 | Сочи | 1,4 млн ₽ | -99% | 0 | нет |
| 46 | ООО "ДАР-АВТО" | 2364005400 | 827 тыс. ₽ | -30% | 2 | 206 тыс. ₽ | |
| 47 | ООО "Краяночка" | 2372033803 | Армавир | 620 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 48 | ООО Фирма "Прогресс" | 2345007554 | 497 тыс. ₽ | 0% | 1 | нет | |
| 49 | ООО "Леввик" | 2372035247 | Армавир | 77 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 50 | ООО "Колибри ЮГ" | 2308272699 | Краснодар | 15 тыс. ₽ | -100% | 0 | 8 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
Еще 9 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Сочи (5), Новороссийск (2), Анапа (1), Сириус (1), Горячий Ключ (1), Ейск (1), Кропоткин (1), Крымск (1), Курганинск (1).
Рейтинги отрасли в Краснодарском крае
Вопросы и ответы
Сколько компаний оптовой торговли кондитерскими изделиями в Краснодарском крае?
80 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 73.
Какие компании в Краснодарском крае крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Группа НОВО" (696,8 млн ₽), ООО "ВАШ Партнер" (542,8 млн ₽) и ООО "Лидер-Континент" (426,2 млн ₽).
Какой средний доход компаний оптовой торговли кондитерскими изделиями Краснодарского края?
Медиана 7,3 млн ₽ за 2025 год, сумма 4,1 млрд ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли в Краснодарском крае?
168 человек по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 4 компаний.
У скольких компаний оптовой торговли кондитерскими изделиями есть долги по налогам?
У 26 из 80 на 01.10.2026, 32 процента.
Сколько новых компаний оптовой торговли кондитерскими изделиями появилось?
Вновь созданных в реестре 5, за последний месяц 2.
Где посмотреть рейтинг компаний оптовой торговли кондитерскими изделиями Краснодарского края?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Краснодарском крае: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.
Оптовая торговля кондитерскими изделиями в соседних регионах
Оптовая торговля кондитерскими изделиями, ОКВЭД 46.36: вся Россия