Оптовая торговля овощами и фруктами в Краснодарском крае
ОКВЭД 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами, Краснодарский край
Компании с 151 по 200 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ООО "Триумф" | 2365033048 | Белореченск | 52,5 млн ₽ | -11% | 1 | нет |
| 152 | ООО "Фруктодом" | 2310192578 | Краснодар | 51,4 млн ₽ | в 1557 раз | 1 | нет |
| 153 | ООО "Калипсо" | 2320212760 | Сочи | 51 млн ₽ | +28% | 1 | нет |
| 154 | ООО "Фирма ВЛАН" | 2370014509 | 50,1 млн ₽ | +60% | 6 | 4 тыс. ₽ | |
| 155 | ООО "Кофит" | 2311338766 | Краснодар | 47,4 млн ₽ | +14% | 0 | нет |
| 156 | ООО "ПТС" | 2367037792 | Сочи | 44,6 млн ₽ | в 19,3 раза | 2 | 459 тыс. ₽ |
| 157 | ООО "Кубанский Аграрий" | 2312208537 | Краснодар | 43,7 млн ₽ | -33% | 3 | нет |
| 158 | ООО "Глобус" | 2312308436 | Краснодар | 42,5 млн ₽ | в 41,3 раза | 1 | 592 тыс. ₽ |
| 159 | ООО "ФХ ФРУТ" | 2315237222 | Новороссийск | 42,2 млн ₽ | 2 | 971 тыс. ₽ | |
| 160 | ООО "АМГ" | 2312294039 | Краснодар | 41,9 млн ₽ | +14% | 1 | нет |
| 161 | ООО "Арсенал" | 2341009952 | 41,7 млн ₽ | -30% | 9 | нет | |
| 162 | ООО "Весна" | 2311143245 | Краснодар | 41,6 млн ₽ | в 349 раз | 1 | 1,3 млн ₽ |
| 163 | ООО "Агролето" | 2311169772 | Краснодар | 41,1 млн ₽ | +104% | 1 | нет |
| 164 | ООО "Победа" | 2315238610 | Новороссийск | 40,1 млн ₽ | 1 | нет | |
| 165 | ООО "Идеал" | 2373014458 | Кореновск | 39,2 млн ₽ | -33% | 3 | нет |
| 166 | ООО "Фортуна" | 2315185574 | Новороссийск | 38,7 млн ₽ | +72% | 1 | нет |
| 167 | ООО "Гелиос" | 2311179227 | Краснодар | 37,9 млн ₽ | +223% | 2 | 178 тыс. ₽ |
| 168 | ООО "Успех" | 2315227739 | Новороссийск | 36,8 млн ₽ | -44% | 1 | нет |
| 169 | ООО "КАП" | 2312321050 | Краснодар | 36,2 млн ₽ | -47% | 3 | нет |
| 170 | ООО "АЛБ" | 2315219576 | Новороссийск | 35,2 млн ₽ | +168% | 1 | нет |
| 171 | ООО "Фруктория" | 2312305467 | Краснодар | 35 млн ₽ | +430% | 1 | нет |
| 172 | ООО "Аляска" | 2312238676 | Краснодар | 33,7 млн ₽ | -28% | 2 | нет |
| 173 | ООО "ЛАМЕ" | 2311282023 | Краснодар | 32,7 млн ₽ | -72% | 1 | 6 тыс. ₽ |
| 174 | ООО "ШЕФ Продукт" | 2367042136 | Сочи | 31,5 млн ₽ | 0 | нет | |
| 175 | ООО "Магазин №49" | 2308058342 | Краснодар | 31,4 млн ₽ | -46% | 0 | 3 тыс. ₽ |
| 176 | ООО "Фруктовоз" | 2309179928 | Краснодар | 29 млн ₽ | в 13,9 раза | 0 | нет |
| 177 | ООО "Фрешсервис" | 2308302150 | Краснодар | 28,4 млн ₽ | 1 | нет | |
| 178 | ООО "Старт" | 2308240030 | Краснодар | 27,9 млн ₽ | -21% | 1 | нет |
| 179 | ООО ООО "Вегаторг" | 2312330223 | Краснодар | 27,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 180 | ООО "Фортуна" | 2315211785 | Новороссийск | 26,1 млн ₽ | +164% | 2 | нет |
| 181 | ООО "Хатай" | 2312332260 | Краснодар | 25,8 млн ₽ | 1 | нет | |
| 182 | ООО "Дэмир Групп" | 2311361194 | Краснодар | 25,5 млн ₽ | 1 | нет | |
| 183 | ООО "Фрукт" | 2315220162 | Новороссийск | 25,5 млн ₽ | -48% | 3 | нет |
| 184 | ООО "Сфера" | 2309126789 | Лабинск | 25,1 млн ₽ | +211% | 1 | нет |
| 185 | ООО "ФРЕШ-ЮГ" | 2312202285 | Краснодар | 24,8 млн ₽ | +89% | 4 | нет |
| 186 | ООО "Овощи ЛЮКС" | 2312254580 | Краснодар | 23,6 млн ₽ | +78% | 2 | 86 тыс. ₽ |
| 187 | ООО "Кубань-Плодопром" | 2370003095 | Славянск-на-Кубани | 23,3 млн ₽ | 2 | нет | |
| 188 | ООО "Кубань АГРО МИР" | 2370009724 | 22 млн ₽ | -43% | 1 | нет | |
| 189 | ООО "Лидер" | 2310138161 | Краснодар | 21,9 млн ₽ | -30% | 1 | нет |
| 190 | ООО "Бакот" | 2309177712 | Краснодар | 21,8 млн ₽ | +136% | 3 | нет |
| 191 | ООО "Фаворит ПЛЮС" | 2373027383 | 21,2 млн ₽ | 2 | 991 тыс. ₽ | ||
| 192 | ООО "Зеленая Семечка" | 2311313553 | Краснодар | 20,8 млн ₽ | +26% | 2 | 15 тыс. ₽ |
| 193 | ООО "Авокадо" | 2315223244 | Новороссийск | 18,7 млн ₽ | +5,6% | 4 | 1,9 млн ₽ |
| 194 | ООО "Экофуд Кубань" | 2312281777 | Краснодар | 17,6 млн ₽ | -65% | 1 | нет |
| 195 | ООО "Рахмат НАТС" | 2367027924 | Сочи | 17,1 млн ₽ | -33% | 0 | 57 тыс. ₽ |
| 196 | ООО "Агрофирма ЛЕТО" | 2311281809 | Краснодар | 16,4 млн ₽ | +18% | 4 | нет |
| 197 | ООО "Новотрейд" | 2315214747 | Новороссийск | 13,9 млн ₽ | +45% | 1 | нет |
| 198 | ООО "Кофур" | 2311328447 | Краснодар | 13,6 млн ₽ | -42% | 1 | 16 тыс. ₽ |
| 199 | ООО "Тубар Трейдинг" | 2367014851 | Сочи | 13,5 млн ₽ | -9,8% | 1 | нет |
| 200 | ООО "ФРЕШ" | 2364020705 | Кропоткин | 13,5 млн ₽ | +207% | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Краснодар | 245 | 24,6 млрд ₽ | |
| Новороссийск | 76 | 8,9 млрд ₽ | |
| Сочи | 30 | 2,7 млрд ₽ | |
| Славянск-на-Кубани | 17 | 2,9 млрд ₽ |
Еще 16 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Белореченск (9), Кропоткин (8), Кореновск (6), Геленджик (6), Армавир (4), Крымск (4), Тимашевск (2), Абинск (2), Ейск (2), Усть-Лабинск (1), Апшеронск (1), Тихорецк (1), Анапа (1), Гулькевичи (1), Горячий Ключ (1), Лабинск (1).
Рейтинги отрасли в Краснодарском крае
Рейтинг компаний оптовой торговли овощами и фруктами Краснодарского края по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли овощами и фруктами Краснодарского края по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли овощами и фруктами Краснодарского края по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли овощами и фруктами Краснодарского края по надежностисрок, долги, отчетность
Оптовая торговля овощами и фруктами в соседних регионах
Московская область462Новосибирская область339Свердловская область253Самарская область230Санкт-Петербург731Красноярский край158Челябинская область157Ростовская область152Нижегородская область137Республика Татарстан135
Оптовая торговля овощами и фруктами, ОКВЭД 46.31: вся Россия
Соседние отрасли Краснодарского края
Оптовая торговля рыбой и продуктами308Оптовая торговля напитками280Оптовая торговля молочными продуктами148Оптовая торговля мясом110Оптовая торговля продуктами питания (ОКВЭД 46.3)85Оптовая торговля продуктами питания81Оптовая торговля кондитерскими изделиями80Оптовая торговля кофе и чаем63Торговля оптовая табачными изделиями27