Производство пластмассовых изделий в Башкортостане
ОКВЭД 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий, Республика Башкортостан
В Башкортостане 52 компании производства пластмассовых изделий (ОКВЭД 22.29) в реестре МСП на 10.10.2026. Отчетность за 2025 год у 40, их доходы в сумме 3,3 млрд ₽. Первое место по доходам у ООО "Наиком" (680,4 млн ₽). У 26 компаний с доходами от 1 млн ₽ годом раньше медиана изменения доходов минус 19 процентов. По России медиана изменения доходов в этой отрасли минус 4,9 процента. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 16 компаний, это 31 процент. В отрасли работает 469 человек по среднесписочной численности за 2025 год. Больше всего компаний в Уфе (27) и в Нефтекамске (4).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Наиком" | 0274917744 | Уфа | 680,4 млн ₽ | -15% | 40 | нет |
| 2 | ООО "Онест" | 0266045627 | 403,6 млн ₽ | +75% | 69 | нет | |
| 3 | ООО "Полимак" | 0273073907 | Уфа | 388,8 млн ₽ | -27% | 31 | нет |
| 4 | ООО "Нанотэк" | 0278189327 | Уфа | 286,6 млн ₽ | -76% | 2 | 36,7 млн ₽ |
| 5 | ООО ПКФ "Полимерпласт" | 0273079190 | Уфа | 254,4 млн ₽ | -18% | 70 | 3,2 млн ₽ |
| 6 | ООО ТПК "Полимер-Пласт" | 0268043093 | Стерлитамак | 210,3 млн ₽ | -31% | 32 | нет |
| 7 | ООО ПКФ "КНТ-Пласт" | 0261021894 | Ишимбай | 144,7 млн ₽ | -72% | 35 | нет |
| 8 | ООО НПО "Промхимтехнология" | 0268031771 | Стерлитамак | 123,2 млн ₽ | -16% | 19 | нет |
| 9 | ООО "НПФ"Румикс" | 0277005520 | Уфа | 103,4 млн ₽ | +19% | 13 | нет |
| 10 | ООО "ПМК" | 0274968065 | Уфа | 86 млн ₽ | +36% | 5 | нет |
| 11 | ООО "АМА-ПРО" | 0268102609 | 82,5 млн ₽ | 7 | нет | ||
| 12 | ООО "Пластстер" | 0268046714 | Стерлитамак | 77 млн ₽ | -20% | 43 | 740 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "Проминдастри СМВ" | 0277137799 | Уфа | 69,4 млн ₽ | -32% | 13 | нет |
| 14 | ООО "Крафт" | 0273952351 | Уфа | 67,8 млн ₽ | 1 | нет | |
| 15 | ООО "Пэтпластик" | 0277958308 | Уфа | 53,2 млн ₽ | +14% | 5 | нет |
| 16 | ООО "Термопласт" | 0219006691 | 50,7 млн ₽ | -36% | 6 | нет | |
| 17 | ООО Фирма "Торна" | 0277051823 | Уфа | 50,4 млн ₽ | -20% | 11 | 157 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "Стандарт-УФА 1" | 0273061475 | Уфа | 46,3 млн ₽ | -12% | 4 | нет |
| 19 | ООО "ТД Регион 102" | 0278935840 | Уфа | 45,8 млн ₽ | -28% | 2 | нет |
| 20 | ООО "Полимерия" | 0224951010 | 32,2 млн ₽ | -9% | 8 | нет | |
| 21 | ООО "Пластпро УФА" | 0276175047 | Уфа | 27,9 млн ₽ | +506% | 3 | нет |
| 22 | ООО "БИС" | 0212004254 | 14,5 млн ₽ | -36% | 15 | нет | |
| 23 | ООО "А-Пластика" | 0265053047 | Октябрьский | 10,6 млн ₽ | +27% | 4 | 75 тыс. ₽ |
| 24 | ООО "Комплектсервис" | 0264060355 | Нефтекамск | 9,7 млн ₽ | +50% | 4 | 16 тыс. ₽ |
| 25 | ООО "Новодом" | 0269046026 | Октябрьский | 7,1 млн ₽ | 1 | 71 ₽ | |
| 26 | ООО "Нефтполимер" | 0264067199 | Нефтекамск | 5,5 млн ₽ | -34% | 6 | нет |
| 27 | ЗАО "АМЕР И КО" | 0276025965 | Уфа | 5,1 млн ₽ | -54% | 8 | нет |
| 28 | ООО "Башпластикпродукт" | 0245964820 | 3,3 млн ₽ | +164% | 2 | 29 тыс. ₽ | |
| 29 | ООО "Поток-ТК" | 0258954107 | Благовещенск | 734 тыс. ₽ | -95% | 1 | 383 тыс. ₽ |
| 30 | ООО "Проффпласт" | 0268076490 | Стерлитамак | 679 тыс. ₽ | -19% | 0 | 717 ₽ |
| 31 | ООО "ЯРКО" | 0278987654 | Уфа | 219 тыс. ₽ | 1 | 2 тыс. ₽ | |
| 32 | ООО НПП "Гранула" | 0276177213 | Уфа | 98 тыс. ₽ | в 98 раз | 0 | нет |
| 33 | ООО "Поликом" | 0273954581 | Уфа | 5 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 34 | ООО "ПК Импульс" | 0264077550 | Нефтекамск | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 35 | ООО "Агропласгрупп" | 0265053248 | Октябрьский | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 36 | ООО "Промсинтез" | 0272928081 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 37 | ООО "Файвер" | 0274062866 | Уфа | 0 ₽ | 1 | 600 ₽ | |
| 38 | ООО "Веттапласт" | 0276970454 | Уфа | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 39 | ООО "Урбанпласт" | 0277960000 | Уфа | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 40 | ООО "КХ-Полимер" | 0278923570 | Уфа | 0 ₽ | 2 | 70 тыс. ₽ | |
| 41 | ООО "ПИК" | 0258952364 | Благовещенск | 0 | нет | ||
| 42 | ООО БПС+ | 0268110470 | Ишимбай | нет | |||
| 43 | ООО "Композит" | 0269049450 | Октябрьский | 0 | 42 тыс. ₽ | ||
| 44 | ООО "АРТ СИЛЗ" | 0272935297 | нет | ||||
| 45 | ООО "НПП "Неовакс" | 0273904929 | Уфа | 1 | нет | ||
| 46 | ООО "Феникс-ПРО" | 0273955176 | Уфа | нет | |||
| 47 | ООО "Рунитех" | 0274400160 | Уфа | 16 тыс. ₽ | |||
| 48 | ООО "Термплюс" | 0274403234 | Уфа | нет | |||
| 49 | ООО "Пэтпринт" | 0274403474 | Нефтекамск | нет | |||
| 50 | ООО "АПОП" | 0276178200 | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Уфа | 27 | 2,2 млрд ₽ |
Еще 5 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Нефтекамск (4), Октябрьский (4), Стерлитамак (4), Благовещенск (2), Ишимбай (2).
Рейтинги отрасли в Башкортостане
Вопросы и ответы
Сколько компаний производства пластмассовых изделий в Башкортостане?
52 компании по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 40.
Какие компании в Башкортостане крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Наиком" (680,4 млн ₽), ООО "Онест" (403,6 млн ₽) и ООО "Полимак" (388,8 млн ₽).
Какой средний доход компаний производства пластмассовых изделий Башкортостана?
Медиана 30 млн ₽ за 2025 год, сумма 3,3 млрд ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли в Башкортостане?
469 человек по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 12 компаний.
У скольких компаний производства пластмассовых изделий есть долги по налогам?
У 16 из 52 на 01.10.2026, 31 процент.
Сколько новых компаний производства пластмассовых изделий появилось?
Вновь созданных в реестре 8, за последний месяц 3.
Где посмотреть рейтинг компаний производства пластмассовых изделий Башкортостана?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Башкортостане: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.