ООО "Глобал"
Реквизиты
- Полное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ"
- Краткое название
- ООО "ГЛОБАЛ"
- ИНН
- 9727134518
- ОГРН
- 1267700265106
- Место нахождения
- Москва
- Основной ОКВЭД
- 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
- Реестр МСП
- Микропредприятие, с 10.09.2026
- Налоговый режим
- ОСНО / не значится в спецрежимах на 01.10.2026
- Руководитель
- Проверить по ЕГРЮЛ
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, специальные налоговые режимы на 01.10.2026.
Финансы и штат
- Доходы (2025 г.)
- нет данных
- Уплачено налогов
- —
- Сотрудники (2025 г.)
- нет сведений
- Налоговый долг
- нет на 01.10.2026
ООО "Глобал" (ИНН 9727134518, ОГРН 1267700265106) в реестре МСП с 10.09.2026, категория: микропредприятие. Основной вид деятельности 46.73.6, торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, всего видов деятельности в реестре 72. Данных о доходах за 2025 год в открытом наборе ФНС нет. Налоговой задолженности на 01.10.2026 нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Проверка по ст. 54.1 НК РФ
Выписка ЕГРЮЛ, суды КАД, приставы ФССП и готовый Акт осмотрительности по ст. 54.1 НК РФ в PDF на почту.
Виды деятельности (40)
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (основной) |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| 45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
| 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
| 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Вопросы и ответы
Какой ИНН и ОГРН у ООО "Глобал"?
ИНН 9727134518, ОГРН 1267700265106, полное название ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ".
Входит ли ООО "Глобал" в реестр МСП?
Да, с 10.09.2026, категория: микропредприятие, данные реестра на 10.10.2026.
Чем занимается ООО "Глобал"?
Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.73.6 торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, всего видов в реестре 72.
Где находится ООО "Глобал"?
Москва по реестру МСП. Улица и дом в открытом реестре не публикуются.
Есть ли у ООО "Глобал" долги по налогам?
На 01.10.2026 налоговой задолженности нет по данным ФНС.
Какой налоговый режим у ООО "Глобал"?
В сведениях ФНС о спецрежимах на 01.10.2026 компания не значится; набор показывает только УСН, ЕСХН, АУСН и СРП.
Похожие организации (Москвы)
| ООО "КА Моторс" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Экспресс" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Альфа М" | 0 чел. | |
| ООО "Дорснаб" | 0 ₽ | 13 чел. |
| ООО "КМД "ХОЧУ ДОМ" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Центр Малого Бизнеса" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "М-Строй" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Стройдор21" | 0 ₽ | 14 чел. |
| ООО "Сокол" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Аркетгрупп" | 1 чел. |