ООО "Юнитрейд"
Реквизиты
- Полное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТРЕЙД"
- Краткое название
- ООО "ЮНИТРЕЙД"
- ИНН
- 9727124380
- ОГРН
- 1267700007035
- Место нахождения
- Москва
- Основной ОКВЭД
- 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
- Реестр МСП
- Микропредприятие, с 10.02.2026
- Налоговый режим
- ОСНО / не значится в спецрежимах на 01.10.2026
- Руководитель
- Проверить по ЕГРЮЛ
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, специальные налоговые режимы на 01.10.2026.
Финансы и штат
- Доходы (2025 г.)
- нет данных
- Уплачено налогов
- —
- Сотрудники (2025 г.)
- нет сведений
- Налоговый долг
- 150 тыс. ₽ на 01.10.2026
ООО "Юнитрейд" (ИНН 9727124380, ОГРН 1267700007035) в реестре МСП с 10.02.2026, категория: микропредприятие. Основной вид деятельности 46.73, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, всего видов деятельности в реестре 55. Данных о доходах за 2025 год в открытом наборе ФНС нет. Налоговая задолженность на 01.10.2026: 150 тыс. ₽.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Проверка по ст. 54.1 НК РФ
Выписка ЕГРЮЛ, суды КАД, приставы ФССП и готовый Акт осмотрительности по ст. 54.1 НК РФ в PDF на почту.
Виды деятельности (40)
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (основной) |
| 28.22.6 | Производство лифтов, скиповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек |
| 28.22.7 | Производство пневматических подъемников и конвейеров и прочего оборудования непрерывного действия для товаров или материалов |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Вопросы и ответы
Какой ИНН и ОГРН у ООО "Юнитрейд"?
ИНН 9727124380, ОГРН 1267700007035, полное название ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТРЕЙД".
Входит ли ООО "Юнитрейд" в реестр МСП?
Да, с 10.02.2026, категория: микропредприятие, данные реестра на 10.10.2026.
Чем занимается ООО "Юнитрейд"?
Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.73 торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, всего видов в реестре 55.
Где находится ООО "Юнитрейд"?
Москва по реестру МСП. Улица и дом в открытом реестре не публикуются.
Есть ли у ООО "Юнитрейд" долги по налогам?
На 01.10.2026 налоговая задолженность 150 тыс. ₽, больше всего: НДС (124 тыс. ₽) по данным ФНС.
Какой налоговый режим у ООО "Юнитрейд"?
В сведениях ФНС о спецрежимах на 01.10.2026 компания не значится; набор показывает только УСН, ЕСХН, АУСН и СРП.
Похожие организации (Москвы)
| ООО "КА Моторс" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Экспресс" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Альфа М" | 0 чел. | |
| ООО "Дорснаб" | 0 ₽ | 13 чел. |
| ООО "КМД "ХОЧУ ДОМ" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Центр Малого Бизнеса" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "М-Строй" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Стройдор21" | 0 ₽ | 14 чел. |
| ООО "Сокол" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Аркетгрупп" | 1 чел. |