ООО "ДВТ РУС"
Реквизиты
- Полное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВТ РУС"
- Краткое название
- ООО "ДВТ РУС"
- ИНН
- 9715451304
- ОГРН
- 1237700363207
- Место нахождения
- Москва
- Основной ОКВЭД
- 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
- Реестр МСП
- Микропредприятие, с 10.06.2023
- Налоговый режим
- ОСНО / не значится в спецрежимах на 01.10.2026
- Руководитель
- Проверить по ЕГРЮЛ
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, специальные налоговые режимы на 01.10.2026.
Финансы и штат
- Доходы (2025 г.)
- нет данных
- Уплачено налогов
- 0 ₽ за 2025 г.
- Сотрудники (2025 г.)
- 1 человек
- Налоговый долг
- нет на 01.10.2026
ООО "ДВТ РУС" (ИНН 9715451304, ОГРН 1237700363207) в реестре МСП с 10.06.2023, категория: микропредприятие. Основной вид деятельности 46.74, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, всего видов деятельности в реестре 48. Данных о доходах за 2025 год в открытом наборе ФНС нет. Среднесписочная численность за 2025 год 1 человек, 763-е место по численности в отрасли Москвы среди 1 301 компании. Налоговой задолженности на 01.10.2026 нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Проверка по ст. 54.1 НК РФ
Выписка ЕГРЮЛ, суды КАД, приставы ФССП и готовый Акт осмотрительности по ст. 54.1 НК РФ в PDF на почту.
Доходы и расходы по годам
| Показатель | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Доходы | 0 ₽ | |
| Расходы | 0 ₽ | |
| Разница доходов и расходов | 0 ₽ | |
| Уплачено налогов и взносов | 0 ₽ | |
| Численность, чел. |
Доходы и расходы: суммы по бухгалтерской отчетности из открытых данных ФНС. Пустая ячейка: данных за этот год в наборе нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год.
Виды деятельности (40)
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (основной) |
| 25.73 | Производство инструмента |
| 27.51 | Производство бытовых электрических приборов |
| 27.52 | Производство бытовых неэлектрических приборов |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 32.91 | Производство метел и щеток |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Вопросы и ответы
Какой ИНН и ОГРН у ООО "ДВТ РУС"?
ИНН 9715451304, ОГРН 1237700363207, полное название ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВТ РУС".
Входит ли ООО "ДВТ РУС" в реестр МСП?
Да, с 10.06.2023, категория: микропредприятие, данные реестра на 10.10.2026.
Чем занимается ООО "ДВТ РУС"?
Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.74 торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, всего видов в реестре 48.
Где находится ООО "ДВТ РУС"?
Москва по реестру МСП. Улица и дом в открытом реестре не публикуются.
Сколько сотрудников в ООО "ДВТ РУС"?
Среднесписочная численность за 2025 год: 1 человек.
Есть ли у ООО "ДВТ РУС" долги по налогам?
На 01.10.2026 налоговой задолженности нет по данным ФНС.
Какой налоговый режим у ООО "ДВТ РУС"?
В сведениях ФНС о спецрежимах на 01.10.2026 компания не значится; набор показывает только УСН, ЕСХН, АУСН и СРП.
Похожие организации (Москвы)
| ООО "Интервент" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "ВТС" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Сервис-Мастер" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Сантехтепло" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Интеллект" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "СМГ-Холдинг" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО ПКФ "Экопласт" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Киткреп" | 0 ₽ | 2 чел. |
| ООО "ТД "АКВА-Пластик" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "ЕС Термо" | 0 ₽ | 1 чел. |