ООО "АТД"
Реквизиты
- Полное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН ТАЙЛ ДИСТРИБЬЮШЕН"
- Краткое название
- ООО "АТД"
- ИНН
- 9713032770
- ОГРН
- 1257700579498
- Место нахождения
- Москва
- Основной ОКВЭД
- 46.74.2 Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
- Реестр МСП
- Микропредприятие, с 10.01.2026
- Налоговый режим
- ОСНО / не значится в спецрежимах на 01.10.2026
- Руководитель
- Проверить по ЕГРЮЛ
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, специальные налоговые режимы на 01.10.2026.
Финансы и штат
- Доходы (2025 г.)
- нет данных
- Уплачено налогов
- —
- Сотрудники (2025 г.)
- нет сведений
- Налоговый долг
- 1 тыс. ₽ на 01.10.2026
ООО "АТД" (ИНН 9713032770, ОГРН 1257700579498) в реестре МСП с 10.01.2026, категория: микропредприятие. Основной вид деятельности 46.74.2, торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой, всего видов деятельности в реестре 74. Данных о доходах за 2025 год в открытом наборе ФНС нет. Налоговая задолженность на 01.10.2026: 1 тыс. ₽.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Проверка по ст. 54.1 НК РФ
Выписка ЕГРЮЛ, суды КАД, приставы ФССП и готовый Акт осмотрительности по ст. 54.1 НК РФ в PDF на почту.
Виды деятельности (40)
| 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой (основной) |
| 28.14 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| 47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Вопросы и ответы
Какой ИНН и ОГРН у ООО "АТД"?
ИНН 9713032770, ОГРН 1257700579498, полное название ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН ТАЙЛ ДИСТРИБЬЮШЕН".
Входит ли ООО "АТД" в реестр МСП?
Да, с 10.01.2026, категория: микропредприятие, данные реестра на 10.10.2026.
Чем занимается ООО "АТД"?
Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.74.2 торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой, всего видов в реестре 74.
Где находится ООО "АТД"?
Москва по реестру МСП. Улица и дом в открытом реестре не публикуются.
Есть ли у ООО "АТД" долги по налогам?
На 01.10.2026 налоговая задолженность 1 тыс. ₽, больше всего: НДС (1 тыс. ₽) по данным ФНС.
Какой налоговый режим у ООО "АТД"?
В сведениях ФНС о спецрежимах на 01.10.2026 компания не значится; набор показывает только УСН, ЕСХН, АУСН и СРП.
Похожие организации (Москвы)
| ООО "Интервент" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "ВТС" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Сервис-Мастер" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Сантехтепло" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Интеллект" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "СМГ-Холдинг" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО ПКФ "Экопласт" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Киткреп" | 0 ₽ | 2 чел. |
| ООО "ТД "АКВА-Пластик" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "ЕС Термо" | 0 ₽ | 1 чел. |