ООО "Левента"
Реквизиты
- Полное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕНТА"
- ИНН
- 7727467217
- ОГРН
- 1217700274131
- Место нахождения
- Москва
- Основной ОКВЭД
- 46.74.2 Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
- Реестр МСП
- Микропредприятие, с 10.07.2021
- Налоговый режим
- ОСНО / не значится в спецрежимах на 01.10.2026
- Руководитель
- Проверить по ЕГРЮЛ
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, специальные налоговые режимы на 01.10.2026.
Финансы и штат
- Доходы (2025 г.)
- 0 ₽
- Расходы (2025 г.)
- 0 ₽
- Разница
- 0 ₽
- Уплачено налогов
- 0 ₽ за 2025 г.
- Сотрудники (2025 г.)
- 0 человек
- Налоговый долг
- нет на 01.10.2026
- Место в регионе
- 1223-е из 1 423 в отрасли
ООО "Левента" (ИНН 7727467217, ОГРН 1217700274131) в реестре МСП с 10.07.2021, категория: микропредприятие. Основной вид деятельности 46.74.2, торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой, всего видов деятельности в реестре 38. Доходы за 2025 год 0 ₽ против 0 ₽ за 2024 год. По доходам 1223-е место среди 1 423 компаний отрасли Москвы с отчетностью. Налоговой задолженности на 01.10.2026 нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Проверка по ст. 54.1 НК РФ
Выписка ЕГРЮЛ, суды КАД, приставы ФССП и готовый Акт осмотрительности по ст. 54.1 НК РФ в PDF на почту.
Доходы и расходы по годам
| Показатель | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Доходы | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Расходы | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Разница доходов и расходов | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Уплачено налогов и взносов | 0 ₽ | |
| Численность, чел. | 0 |
Доходы и расходы: суммы по бухгалтерской отчетности из открытых данных ФНС. Пустая ячейка: данных за этот год в наборе нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год.
Позиция в отрасли (Москва)
по доходам за 2025 год среди 1 423 компаний отрасли Москвы с отчетностью
Соседи по рейтингу доходов
| 1220 | ООО "Билма" | 3 тыс. ₽ |
| 1221 | ООО "Брендгрупп" | 1 тыс. ₽ |
| 1221 | ООО "ЭЛИТ-Инструмент М" | 1 тыс. ₽ |
| 1223 | ООО "Интервент" | 0 ₽ |
| 1223 | ООО "ВТС" | 0 ₽ |
| 1223 | ООО "Сервис-Мастер" | 0 ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Виды деятельности (38)
| 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой (основной) |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 28.25.1 | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.12 | Деятельность web-порталов |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к металлургии, электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
| 71.12.8 | Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Вопросы и ответы
Какой ИНН и ОГРН у ООО "Левента"?
ИНН 7727467217, ОГРН 1217700274131, полное название ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕНТА".
Входит ли ООО "Левента" в реестр МСП?
Да, с 10.07.2021, категория: микропредприятие, данные реестра на 10.10.2026.
Чем занимается ООО "Левента"?
Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.74.2 торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой, всего видов в реестре 38.
Где находится ООО "Левента"?
Москва по реестру МСП. Улица и дом в открытом реестре не публикуются.
Какие доходы у ООО "Левента"?
За 2025 год 0 ₽, за 2024 год 0 ₽. Расходы за 2025 год 0 ₽.
Есть ли у ООО "Левента" долги по налогам?
На 01.10.2026 налоговой задолженности нет по данным ФНС.
Какой налоговый режим у ООО "Левента"?
В сведениях ФНС о спецрежимах на 01.10.2026 компания не значится; набор показывает только УСН, ЕСХН, АУСН и СРП.
Какое место ООО "Левента" в отрасли?
1223-е место по доходам среди 1 423 компаний отрасли оптовая торговля сантехникой в Москве.
Похожие организации (Москвы)
| ООО "Интервент" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "ВТС" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Сервис-Мастер" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Сантехтепло" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Интеллект" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "СМГ-Холдинг" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО ПКФ "Экопласт" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Киткреп" | 0 ₽ | 2 чел. |
| ООО "ТД "АКВА-Пластик" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "ЕС Термо" | 0 ₽ | 1 чел. |