ООО "Мособлснаб"
Реквизиты
- Полное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСОБЛСНАБ"
- Краткое название
- ООО "МОСОБЛСНАБ"
- ИНН
- 7718992925
- ОГРН
- 1147746896087
- Место нахождения
- Москва
- Основной ОКВЭД
- 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
- Реестр МСП
- Микропредприятие, с 10.08.2019
- Налоговый режим
- ОСНО / не значится в спецрежимах на 01.10.2026
- Руководитель
- Проверить по ЕГРЮЛ
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, специальные налоговые режимы на 01.10.2026.
Финансы и штат
- Доходы (2025 г.)
- нет данных
- Уплачено налогов
- 0 ₽ за 2025 г.
- Сотрудники (2025 г.)
- 0 человек
- Налоговый долг
- нет на 01.10.2026
ООО "Мособлснаб" (ИНН 7718992925, ОГРН 1147746896087) в реестре МСП с 10.08.2019, категория: микропредприятие. Основной вид деятельности 46.73, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, всего видов деятельности в реестре 39. Данных о доходах за 2025 год в открытом наборе ФНС нет. Налоговой задолженности на 01.10.2026 нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Проверка по ст. 54.1 НК РФ
Выписка ЕГРЮЛ, суды КАД, приставы ФССП и готовый Акт осмотрительности по ст. 54.1 НК РФ в PDF на почту.
Доходы и расходы по годам
| Показатель | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Доходы | 17 тыс. ₽ | |
| Расходы | 1,2 млн ₽ | |
| Разница доходов и расходов | -1,2 млн ₽ | |
| Уплачено налогов и взносов | 0 ₽ | |
| Численность, чел. | 0 |
Доходы и расходы: суммы по бухгалтерской отчетности из открытых данных ФНС. Пустая ячейка: данных за этот год в наборе нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год.
Виды деятельности (39)
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (основной) |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
| 52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Вопросы и ответы
Какой ИНН и ОГРН у ООО "Мособлснаб"?
ИНН 7718992925, ОГРН 1147746896087, полное название ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСОБЛСНАБ".
Входит ли ООО "Мособлснаб" в реестр МСП?
Да, с 10.08.2019, категория: микропредприятие, данные реестра на 10.10.2026.
Чем занимается ООО "Мособлснаб"?
Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.73 торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, всего видов в реестре 39.
Где находится ООО "Мособлснаб"?
Москва по реестру МСП. Улица и дом в открытом реестре не публикуются.
Есть ли у ООО "Мособлснаб" долги по налогам?
На 01.10.2026 налоговой задолженности нет по данным ФНС.
Какой налоговый режим у ООО "Мособлснаб"?
В сведениях ФНС о спецрежимах на 01.10.2026 компания не значится; набор показывает только УСН, ЕСХН, АУСН и СРП.
Похожие организации (Москвы)
| ООО "КА Моторс" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Экспресс" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Альфа М" | 0 чел. | |
| ООО "Дорснаб" | 0 ₽ | 13 чел. |
| ООО "КМД "ХОЧУ ДОМ" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Центр Малого Бизнеса" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "М-Строй" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Стройдор21" | 0 ₽ | 14 чел. |
| ООО "Сокол" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Аркетгрупп" | 1 чел. |