ООО "МКС"
Реквизиты
- Полное название
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКОМПЛЕКТСНАБ"
- Краткое название
- ООО "МКС"
- ИНН
- 7708459940
- ОГРН
- 1267700119631
- Место нахождения
- Москва
- Основной ОКВЭД
- 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
- Реестр МСП
- Микропредприятие, с 10.05.2026
- Налоговый режим
- ОСНО / не значится в спецрежимах на 01.10.2026
- Руководитель
- Проверить по ЕГРЮЛ
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, специальные налоговые режимы на 01.10.2026.
Финансы и штат
- Доходы (2025 г.)
- нет данных
- Уплачено налогов
- —
- Сотрудники (2025 г.)
- нет сведений
- Налоговый долг
- нет на 01.10.2026
ООО "МКС" (ИНН 7708459940, ОГРН 1267700119631) в реестре МСП с 10.05.2026, категория: микропредприятие. Основной вид деятельности 46.74, торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, всего видов деятельности в реестре 37. Данных о доходах за 2025 год в открытом наборе ФНС нет. Налоговой задолженности на 01.10.2026 нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Проверка по ст. 54.1 НК РФ
Выписка ЕГРЮЛ, суды КАД, приставы ФССП и готовый Акт осмотрительности по ст. 54.1 НК РФ в PDF на почту.
Виды деятельности (37)
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (основной) |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
| 25.92 | Производство тары из легких металлов |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.94 | Производство крепежных изделий |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 31.03 | Производство матрасов |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 31.09.2 | Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками |
| 46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
| 46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
| 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
| 46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Вопросы и ответы
Какой ИНН и ОГРН у ООО "МКС"?
ИНН 7708459940, ОГРН 1267700119631, полное название ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКОМПЛЕКТСНАБ".
Входит ли ООО "МКС" в реестр МСП?
Да, с 10.05.2026, категория: микропредприятие, данные реестра на 10.10.2026.
Чем занимается ООО "МКС"?
Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.74 торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, всего видов в реестре 37.
Где находится ООО "МКС"?
Москва по реестру МСП. Улица и дом в открытом реестре не публикуются.
Есть ли у ООО "МКС" долги по налогам?
На 01.10.2026 налоговой задолженности нет по данным ФНС.
Какой налоговый режим у ООО "МКС"?
В сведениях ФНС о спецрежимах на 01.10.2026 компания не значится; набор показывает только УСН, ЕСХН, АУСН и СРП.
Похожие организации (Москвы)
| ООО "Интервент" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "ВТС" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Сервис-Мастер" | 0 ₽ | 0 чел. |
| ООО "Сантехтепло" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Интеллект" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "СМГ-Холдинг" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО ПКФ "Экопласт" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Киткреп" | 0 ₽ | 2 чел. |
| ООО "ТД "АКВА-Пластик" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "ЕС Термо" | 0 ₽ | 1 чел. |