Финансы ООО "Магазин "Рынок"
Доходы и расходы по бухгалтерской отчетности
| Показатель | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Доходы | 0 ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Расходы | 0 ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Разница доходов и расходов | 0 ₽ | -2 млн ₽ |
| Уплачено налогов и взносов | 459 тыс. ₽ | |
| Численность, чел. | 9 |
Доходы и расходы: суммы по бухгалтерской отчетности из открытых данных ФНС. Пустая ячейка: данных за этот год в наборе нет.
Доходы и расходы взяты из набора ФНС "Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности". Отдельно выручку набор не показывает. Разница доходов и расходов не равна прибыли по отчетности.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Уплаченные налоги и взносы за 2025 год
| Пени | 740 тыс. ₽ | 62 процента | |
| Пенсионные взносы | 179 тыс. ₽ | 15 процентов | |
| Налог по УСН | 109 тыс. ₽ | 9 процентов | |
| Социальные взносы | 103 тыс. ₽ | 9 процентов | |
| Налог на имущество | 30 тыс. ₽ | 3 процента | |
| НДС | 26 тыс. ₽ | 2 процента | |
| Земельный налог | 9 тыс. ₽ | 1 процент | |
| Налог на прибыль | 2 тыс. ₽ | 0 процентов |
Источник: ФНС России, уплаченные налоги и взносы за 2025 год.
Налоговая задолженность
| Дата | Налог | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Пени | 0 ₽ | 16,2 млн ₽ | 0 ₽ | 16,2 млн ₽ |
| 01.10.2026 | НДС | 15 млн ₽ | 0 ₽ | 783 тыс. ₽ | 15,8 млн ₽ |
| 01.10.2026 | Налог на прибыль | 1,2 млн ₽ | 0 ₽ | 127 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| 01.10.2026 | Налог на имущество | 144 тыс. ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 144 тыс. ₽ |
| 01.10.2026 | Налог по УСН | 66 тыс. ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 66 тыс. ₽ |
| 01.10.2026 | Страховые взносы | 57 тыс. ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 57 тыс. ₽ |
| 01.10.2026 | Земельный налог | 21 тыс. ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 21 тыс. ₽ |
| 01.10.2026 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 16 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Сравнение с отраслью
Доходы ООО "Магазин "Рынок" за 2025 год 2,6 млн ₽ против медианы 2,6 млн ₽ по 1 компании отрасли Рязанской области с отчетностью, 1-е место по доходам.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Вопросы и ответы
Какие доходы и расходы у ООО "Магазин "Рынок" за 2025 год?
Доходы 2,6 млн ₽, расходы 4,6 млн ₽, разница доходов и расходов -2 млн ₽.
Сколько налогов уплатила компания ООО "Магазин "Рынок"?
За 2025 год 459 тыс. ₽ налогов и взносов по данным ФНС.
Откуда эти данные?
Из открытых наборов ФНС России: доходы и расходы по бухгалтерской отчетности, уплаченные налоги, задолженность по налогам. Отдельно выручку набор не показывает.