Потребительский Торгово-Заготовительный Кооператив "ЗАРЯ"
Реквизиты
- Полное название
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗАРЯ"
- ИНН
- 5314002819
- ОГРН
- 1145332000461
- Место нахождения
- село Поддорье, Поддорский район, Новгородская область
- Основной ОКВЭД
- 47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
- Реестр МСП
- Микропредприятие, с 10.08.2017
- Налоговый режим
- ОСНО / не значится в спецрежимах на 01.10.2026
- Руководитель
- Проверить по ЕГРЮЛ
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, специальные налоговые режимы на 01.10.2026.
Финансы и штат
- Доходы (2025 г.)
- нет данных
- Уплачено налогов
- —
- Сотрудники (2025 г.)
- нет сведений
- Налоговый долг
- нет на 01.10.2026
Потребительский Торгово-Заготовительный Кооператив "ЗАРЯ" (ИНН 5314002819, ОГРН 1145332000461) в реестре МСП с 10.08.2017, категория: микропредприятие. Основной вид деятельности 47.29.39, торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, всего видов деятельности в реестре 45. Данных о доходах за 2025 год в открытом наборе ФНС нет. Налоговой задолженности на 01.10.2026 нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Проверка по ст. 54.1 НК РФ
Выписка ЕГРЮЛ, суды КАД, приставы ФССП и готовый Акт осмотрительности по ст. 54.1 НК РФ в PDF на почту.
Виды деятельности (40)
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки (основной) |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
| 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 64.92.1 | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Вопросы и ответы
Какой ИНН и ОГРН у Потребительский Торгово-Заготовительный Кооператив "ЗАРЯ"?
ИНН 5314002819, ОГРН 1145332000461, полное название ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗАРЯ".
Входит ли Потребительский Торгово-Заготовительный Кооператив "ЗАРЯ" в реестр МСП?
Да, с 10.08.2017, категория: микропредприятие, данные реестра на 10.10.2026.
Чем занимается Потребительский Торгово-Заготовительный Кооператив "ЗАРЯ"?
Основной вид деятельности по ОКВЭД 47.29.39 торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, всего видов в реестре 45.
Где находится Потребительский Торгово-Заготовительный Кооператив "ЗАРЯ"?
село Поддорье, Поддорский район, Новгородская область по реестру МСП. Улица и дом в открытом реестре не публикуются.
Есть ли у Потребительский Торгово-Заготовительный Кооператив "ЗАРЯ" долги по налогам?
На 01.10.2026 налоговой задолженности нет по данным ФНС.
Какой налоговый режим у Потребительский Торгово-Заготовительный Кооператив "ЗАРЯ"?
В сведениях ФНС о спецрежимах на 01.10.2026 компания не значится; набор показывает только УСН, ЕСХН, АУСН и СРП.
Похожие организации (Новгородской области)
| ООО "ЖАРА" | 0 ₽ | 1 чел. |
| ООО "Балтимпэкс" | 17,3 млн ₽ | 0 чел. |
| ООО "РУСЬ" | 104,8 млн ₽ | 28 чел. |
| ООО "Новпромтрейд" | 181 млн ₽ | 34 чел. |
| ООО "Продукты" | 517,2 млн ₽ | 83 чел. |