МПО "Радуга"
Реквизиты
- Полное название
- МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "РАДУГА"
- Краткое название
- МПО "РАДУГА"
- ИНН
- 2626803255
- ОГРН
- 1142651006354
- Место нахождения
- г. Ессентуки, Ставропольский край
- Основной ОКВЭД
- 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- Реестр МСП
- Микропредприятие, с 10.09.2016
- Налоговый режим
- ОСНО / не значится в спецрежимах на 01.10.2026
- Руководитель
- Проверить по ЕГРЮЛ
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, специальные налоговые режимы на 01.10.2026.
Финансы и штат
- Доходы (2025 г.)
- нет данных
- Уплачено налогов
- —
- Сотрудники (2025 г.)
- нет сведений
- Налоговый долг
- нет на 01.10.2026
МПО "Радуга" (ИНН 2626803255, ОГРН 1142651006354) в реестре МСП с 10.09.2016, категория: микропредприятие. Основной вид деятельности 64.99, предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, всего видов деятельности в реестре 95. Данных о доходах за 2025 год в открытом наборе ФНС нет. Налоговой задолженности на 01.10.2026 нет.
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, уплаченные налоги и взносы за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Проверка по ст. 54.1 НК РФ
Выписка ЕГРЮЛ, суды КАД, приставы ФССП и готовый Акт осмотрительности по ст. 54.1 НК РФ в PDF на почту.
Виды деятельности (40)
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (основной) |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| 08.92 | Добыча и агломерация торфа |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 11.07.1 | Производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды |
| 11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
| 13.10.5 | Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон |
| 13.20.2 | Производство хлопчатобумажных тканей |
| 13.30 | Отделка тканей и текстильных изделий |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
| 17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
| 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
| 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| 22.29.2 | Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 26.40 | Производство бытовой электроники |
| 26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 28.30.2 | Производство тракторов для сельского хозяйства |
| 28.30.8 | Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| 30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов |
| 30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Вопросы и ответы
Какой ИНН и ОГРН у МПО "Радуга"?
ИНН 2626803255, ОГРН 1142651006354, полное название МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "РАДУГА".
Входит ли МПО "Радуга" в реестр МСП?
Да, с 10.09.2016, категория: микропредприятие, данные реестра на 10.10.2026.
Чем занимается МПО "Радуга"?
Основной вид деятельности по ОКВЭД 64.99 предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, всего видов в реестре 95.
Где находится МПО "Радуга"?
г. Ессентуки, Ставропольский край по реестру МСП. Улица и дом в открытом реестре не публикуются.
Есть ли у МПО "Радуга" долги по налогам?
На 01.10.2026 налоговой задолженности нет по данным ФНС.
Какой налоговый режим у МПО "Радуга"?
В сведениях ФНС о спецрежимах на 01.10.2026 компания не значится; набор показывает только УСН, ЕСХН, АУСН и СРП.
Похожие организации (Ессентуков)
| АО "Бизнес Инвест" | 28,4 млн ₽ | 1 чел. |