Аренда недвижимости в Свердловской области
ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, Свердловская область
Компании с 401 по 450 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ООО "ТВИН Траст" | 5905014506 | Екатеринбург | 51 млн ₽ | +21% | 3 | нет |
| 402 | ООО "ПАРК-2002" | 6671468246 | Екатеринбург | 50,9 млн ₽ | +56% | 4 | нет |
| 403 | ООО "ВИТЦ-ПЛЮС" | 6661090438 | Екатеринбург | 50,8 млн ₽ | +15% | 10 | нет |
| 404 | ООО "УРАЛ-Инвест-Капитал" | 6660155957 | Екатеринбург | 50,7 млн ₽ | -54% | 8 | нет |
| 405 | ООО "РЕНТ Инновация" | 6685222524 | Екатеринбург | 50,5 млн ₽ | 2 | нет | |
| 406 | ООО "ЦОТ Фестивальный" | 5040113673 | Нижний Тагил | 50,5 млн ₽ | +22% | 13 | нет |
| 407 | ООО "Холдинговая Компания "Пересвет" | 6685037507 | Екатеринбург | 50,4 млн ₽ | +18% | 8 | нет |
| 408 | ЗАО "Уралчермет" | 6608002852 | Екатеринбург | 50,4 млн ₽ | +21% | 14 | нет |
| 409 | ООО "УТПК" | 6672160119 | Екатеринбург | 50,2 млн ₽ | +9,3% | 3 | нет |
| 410 | ООО "Камстрой" | 6612008984 | 50 млн ₽ | -6,2% | 22 | нет | |
| 411 | ООО "Ориен" | 6674177598 | Екатеринбург | 50 млн ₽ | +23% | 4 | нет |
| 412 | ООО "ЯШМА" | 6659004086 | Екатеринбург | 49,9 млн ₽ | +162% | 1 | нет |
| 413 | ООО "ТК "НА Бархотской" | 6670069143 | Екатеринбург | 49,8 млн ₽ | -7,3% | 4 | нет |
| 414 | ООО "МК-Сервис" | 6670418203 | Екатеринбург | 49,8 млн ₽ | -72% | 18 | нет |
| 415 | ООО "Исеть - Т" | 6659087967 | Екатеринбург | 49,6 млн ₽ | +17% | 3 | нет |
| 416 | ООО "Юрисдикция" | 6685129740 | Екатеринбург | 49,6 млн ₽ | +1,6% | 0 | нет |
| 417 | ООО "Алмаз-Групп" | 6678086052 | Екатеринбург | 49,5 млн ₽ | -65% | 3 | нет |
| 418 | ООО "Инвесткапитал" | 6674381240 | Екатеринбург | 49,4 млн ₽ | +16% | 1 | 3 ₽ |
| 419 | АО "ПКТИ "Проектстройконструкция" | 6661010270 | Екатеринбург | 49,4 млн ₽ | +20% | 5 | нет |
| 420 | ООО "Недвижимость.РУ" | 6670422337 | Екатеринбург | 49,4 млн ₽ | +18% | 1 | нет |
| 421 | ЗАО "ЯСЬ И КО" | 6658029874 | Екатеринбург | 49,3 млн ₽ | +31% | 4 | нет |
| 422 | ООО "УПК" | 6671355806 | Екатеринбург | 49,2 млн ₽ | +31% | 15 | нет |
| 423 | ООО "Аргон - Сервис" | 6669000041 | Нижний Тагил | 49,2 млн ₽ | +28% | 30 | нет |
| 424 | ООО "ДОКИ-ПЛЮС" | 6670455621 | Екатеринбург | 49,2 млн ₽ | -31% | 2 | нет |
| 425 | ООО "СТАР" | 6648009340 | Нижний Тагил | 49 млн ₽ | +14% | 6 | нет |
| 426 | ООО "ИА Консультант" | 6661061081 | Екатеринбург | 48,9 млн ₽ | +176% | 4 | нет |
| 427 | ООО "ЦТК" | 6623015775 | Нижний Тагил | 48,7 млн ₽ | +27% | 5 | нет |
| 428 | ООО "Арэлс" | 6670525766 | Екатеринбург | 48,7 млн ₽ | 0 | нет | |
| 429 | ООО "ДАНА" | 6604026309 | Екатеринбург | 48,6 млн ₽ | +238% | 2 | нет |
| 430 | ООО "Альтернативный Проект" | 6660130960 | Екатеринбург | 48,6 млн ₽ | +15% | 9 | нет |
| 431 | ООО "Меркурий" | 6685156166 | Екатеринбург | 48,5 млн ₽ | +16% | 1 | нет |
| 432 | ООО "Астероид" | 6663061753 | Екатеринбург | 48,4 млн ₽ | +17% | 2 | нет |
| 433 | ООО "УК "Самородок-К" | 6671041221 | Екатеринбург | 48,3 млн ₽ | +16% | 7 | нет |
| 434 | ООО "ТЦ ЛМ" | 6685019466 | Екатеринбург | 48,3 млн ₽ | +18% | 2 | нет |
| 435 | ООО "Предприятие "КАНТ" | 6663010759 | Екатеринбург | 48,2 млн ₽ | -5,5% | 2 | нет |
| 436 | ООО "Картер" | 6670451391 | Екатеринбург | 48,2 млн ₽ | +4% | 1 | нет |
| 437 | ООО ПСК "Ремесленник" | 6686040809 | Верхняя Пышма | 48 млн ₽ | +83% | 6 | нет |
| 438 | АО "Горэлектросеть" | 6625004521 | Первоуральск | 48 млн ₽ | -27% | 1 | нет |
| 439 | ООО "Меридиан" | 6670422305 | Екатеринбург | 47,9 млн ₽ | +27% | 1 | нет |
| 440 | АО "Каменные Ключи" | 6686125393 | Верхняя Пышма | 47,7 млн ₽ | +42% | 0 | нет |
| 441 | ООО "СМ Береза" | 6678067660 | Березовский | 47,7 млн ₽ | -20% | 13 | нет |
| 442 | ООО "ЕП "Леспромкомплекс" | 6639007025 | Екатеринбург | 47,6 млн ₽ | +19% | 16 | нет |
| 443 | ООО "Капелла" | 6625030521 | Первоуральск | 47,5 млн ₽ | -11% | 15 | нет |
| 444 | ООО "Гранд Навигатор" | 6674332540 | Екатеринбург | 47,4 млн ₽ | -20% | 4 | нет |
| 445 | ООО "Промтерминал" | 6684023501 | Первоуральск | 47,4 млн ₽ | +30% | 4 | нет |
| 446 | ООО "Энват" | 6686099577 | Верхняя Пышма | 47,4 млн ₽ | +9,5% | 1 | нет |
| 447 | ООО "Компания Инвестстройсоюз" | 6671118428 | Екатеринбург | 47,3 млн ₽ | +35% | 13 | 51 ₽ |
| 448 | ООО "1975" | 6658485228 | Екатеринбург | 47,3 млн ₽ | +25% | 1 | нет |
| 449 | ООО "Капитал" | 6685080485 | Екатеринбург | 47,3 млн ₽ | +209% | 2 | нет |
| 450 | ООО "НСК Инвест" | 6685203352 | Екатеринбург | 47,3 млн ₽ | +242% | 0 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Екатеринбург | 2 570 | 76,9 млрд ₽ | |
| Нижний Тагил | 185 | 2,9 млрд ₽ | |
| Березовский | 135 | 4,4 млрд ₽ | |
| Первоуральск | 102 | 1,3 млрд ₽ | |
| Верхняя Пышма | 90 | 1,2 млрд ₽ | |
| Каменск-Уральский | 69 | 1,1 млрд ₽ | |
| Новоуральск | 44 | 406,5 млн ₽ | |
| Арамиль | 35 | 576,1 млн ₽ | |
| Ревда | 30 | 412,5 млн ₽ | |
| Полевской | 29 | 239,1 млн ₽ | |
| Среднеуральск | 21 | 255,8 млн ₽ | |
| Алапаевск | 20 | 222,2 млн ₽ | |
| Лесной | 19 | 76,2 млн ₽ | |
| Ирбит | 19 | 134 млн ₽ | |
| Асбест | 18 | 234,4 млн ₽ | |
| Серов | 16 | 115,5 млн ₽ | |
| Заречный | 14 | 127,3 млн ₽ | |
| Реж | 11 | 70,4 млн ₽ | |
| Краснотурьинск | 11 | 51,8 млн ₽ |
Еще 26 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Верхняя Салда (9), Богданович (9), Камышлов (8), Красноуфимск (8), Сухой Лог (7), Качканар (7), Кировград (7), Невьянск (7), Сысерть (7), Нижняя Тура (6), Кушва (6), Тавда (5), Михайловск (5), Артемовский (5), Дегтярск (4), Талица (3), Верхний Тагил (3), Североуральск (3), Красноуральск (2), Карпинск (2), Верхотурье (2), Туринск (1), Новая Ляля (1), Волчанск (1), Нижняя Салда (1), Малышева (1).
Рейтинги отрасли в Свердловской области
Рейтинг компаний аренды недвижимости Свердловской области по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний аренды недвижимости Свердловской области по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний аренды недвижимости Свердловской области по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний аренды недвижимости Свердловской области по надежностисрок, долги, отчетность