Аренда недвижимости в Приморском крае
ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, Приморский край
Компании с 401 по 450 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ООО "ПК Металлинвест" | 2502055487 | Артем | 17,1 млн ₽ | +102% | 1 | нет |
| 402 | ООО "Восток-Строй" | 2539041593 | Владивосток | 17 млн ₽ | +12% | 1 | 563 ₽ |
| 403 | ООО "УКРЗ" | 2511071781 | Уссурийск | 17 млн ₽ | +58% | 1 | нет |
| 404 | ООО "РК "Анютинский" | 2540261466 | Владивосток | 17 млн ₽ | +97% | 0 | нет |
| 405 | ООО "Торговый Центр Американка" | 2508020890 | Находка | 16,9 млн ₽ | +19% | 3 | нет |
| 406 | ООО "ДЕЛА" | 2543011591 | Владивосток | 16,9 млн ₽ | +14% | 1 | нет |
| 407 | ООО "МБ И КО" | 2538043301 | Владивосток | 16,7 млн ₽ | +12% | 2 | 73 тыс. ₽ |
| 408 | ООО "РАЙ Вкуса" | 2540281159 | Владивосток | 16,6 млн ₽ | 0% | 1 | нет |
| 409 | ООО "Фордевинд" | 2536012114 | Владивосток | 16,6 млн ₽ | -1,7% | 5 | нет |
| 410 | АО "Автоком" | 2538001252 | Владивосток | 16,6 млн ₽ | +0,8% | 7 | нет |
| 411 | ООО "Промснабсервис" | 2536116547 | Владивосток | 16,6 млн ₽ | -85% | 2 | нет |
| 412 | ООО "ДКС" | 2543037864 | Владивосток | 16,6 млн ₽ | +27% | 3 | нет |
| 413 | ООО "Старый СВЕТ" | 2539067351 | Владивосток | 16,5 млн ₽ | +5,4% | 0 | нет |
| 414 | ООО "ЗОВ" | 2503019548 | Большой Камень | 16,5 млн ₽ | -0,5% | 5 | нет |
| 415 | ООО "Каталея" | 2543044043 | Владивосток | 16,4 млн ₽ | +53% | 0 | нет |
| 416 | ООО "РОАС" | 2540180908 | Владивосток | 16,3 млн ₽ | +9,9% | 3 | нет |
| 417 | ООО "ВНП" | 2543040627 | Владивосток | 16,1 млн ₽ | +26% | 1 | нет |
| 418 | ООО "Благо" | 2506000489 | Дальнереченск | 15,9 млн ₽ | +20% | 2 | нет |
| 419 | ООО "ДЕМИ" | 2502029159 | Артем | 15,9 млн ₽ | +17% | 4 | нет |
| 420 | ООО "Самур" | 2539069373 | Владивосток | 15,9 млн ₽ | +22% | 4 | нет |
| 421 | ООО "Пятый Элемент" | 2536237189 | Владивосток | 15,8 млн ₽ | +227% | 1 | нет |
| 422 | ООО "Примормазцентр" | 2538063516 | Владивосток | 15,8 млн ₽ | +22% | 1 | нет |
| 423 | ООО "ДВК" | 2540228035 | 15,7 млн ₽ | -81% | 2 | нет | |
| 424 | ООО "Интраст" | 2508079011 | Находка | 15,7 млн ₽ | +7,4% | 4 | нет |
| 425 | ООО "Пасифик-Холод" | 2538140048 | Владивосток | 15,6 млн ₽ | -25% | 0 | нет |
| 426 | ООО "Дизар" | 2540073864 | Владивосток | 15,6 млн ₽ | -31% | 1 | нет |
| 427 | ООО "Экспресс-Сервис" | 2540114895 | Владивосток | 15,6 млн ₽ | +108% | 2 | 2 тыс. ₽ |
| 428 | ООО "Партизанский Пивзавод" | 2509200535 | Партизанск | 15,5 млн ₽ | -12% | 12 | нет |
| 429 | ООО "Дальэкос" | 2540061940 | Владивосток | 15,4 млн ₽ | +19% | 5 | нет |
| 430 | ООО "Централь" | 2511077695 | Уссурийск | 15,3 млн ₽ | -0,8% | 2 | нет |
| 431 | ООО "Причал АКВА-Ресурсы" | 2540289119 | Владивосток | 15,3 млн ₽ | 1 | 156 тыс. ₽ | |
| 432 | ООО "ФЛЭШ Компани" | 2536119347 | Владивосток | 15,2 млн ₽ | -8,6% | 2 | нет |
| 433 | ООО "Риэлт-СИТИ" | 2540166526 | Владивосток | 15,2 млн ₽ | +25% | 1 | нет |
| 434 | ООО "ОСТ-Оптим" | 2538065986 | Владивосток | 15,2 млн ₽ | 0% | 1 | нет |
| 435 | ООО "СКИФ" | 2539008814 | Владивосток | 15,2 млн ₽ | +15% | 4 | нет |
| 436 | ЗАО "Стройтех" | 2536173792 | Владивосток | 15,1 млн ₽ | +89% | 1 | 9 тыс. ₽ |
| 437 | ЗАО "Арагви" | 2540020238 | Владивосток | 15 млн ₽ | +5,8% | 1 | нет |
| 438 | ООО "Вайтиэс" | 2540155740 | Владивосток | 15 млн ₽ | -11% | 1 | нет |
| 439 | ООО "С-ТС" | 2538088623 | Владивосток | 14,8 млн ₽ | -10% | 2 | 94 тыс. ₽ |
| 440 | ООО "ЮМИР" | 2536111122 | Владивосток | 14,5 млн ₽ | +11% | 2 | нет |
| 441 | ООО "Экотур-Приморье" | 2540231912 | Владивосток | 14,5 млн ₽ | -14% | 1 | нет |
| 442 | ООО "Орбита" | 2540280878 | 14,5 млн ₽ | +31% | 3 | нет | |
| 443 | АО "Транссервис-1" | 2504000490 | Владивосток | 14,5 млн ₽ | +13% | 10 | нет |
| 444 | ООО "КЛИМ-А" | 2538016611 | Владивосток | 14,4 млн ₽ | +13% | 0 | нет |
| 445 | ООО "Терминус" | 2539006951 | Владивосток | 14,3 млн ₽ | +21% | 0 | нет |
| 446 | ООО "Арким" | 2539086925 | Владивосток | 14,3 млн ₽ | +1,4% | 0 | нет |
| 447 | ООО "Европейский КЛУБ" | 2536076478 | Владивосток | 14,3 млн ₽ | -55% | 0 | 12 тыс. ₽ |
| 448 | ООО "Стартком ДВ" | 2511079220 | Уссурийск | 14,2 млн ₽ | +16% | 3 | нет |
| 449 | ООО "Т4" | 2508118221 | Находка | 14,2 млн ₽ | в 85,8 раза | 0 | нет |
| 450 | ООО "Вектор" | 2511071904 | Уссурийск | 14,2 млн ₽ | +11% | 2 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Владивосток | 1 025 | 36,3 млрд ₽ | |
| Уссурийск | 173 | 2,8 млрд ₽ | |
| Находка | 154 | 9,1 млрд ₽ | |
| Артем | 85 | 1,3 млрд ₽ | |
| Большой Камень | 16 | 82,3 млн ₽ | |
| Арсеньев | 12 | 49,4 млн ₽ | |
| Лесозаводск | 11 | 336,2 млн ₽ |
Еще 5 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Дальнегорск (10), Партизанск (8), Дальнереченск (7), Фокино (6), Спасск-Дальний (4).
Рейтинги отрасли в Приморском крае
Рейтинг компаний аренды недвижимости Приморского края по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний аренды недвижимости Приморского края по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний аренды недвижимости Приморского края по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний аренды недвижимости Приморского края по надежностисрок, долги, отчетность