Оптовая торговля стройматериалами в Приморском крае
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Приморский край
Компании с 351 по 400 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ООО "Стройкомплект" | 2540126280 | Владивосток | 17,7 млн ₽ | +5,6% | 1 | нет |
| 352 | ООО "Камения" | 2543054732 | Владивосток | 17,1 млн ₽ | -75% | 1 | нет |
| 353 | ООО "Дальлесстрой" | 2508116591 | Находка | 17,1 млн ₽ | +15% | 2 | нет |
| 354 | ООО "Регион-ДВ" | 2511040085 | Уссурийск | 17 млн ₽ | +19% | 0 | нет |
| 355 | ООО "ЕА ТК" | 2543068238 | Владивосток | 16,8 млн ₽ | +590% | 4 | нет |
| 356 | ООО "Техно Прайм" | 2543191263 | Владивосток | 16,5 млн ₽ | 1 | нет | |
| 357 | ООО "Техно Констракшн" | 2543177759 | Владивосток | 16,4 млн ₽ | -8,6% | 1 | нет |
| 358 | ООО "Трансагросдв" | 2543065808 | Владивосток | 16,2 млн ₽ | -9% | 5 | 492 ₽ |
| 359 | ООО "Дистр-ДВ" | 2543190823 | Владивосток | 16,1 млн ₽ | 0 | нет | |
| 360 | ООО "Пирамида" | 2511085086 | Уссурийск | 16,1 млн ₽ | -69% | 6 | нет |
| 361 | ООО "ТД "ДОС" | 2543127363 | Владивосток | 16 млн ₽ | +37% | 1 | нет |
| 362 | ООО "Алекс Трейд" | 2508150497 | 16 млн ₽ | 1 | нет | ||
| 363 | ООО "ДЮНА" | 2536181440 | Владивосток | 15,9 млн ₽ | -8,8% | 2 | нет |
| 364 | ООО "Владвест" | 2543050992 | Владивосток | 15,7 млн ₽ | -36% | 2 | 225 ₽ |
| 365 | ООО "ДВ-МОСТ" | 2543166549 | Владивосток | 15,7 млн ₽ | -40% | 2 | нет |
| 366 | ООО "Дальснаб" | 2543041148 | Владивосток | 15,5 млн ₽ | -0,5% | 2 | 122 тыс. ₽ |
| 367 | ООО "АИМ" | 2543194514 | Владивосток | 15,5 млн ₽ | 1 | нет | |
| 368 | ООО "Экосфера" | 2511129424 | Уссурийск | 15,4 млн ₽ | -10% | 1 | нет |
| 369 | ООО "Отдел Снабжения" | 2536254297 | Владивосток | 15,4 млн ₽ | +5,7% | 1 | нет |
| 370 | ООО "Домус-М" | 2536326689 | Владивосток | 15,1 млн ₽ | +6% | 2 | 896 тыс. ₽ |
| 371 | ООО "Дальпласт" | 2538128731 | Владивосток | 15,1 млн ₽ | -16% | 3 | нет |
| 372 | ООО "Групп" | 2537093564 | Владивосток | 15 млн ₽ | +513% | 2 | нет |
| 373 | ООО "РИФ" | 2543143301 | Владивосток | 14,9 млн ₽ | -39% | 1 | нет |
| 374 | ООО "КТС" | 2508141968 | Партизанск | 14,7 млн ₽ | -51% | 1 | нет |
| 375 | ООО "Мигстрой" | 2543175350 | Владивосток | 14,7 млн ₽ | +419% | 1 | нет |
| 376 | ООО "Тигровая ПАДЬ" | 2521016412 | Владивосток | 14,6 млн ₽ | -21% | 0 | нет |
| 377 | ООО "Логика" | 2502079311 | 14,4 млн ₽ | 1 | нет | ||
| 378 | ООО "Комплексное Снабжение ДВ" | 2543088234 | Владивосток | 14,4 млн ₽ | +204% | 1 | нет |
| 379 | ООО "Примпрофиль" | 2540200270 | Владивосток | 14,4 млн ₽ | -61% | 1 | нет |
| 380 | ООО "Трансопт" | 2509008768 | Владивосток | 14,1 млн ₽ | -94% | 2 | нет |
| 381 | ООО "ФОМИ Керамик" | 2543161477 | Владивосток | 14 млн ₽ | +38% | 2 | нет |
| 382 | ООО "Строймарка" | 2543004668 | Владивосток | 14 млн ₽ | -60% | 2 | нет |
| 383 | ООО "ДЮНА" | 2508148392 | 13,5 млн ₽ | -36% | 3 | нет | |
| 384 | ООО "Стройторг" | 2508130691 | Находка | 13,5 млн ₽ | +74% | 3 | нет |
| 385 | ООО "Декарте" | 2511126367 | Уссурийск | 13,5 млн ₽ | +139% | 1 | нет |
| 386 | ООО "Стандарт" | 7716249545 | Владивосток | 13,4 млн ₽ | 1 | нет | |
| 387 | ООО "ЛЕКО" | 2508043103 | Находка | 13 млн ₽ | +205% | 2 | 191 тыс. ₽ |
| 388 | ООО "ПК "Браво" | 2543009465 | Владивосток | 12,9 млн ₽ | -2,7% | 2 | нет |
| 389 | ООО "А-ДВ" | 2502032345 | Артем | 12,8 млн ₽ | +6,1% | 3 | 52 тыс. ₽ |
| 390 | ООО "Стройкад" | 2537097583 | Владивосток | 12,7 млн ₽ | -9,5% | 2 | нет |
| 391 | ООО "Шаньфэн" | 2543130091 | Владивосток | 12,4 млн ₽ | 0 | нет | |
| 392 | ООО "Бэйхай" | 2511099787 | Уссурийск | 12,4 млн ₽ | +45% | 1 | нет |
| 393 | ООО "Стройдекор" | 2543182004 | Владивосток | 12,4 млн ₽ | +87% | 1 | нет |
| 394 | ООО "Ланкомресурс-Дальний Восток" | 2538090887 | Владивосток | 12,2 млн ₽ | 1 | нет | |
| 395 | ООО "Сонокелинг" | 2536291330 | Владивосток | 12,1 млн ₽ | +74% | 1 | нет |
| 396 | ООО "Эвервенд" | 2539115990 | Владивосток | 12 млн ₽ | +32% | 2 | нет |
| 397 | ООО "ДВ-Контур" | 2536329880 | Владивосток | 12 млн ₽ | +130% | 1 | нет |
| 398 | ООО "Тотал Трейд" | 2540184363 | Владивосток | 11,9 млн ₽ | +50% | 1 | нет |
| 399 | ООО ТД "Строитель" | 2543099010 | Владивосток | 11,7 млн ₽ | +18% | 3 | нет |
| 400 | ООО "Твибо" | 2538139437 | Владивосток | 11,7 млн ₽ | -13% | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Владивосток | 576 | 37,2 млрд ₽ | |
| Уссурийск | 55 | 2,4 млрд ₽ | |
| Артем | 52 | 1,6 млрд ₽ | |
| Находка | 38 | 2,1 млрд ₽ | |
| Дальнереченск | 14 | 645,9 млн ₽ |
Еще 6 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Арсеньев (8), Дальнегорск (5), Спасск-Дальний (4), Партизанск (4), Лесозаводск (3), Большой Камень (2).
Рейтинги отрасли в Приморском крае
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Приморского края по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Приморского края по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Приморского края по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Приморского края по надежностисрок, долги, отчетность