Строительные компании Приморского края
ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, Приморский край
Компании с 951 по 1000 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | ООО "Сервисстрой" | 2511131007 | Лесозаводск | 1,2 млн ₽ | 3 | 822 тыс. ₽ | |
| 952 | ООО "ДТС-Находка" | 2508058090 | Находка | 1,2 млн ₽ | -69% | 5 | нет |
| 953 | ООО "Китстрой" | 2502081381 | Артем | 1,1 млн ₽ | 1 | 10 тыс. ₽ | |
| 954 | ООО "Спортстрой" | 2540220029 | Владивосток | 1,1 млн ₽ | -62% | 2 | нет |
| 955 | ООО "Альянстрансстрой" | 2537101889 | Владивосток | 1,1 млн ₽ | -11% | 2 | нет |
| 956 | ООО <<Соотечественник>> | 2536338170 | Владивосток | 1,1 млн ₽ | -85% | 1 | нет |
| 957 | ООО "Берсерк" | 2543154543 | Владивосток | 1,1 млн ₽ | +199% | 1 | нет |
| 958 | ООО "Глобалдорс" | 2543190887 | Владивосток | 1,1 млн ₽ | 1 | 1,1 млн ₽ | |
| 959 | ООО "СК Примстрой" | 2511089926 | Уссурийск | 1,1 млн ₽ | -97% | 1 | 83 тыс. ₽ |
| 960 | ООО " ДСК-Вектор" | 2502080571 | Артем | 1 млн ₽ | 1 | нет | |
| 961 | ООО "СЖС" | 2536311019 | Владивосток | 1 млн ₽ | +390% | 0 | нет |
| 962 | ООО "Венера" | 2502072612 | Владивосток | 1 млн ₽ | -96% | 8 | нет |
| 963 | ООО "Стандарт - ДВ" | 2539053310 | Владивосток | 997 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 964 | ООО "Стройлиния" | 2540249420 | Владивосток | 996 тыс. ₽ | -97% | 5 | нет |
| 965 | ООО "ЮТА" | 2537125294 | Владивосток | 977 тыс. ₽ | -79% | 1 | 13 тыс. ₽ |
| 966 | ООО "ТОС" | 2536338740 | Владивосток | 946 тыс. ₽ | -87% | 1 | 161 тыс. ₽ |
| 967 | ООО СЗ "ЛЕО" | 2540251210 | Владивосток | 931 тыс. ₽ | +43% | 0 | 3 тыс. ₽ |
| 968 | ООО "ВК-Строй" | 2502077554 | Артем | 926 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 969 | ООО "Мегастрой СЗ" | 2511120196 | Уссурийск | 875 тыс. ₽ | 40 | нет | |
| 970 | ООО "Теплон ДВ" | 2539074359 | 874 тыс. ₽ | +411% | 0 | нет | |
| 971 | ООО "ТОР-ДВ" | 2540270580 | Владивосток | 863 тыс. ₽ | -96% | 1 | 451 тыс. ₽ |
| 972 | ООО "Стройсервис" | 2508137986 | Находка | 860 тыс. ₽ | -88% | 2 | 45 тыс. ₽ |
| 973 | ООО "Стройдомдв" | 2536271214 | Владивосток | 857 тыс. ₽ | +41% | 1 | нет |
| 974 | ООО "Дальсиб" | 2539032542 | Владивосток | 828 тыс. ₽ | +51% | 0 | нет |
| 975 | ООО "Профитех" | 2537126403 | Владивосток | 815 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 976 | ООО "Стройснаб" | 2537119124 | Артем | 811 тыс. ₽ | -96% | 1 | 27 тыс. ₽ |
| 977 | ООО "Вендер" | 2543143703 | Владивосток | 806 тыс. ₽ | -83% | 3 | нет |
| 978 | ООО "Лерой" | 2543189240 | Владивосток | 802 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 979 | ООО "БРИГ-С" | 2537042746 | Владивосток | 782 тыс. ₽ | +33% | 1 | нет |
| 980 | ООО СЗ "ОСК" | 2543154039 | Артем | 771 тыс. ₽ | 1 | 22 тыс. ₽ | |
| 981 | ООО "Виктория" | 2536326752 | Владивосток | 768 тыс. ₽ | -51% | 0 | 11 тыс. ₽ |
| 982 | ООО "Стройзаказсервис" | 2543186792 | Владивосток | 764 тыс. ₽ | -80% | 1 | 2 тыс. ₽ |
| 983 | ООО "Механические Мастерские" | 2537106189 | Владивосток | 750 тыс. ₽ | -72% | 1 | нет |
| 984 | ООО СК "Зодчий" | 2537143254 | Владивосток | 735 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 985 | ООО "Энергоучет" | 2502080451 | Артем | 729 тыс. ₽ | 1 | 22 тыс. ₽ | |
| 986 | ООО "Специализированный Застройщик Билдинг ДВ" | 2502062413 | 718 тыс. ₽ | -99% | 1 | нет | |
| 987 | ООО СК "Алмаз" | 2538065513 | Владивосток | 716 тыс. ₽ | +2,9% | 2 | нет |
| 988 | ООО "ЭСТ" | 2540073695 | Владивосток | 711 тыс. ₽ | +18% | 1 | нет |
| 989 | ООО "БАНИ-ПРО" | 2543194144 | Владивосток | 700 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 990 | ООО "Тихоокеанский Капитал" | 2540232169 | Владивосток | 680 тыс. ₽ | -97% | 4 | 2,1 млн ₽ |
| 991 | ООО "Вектор" | 2508134569 | Находка | 668 тыс. ₽ | -87% | 1 | нет |
| 992 | ООО "Авант" | 2540262251 | Владивосток | 668 тыс. ₽ | +43% | 15 | нет |
| 993 | ООО "Стандартстрой" | 2540282561 | Владивосток | 666 тыс. ₽ | +68% | 2 | нет |
| 994 | ООО "Евротехник" | 2537060463 | Владивосток | 660 тыс. ₽ | +20% | 1 | 11 тыс. ₽ |
| 995 | ООО "ВАП" | 2540150893 | Владивосток | 660 тыс. ₽ | -24% | 0 | 16 тыс. ₽ |
| 996 | ООО "Алекс" | 2508133413 | Находка | 648 тыс. ₽ | -90% | 1 | 5 тыс. ₽ |
| 997 | ООО "Дальинтерстрой" | 2508122926 | Находка | 643 тыс. ₽ | -76% | 1 | нет |
| 998 | ООО "Резидент Билдинг" | 2537128538 | Владивосток | 640 тыс. ₽ | в 12,1 раза | 1 | нет |
| 999 | ООО "Прайм ХАУС" | 2508057586 | Находка | 619 тыс. ₽ | +1,1% | 3 | нет |
| 1000 | ООО "Ростстрой" | 2509010076 | Владивосток | 591 тыс. ₽ | -97% | 2 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Владивосток | 1 303 | 59,4 млрд ₽ | |
| Уссурийск | 177 | 6,4 млрд ₽ | |
| Находка | 158 | 5,5 млрд ₽ | |
| Артем | 152 | 3,7 млрд ₽ | |
| Большой Камень | 30 | 682,4 млн ₽ | |
| Арсеньев | 21 | 692,1 млн ₽ | |
| Фокино | 13 | 204 млн ₽ | |
| Партизанск | 11 | 739,2 млн ₽ | |
| Дальнегорск | 11 | 413,2 млн ₽ |
Еще 3 города, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Спасск-Дальний (9), Дальнереченск (6), Лесозаводск (5).
Рейтинги отрасли в Приморском крае
Рейтинг строительных компаний Приморского края по доходамдоходы за 2025 годРейтинг строительных компаний Приморского края по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг строительных компаний Приморского края по численностичисленность за 2025 годРейтинг строительных компаний Приморского края по надежностисрок, долги, отчетность