Оптовая торговля стройматериалами в Пермском крае
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Пермский край
Компании с 401 по 450 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ООО "Профит Строй" | 5916035674 | Краснокамск | 11,3 млн ₽ | +206% | 1 | нет |
| 402 | ООО "СК Ариес" | 5905285070 | Пермь | 11,3 млн ₽ | -85% | 1 | нет |
| 403 | ООО "Альберо" | 5933009297 | Верещагино | 11,3 млн ₽ | -32% | 1 | нет |
| 404 | ООО "Леспром" | 5919034799 | 11,1 млн ₽ | 3 | 55 тыс. ₽ | ||
| 405 | ООО "ЦСК" | 5904198900 | Пермь | 11 млн ₽ | -16% | 6 | нет |
| 406 | ООО "Нерудтехсервис" | 5948046686 | Пермь | 10,8 млн ₽ | -20% | 2 | нет |
| 407 | ООО "ХАМИ" | 5906171766 | Пермь | 10,8 млн ₽ | +17% | 2 | нет |
| 408 | ООО "ИК Мирогруп" | 5981009057 | Краснокамск | 10,8 млн ₽ | +54% | 2 | 2 тыс. ₽ |
| 409 | ООО "Строймонтаж" | 5902058576 | Пермь | 10,7 млн ₽ | -4,2% | 9 | нет |
| 410 | ООО "ТД "Паритет" | 5948055578 | 10,7 млн ₽ | +38% | 1 | нет | |
| 411 | ООО "ПКФ "Гидросистема" | 5905952118 | Пермь | 10,7 млн ₽ | -83% | 1 | 1,1 млн ₽ |
| 412 | ООО "ЛПК" | 5907024242 | 10,7 млн ₽ | -57% | 2 | нет | |
| 413 | ООО "Парма МГ" | 5906180880 | Пермь | 10,6 млн ₽ | +437% | 0 | нет |
| 414 | ООО "Стелла ТК ФЛОР" | 5904383980 | Пермь | 10,5 млн ₽ | -85% | 3 | нет |
| 415 | ООО "ЛТК Урала" | 5911078064 | Усолье | 10,3 млн ₽ | +42% | 3 | нет |
| 416 | ООО "Санвэй-Пермь" | 5903067365 | Пермь | 10,2 млн ₽ | -18% | 1 | 8 ₽ |
| 417 | ООО "Строительные Элементы" | 5906127975 | Пермь | 10,2 млн ₽ | -11% | 0 | нет |
| 418 | ООО "Пермлессервис" | 5912002124 | Гремячинск | 10,1 млн ₽ | -22% | 6 | нет |
| 419 | ООО "Агроснаб Стройопт" | 5911082046 | Березники | 10,1 млн ₽ | -65% | 4 | 385 тыс. ₽ |
| 420 | ООО "Тимбер" | 5921036497 | Чусовой | 10 млн ₽ | в 11,8 раза | 6 | 854 ₽ |
| 421 | ООО "Спектр-61" | 5902826690 | Пермь | 10 млн ₽ | +41% | 2 | 45 тыс. ₽ |
| 422 | ООО "Артес" | 5902824566 | Пермь | 9,9 млн ₽ | +450% | 1 | 669 ₽ |
| 423 | ООО "Амина" | 5906175827 | Пермь | 9,8 млн ₽ | -64% | 0 | 18 тыс. ₽ |
| 424 | ООО "Нерудтрансстрой" | 5903137573 | Пермь | 9,8 млн ₽ | -39% | 1 | нет |
| 425 | ООО "Антаго59" | 5918219476 | Чусовой | 9,6 млн ₽ | -9,7% | 1 | 6 тыс. ₽ |
| 426 | ООО "МАЯК-ПРОФ" | 5948022780 | 9,6 млн ₽ | -52% | 3 | нет | |
| 427 | ООО "Лесснаб" | 5911074648 | Березники | 9,6 млн ₽ | +32% | 5 | нет |
| 428 | ООО "Альфа Строй" | 5911066904 | Березники | 9,4 млн ₽ | -21% | 4 | нет |
| 429 | ООО "Экопропермь" | 5902015195 | Пермь | 9,4 млн ₽ | +426% | 1 | нет |
| 430 | ООО ТК "Пантеон" | 5904995800 | Пермь | 9 млн ₽ | -20% | 1 | нет |
| 431 | ООО "Чернушка-ЛЕС-Сервис" | 5957014955 | Чернушка | 8,9 млн ₽ | в 115 раз | 0 | 8 тыс. ₽ |
| 432 | ООО "АНБ-Групп" | 5905282569 | Пермь | 8,8 млн ₽ | -83% | 3 | 22 тыс. ₽ |
| 433 | ООО "СТК" | 5904306873 | Пермь | 8,7 млн ₽ | -29% | 0 | нет |
| 434 | ООО "Стройцентр-Березники" | 5911056913 | Усолье | 8,7 млн ₽ | +23% | 3 | 241 ₽ |
| 435 | ООО "ТД "Красновишерск" | 5957015660 | Красновишерск | 8,6 млн ₽ | -57% | 1 | 260 тыс. ₽ |
| 436 | ООО "БЕСТ Прайс" | 5903160156 | Пермь | 8,5 млн ₽ | +971% | 0 | нет |
| 437 | ООО "Уралпромторг" | 5904339195 | Пермь | 8,5 млн ₽ | -26% | 0 | 13 тыс. ₽ |
| 438 | ООО "Мастер ОКОН" | 5920998364 | Чайковский | 8,4 млн ₽ | -7% | 3 | нет |
| 439 | ООО "Монолитгрупп" | 5948065079 | 8,3 млн ₽ | -63% | 1 | нет | |
| 440 | ООО "МСК-Импорт" | 5905045536 | Пермь | 8,3 млн ₽ | +6,6% | 1 | 129 тыс. ₽ |
| 441 | ООО "Анкоринжиниринг" | 5911048126 | Пермь | 8,1 млн ₽ | +162% | 1 | нет |
| 442 | ООО "Чайковские ЛКМ" | 5959007061 | Чайковский | 8,1 млн ₽ | 0 | 1,3 млн ₽ | |
| 443 | ООО "Искра-ОПТ" | 5911063646 | Березники | 8 млн ₽ | -2,1% | 2 | нет |
| 444 | ООО "Акватех" | 5948995807 | 8 млн ₽ | -13% | 1 | нет | |
| 445 | ООО "ЛЕС Тренд" | 5981013575 | Верещагино | 7,9 млн ₽ | 0 | 85 тыс. ₽ | |
| 446 | ООО "Вторсваркомплект" | 5906175658 | Пермь | 7,9 млн ₽ | +1,1% | 1 | нет |
| 447 | ООО "Форест" | 5981011419 | 7,8 млн ₽ | -74% | 3 | нет | |
| 448 | ООО "Политранс" | 5905274215 | Пермь | 7,8 млн ₽ | -65% | 1 | нет |
| 449 | ООО "КСТ" | 5905063704 | Пермь | 7,8 млн ₽ | 2 | нет | |
| 450 | ООО "Нерудуралторг" | 5908075730 | Пермь | 7,7 млн ₽ | +204% | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Пермь | 621 | 39,9 млрд ₽ | |
| Соликамск | 34 | 984,7 млн ₽ | |
| Чайковский | 33 | 393,5 млн ₽ | |
| Березники | 27 | 713,7 млн ₽ | |
| Чусовой | 12 | 65,4 млн ₽ |
Еще 16 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Краснокамск (10), Добрянка (10), Верещагино (8), Чернушка (8), Горнозаводск (7), Лысьва (7), Кунгур (6), Усолье (5), Кудымкар (3), Нытва (3), Александровск (3), Красновишерск (3), Губаха (2), Очер (2), Гремячинск (2), Оханск (1).
Рейтинги отрасли в Пермском крае
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Пермского края по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Пермского края по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Пермского края по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Пермского края по надежностисрок, долги, отчетность