Охранные компании Москвы
ОКВЭД 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных, Москва
Компании с 51 по 100 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ООО ЧОП "Славутич" | 7724659601 | 374,3 млн ₽ | +62% | 40 | 1,8 млн ₽ |
| 52 | ООО ЧОП "Группа Страйк Р" | 7743655112 | 369,1 млн ₽ | +38% | 23 | нет |
| 53 | 000 ЧОП "Секьюрити-2015" | 7731286358 | 368,2 млн ₽ | в 48 раз | 206 | 573 тыс. ₽ |
| 54 | ООО ЧОП "Сармат" | 7708433558 | 367,8 млн ₽ | +986% | 247 | 17,5 млн ₽ |
| 55 | ООО ЧОП "СО Гарант" | 9709001924 | 367,2 млн ₽ | +39% | 95 | 188,6 млн ₽ |
| 56 | ООО "ЧОП "Сварог" | 9724041495 | 364,5 млн ₽ | +68% | 128 | 14,6 млн ₽ |
| 57 | ООО "ЧОП "Сторм-Безопасность" | 9729359482 | 364,2 млн ₽ | +216% | 9 | нет |
| 58 | ООО ЧОО "Девятый ВАЛ Безопасность+" | 7743533202 | 360,9 млн ₽ | -4,1% | 86 | нет |
| 59 | ООО ЧОП "Инком-ЩИТ-М" | 7728176348 | 357,6 млн ₽ | +40% | 116 | нет |
| 60 | ООО "ПТБ "Олимп" | 7726461928 | 357,5 млн ₽ | +98% | 249 | нет |
| 61 | ООО ЧОО "Апекс" | 7727396608 | 356,8 млн ₽ | +46% | 91 | нет |
| 62 | ООО ЧОО "АПС" | 5032293084 | 353 млн ₽ | +0,2% | 97 | нет |
| 63 | ООО ЧОП "Гелионъ" | 7704237753 | 349,1 млн ₽ | +53% | 123 | нет |
| 64 | ООО ЧОО "Юнигард" | 7723843439 | 346,8 млн ₽ | +99% | 87 | нет |
| 65 | ООО ЧОП "БИГ" | 7727226846 | 342,4 млн ₽ | +54% | 117 | нет |
| 66 | ООО ЧОО "КЛАН" | 7734707597 | 339 млн ₽ | +37% | 93 | нет |
| 67 | ООО ЧОП "Атлант" | 7734466302 | 336,5 млн ₽ | +33% | 146 | 17 млн ₽ |
| 68 | ООО "ЧОО "СБ Периметр" | 9717122295 | 335,1 млн ₽ | +107% | 63 | 2,3 млн ₽ |
| 69 | ООО "ЧОО "Арбат" | 9723199923 | 327,8 млн ₽ | +186% | 80 | нет |
| 70 | ООО ЧОО "Безопасность" | 9724073384 | 320,4 млн ₽ | +70% | 96 | 3 млн ₽ |
| 71 | ООО ЧОП "Сигма-Профи" | 7707293185 | 318,8 млн ₽ | +19% | 39 | нет |
| 72 | ООО ЧОО "Кобра" | 9724079890 | 317,1 млн ₽ | +48% | 79 | 13,9 млн ₽ |
| 73 | ООО "ЧОО "Вымпел Гарант+" | 7720553996 | 316,8 млн ₽ | +56% | 52 | нет |
| 74 | ООО ЧОП "Спектр Безопасности" | 7729587767 | 315,9 млн ₽ | +63% | 99 | нет |
| 75 | ООО ЧОП "Мистраль-СБ" | 9723233290 | 314,4 млн ₽ | в 41,8 раза | 229 | нет |
| 76 | ООО "ЧОО "Фараон-М" | 7724863332 | 313,7 млн ₽ | +54% | 62 | 2 тыс. ₽ |
| 77 | ООО ЧОО "Агентство Безопасности "СБП "Президент" | 7703402370 | 308,8 млн ₽ | +4% | 88 | нет |
| 78 | ООО ЧОП "Меркурий 24" | 7709519279 | 308,2 млн ₽ | +811% | 71 | 12,8 млн ₽ |
| 79 | ООО ЧОО "Броня" | 7728453626 | 307,3 млн ₽ | +57% | 73 | нет |
| 80 | ООО ЧОО "Ирбис" | 9721084211 | 304,1 млн ₽ | +115% | 37 | нет |
| 81 | ООО ЧОО "Рейнджер-Запад" | 7727332001 | 303,8 млн ₽ | +16% | 61 | нет |
| 82 | ООО ЧОП "Редан" | 7703546420 | 302,7 млн ₽ | +47% | 64 | нет |
| 83 | ООО ЧОП "Форвард" | 9710080840 | 302,1 млн ₽ | +52% | 157 | 87,2 млн ₽ |
| 84 | ООО "ЧОП "Сигма-Профи Консалтинг" | 7716663410 | 300,7 млн ₽ | +4,4% | 47 | нет |
| 85 | ООО ЧОП "Порта" | 9701001792 | 299,9 млн ₽ | +172% | 98 | нет |
| 86 | ООО ЧОО "АРЕС Секьюрити Сервис" | 6731050960 | 299,2 млн ₽ | +4,1% | 56 | нет |
| 87 | ООО "Частное Охранное Предприятие "Трувр" | 5024077996 | 295,5 млн ₽ | +62% | 55 | 2 млн ₽ |
| 88 | ООО "ЧОО "Сигма-Профи 2" | 7715940799 | 295 млн ₽ | +129% | 65 | нет |
| 89 | ООО "ЧОО "Периметр" | 8603172004 | 292,4 млн ₽ | +7,7% | 64 | 335 тыс. ₽ |
| 90 | ООО ЧОО "Эгида-А" | 7708800134 | 292,2 млн ₽ | +20% | 99 | нет |
| 91 | ООО ЧОО "Стронг" | 7704315850 | 291,5 млн ₽ | +32% | 145 | 10,5 млн ₽ |
| 92 | ООО ЧОП "Спецохрана" | 7723685373 | 289,8 млн ₽ | +4% | 52 | нет |
| 93 | ООО ЧОП "Альфа-Хантер" | 7715270022 | 289 млн ₽ | -14% | 88 | нет |
| 94 | ООО "ЧОО "Ветеран" | 7710926840 | 287,7 млн ₽ | +224% | 40 | нет |
| 95 | ООО ЧОП "Кавалергард" | 7705678461 | 285,4 млн ₽ | -57% | 131 | 976,1 млн ₽ |
| 96 | ООО "ЧОП "Троян-ФО" | 7734562006 | 281,6 млн ₽ | +44% | 54 | 2,2 млн ₽ |
| 97 | ООО ЧОО "Когорта" | 7733734647 | 278 млн ₽ | +48% | 83 | нет |
| 98 | ООО ЧОП "Большой Карат" | 7705614404 | 271,2 млн ₽ | +47% | 79 | нет |
| 99 | ООО ЧОП "ЯРД" | 9715397833 | 270,4 млн ₽ | +190% | 90 | 3,1 млн ₽ |
| 100 | ООО ЧОО "Прайд" | 9727024000 | 267,8 млн ₽ | +59% | 108 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.