Кадровые агентства в Москве
ОКВЭД 78.10 Деятельность агентств по подбору персонала, Москва
Компании с 201 по 250 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ООО "Траст-Сервис" | 9729084245 | 40,3 млн ₽ | +2,8% | 30 | 337 тыс. ₽ |
| 202 | ООО "Авианта" | 7743378123 | 40,1 млн ₽ | +187% | 24 | нет |
| 203 | ООО "Техно-Ресурс" | 7743458450 | 39,9 млн ₽ | 11 | 376 тыс. ₽ | |
| 204 | ООО "ЦК "МИР" | 7704419471 | 39,5 млн ₽ | +9,4% | 71 | нет |
| 205 | ООО "Контакт Персонал" | 7704537524 | 39 млн ₽ | -22% | 5 | нет |
| 206 | ООО "РОСТ" | 7840086486 | 38,8 млн ₽ | -83% | 121 | 20 тыс. ₽ |
| 207 | ООО "САН ЛАЙТ" | 7707446177 | 38,4 млн ₽ | -86% | 56 | нет |
| 208 | ООО "Атлас" | 7727331819 | 37,5 млн ₽ | -34% | 11 | нет |
| 209 | ООО "Профит РУС" | 9728106827 | 36,8 млн ₽ | в 11,2 раза | 1 | нет |
| 210 | ООО "БКГ" | 9723030469 | 36,7 млн ₽ | +53% | 1 | нет |
| 211 | ООО "Кадровый Агент" | 9709000670 | 36,6 млн ₽ | +150% | 20 | 41 ₽ |
| 212 | ООО "Система" | 6234202620 | 36,1 млн ₽ | 22 | 2,8 млн ₽ | |
| 213 | ООО "Стаффмаркет" | 9701224566 | 36 млн ₽ | +39% | 39 | 1,5 млн ₽ |
| 214 | ООО "Персонел Ресурс" | 7743396274 | 35,7 млн ₽ | -55% | 8 | 1,4 млн ₽ |
| 215 | ООО "СИВИ Рекрутмент" | 7709964791 | 35,3 млн ₽ | -39% | 16 | нет |
| 216 | ООО "Эддпро ТЕХ" | 7708355821 | 35,1 млн ₽ | +3,2% | 5 | 186 тыс. ₽ |
| 217 | ООО "Партнер-ПРОФ" | 7708406201 | 34,7 млн ₽ | 55 | 5,9 млн ₽ | |
| 218 | ООО "Эсэкс" | 7743364233 | 34,7 млн ₽ | +63% | 2 | нет |
| 219 | ООО "Резидент" | 7751218733 | 34,1 млн ₽ | -47% | 16 | нет |
| 220 | ООО "СЗКК" | 7841088951 | 34,1 млн ₽ | -21% | 4 | 486 тыс. ₽ |
| 221 | ООО "Этсерч" | 7733883688 | 34 млн ₽ | -83% | 11 | нет |
| 222 | ООО "Спектрум" | 9731028495 | 33,4 млн ₽ | +120% | 3 | нет |
| 223 | ООО "АК Рекрутмент" | 7704537690 | 33,1 млн ₽ | -31% | 7 | нет |
| 224 | ООО "НГК" | 7731176210 | 32,8 млн ₽ | -40% | 5 | нет |
| 225 | ООО "КСК-ЭЙЧ АР" | 7728794810 | 32,7 млн ₽ | -39% | 6 | нет |
| 226 | ООО "Центр Эксперт" | 7704454853 | 32,7 млн ₽ | -66% | 2 | нет |
| 227 | ООО "Бизнес Солюшенз" | 7710629195 | 32,5 млн ₽ | -14% | 6 | нет |
| 228 | ООО "Центр Развития Боевой Службы" | 9703223832 | 32,5 млн ₽ | 1 | 500 тыс. ₽ | |
| 229 | ООО "Инхоумтекс" | 7722749320 | 32,2 млн ₽ | -96% | 5 | нет |
| 230 | ООО "Первая Мультисервисная Компания" | 9727010199 | 32,2 млн ₽ | +286% | 1 | 126 тыс. ₽ |
| 231 | ООО "Ресурс Технолоджи" | 1841099889 | 32,2 млн ₽ | -93% | 7 | 16 тыс. ₽ |
| 232 | ООО "ВЕНИ ВИЧИ" | 9705147697 | 32,1 млн ₽ | -52% | 13 | нет |
| 233 | ООО "Юнити" | 9724214934 | 31,7 млн ₽ | 11 | нет | |
| 234 | ООО "Агентство Контакт Персонал" | 7704532364 | 31,7 млн ₽ | +122% | 1 | нет |
| 235 | ООО "Веритас" | 7726482156 | 31,6 млн ₽ | в 14,9 раза | 0 | нет |
| 236 | ООО "Рекрутстар" | 7727422833 | 31,5 млн ₽ | -87% | 20 | 366,3 млн ₽ |
| 237 | ООО "Спутник" | 9727089671 | 30,4 млн ₽ | 1 | нет | |
| 238 | ООО "Алькор Персонал" | 9701182098 | 30,1 млн ₽ | -83% | 34 | 1,9 млн ₽ |
| 239 | ООО "Перспектим" | 9731083400 | 29,8 млн ₽ | +205% | 6 | нет |
| 240 | ООО "Агентство Кадрового Аутсорсинга ОЛЛ ЭЙЧ АР" | 7728844740 | 29,7 млн ₽ | +134% | 64 | нет |
| 241 | ООО "Гермес" | 9727002180 | 29,6 млн ₽ | -54% | 8 | нет |
| 242 | ООО "ИДЕЯ Рекрутмент" | 7721842937 | 29,1 млн ₽ | -27% | 1 | нет |
| 243 | ООО "Системные Решения" | 9706028477 | 29 млн ₽ | +11% | 4 | нет |
| 244 | ООО "Новые ЛИЦА" | 9709126433 | 28,4 млн ₽ | 12 | нет | |
| 245 | ООО "БОРД ЭНД Бейонд" | 9707038661 | 28,4 млн ₽ | 4 | нет | |
| 246 | ООО "Атлант Групп" | 9709113434 | 28,3 млн ₽ | +385% | 2 | нет |
| 247 | ООО "Стаффтехнолоджи" | 7736555220 | 28 млн ₽ | -15% | 5 | 57 тыс. ₽ |
| 248 | ООО "Профсервисгрупп" | 9727089209 | 27,9 млн ₽ | 2 | 2 тыс. ₽ | |
| 249 | ООО "Профистафф" | 7705711694 | 27,7 млн ₽ | -33% | 12 | нет |
| 250 | ООО "Контракт" | 9725170260 | 27,3 млн ₽ | 1 | 1,1 млн ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний кадровых агентств Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний кадровых агентств Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний кадровых агентств Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний кадровых агентств Москвы по надежностисрок, долги, отчетность