Прочие финансовые услуги в Москве
ОКВЭД 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, Москва
Компании с 401 по 450 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ООО "Т-Инвест" | 7728624328 | 83,6 млн ₽ | -61% | 1 | нет |
| 402 | ООО "Сетевой Анализ" | 7727343934 | 83,4 млн ₽ | -68% | 0 | нет |
| 403 | АО "ТМ Капитал" | 7720928878 | 83 млн ₽ | -25% | 0 | нет |
| 404 | ООО "ФСК-Телеком" | 7714491660 | 82,9 млн ₽ | в 1975 раз | 0 | 25 ₽ |
| 405 | ООО "ФНДС" | 7703411166 | 82 млн ₽ | -10% | 1 | нет |
| 406 | ООО "Ронэкс Групп" | 7708679618 | 81,7 млн ₽ | +130% | 5 | 174 тыс. ₽ |
| 407 | АО "Надежные Инвестиции" | 9724152445 | 80,7 млн ₽ | +893% | 4 | нет |
| 408 | ООО "УК "Инвестактив" | 9705163018 | 80,2 млн ₽ | +95% | 3 | нет |
| 409 | ООО "ИГБ" | 7719692650 | 80 млн ₽ | +16% | 6 | нет |
| 410 | ООО "УК Ампер" | 9731139879 | 79,4 млн ₽ | в 12,4 раза | 4 | нет |
| 411 | ООО "АР-ФАРМ" | 7734367990 | 79 млн ₽ | -91% | 0 | нет |
| 412 | ООО "Московская Факторинговая Компания" | 9715001961 | 78,9 млн ₽ | -18% | 7 | нет |
| 413 | ООО "Бизнес И Инвестиции" | 7710593492 | 78,7 млн ₽ | -91% | 4 | нет |
| 414 | АО "Альтаир" | 7720923809 | 78,3 млн ₽ | в 15,2 раза | 1 | нет |
| 415 | ООО "Полярон" | 2373002269 | 77,7 млн ₽ | +41% | 5 | нет |
| 416 | АО "Интер" | 7743371390 | 74,9 млн ₽ | +3,3% | 11 | нет |
| 417 | ООО "Перфоманс" | 9718185724 | 74,5 млн ₽ | +8,7% | 1 | нет |
| 418 | ООО "Восход" | 7704306118 | 73,8 млн ₽ | в 42,9 раза | 1 | нет |
| 419 | АО "Созидание И Развитие" | 7714824912 | 73,5 млн ₽ | +77% | 0 | нет |
| 420 | ООО "К5" | 7714432129 | 73 млн ₽ | +14% | 0 | нет |
| 421 | ООО "Нординвест" | 7703752511 | 72,9 млн ₽ | +10% | 1 | нет |
| 422 | АО "Цифровые Инвестиции" | 7736332294 | 72,3 млн ₽ | +76% | 2 | нет |
| 423 | АО "СФО "Усачево Финанс" | 9719029887 | 72,2 млн ₽ | -7,2% | 0 | 5 тыс. ₽ |
| 424 | ООО "Инвестинженеринг" | 7720297333 | 72,1 млн ₽ | -11% | 1 | нет |
| 425 | АО "МИК-Эстейт" | 9701227239 | 71,6 млн ₽ | -47% | 0 | нет |
| 426 | ООО "Интертэк" | 7725706100 | 71,6 млн ₽ | -33% | 2 | нет |
| 427 | АО "Арктик Инвест" | 9731105809 | 71,4 млн ₽ | +58% | 21 | нет |
| 428 | ООО "Бумеранг Актив" | 9703191901 | 70,5 млн ₽ | -54% | 0 | нет |
| 429 | ЗАО "Техника-Инвест" | 7728559990 | 70,4 млн ₽ | +37% | 3 | нет |
| 430 | ООО "Ширвани Групп" | 7743382169 | 70,1 млн ₽ | +178% | 2 | нет |
| 431 | ООО "Сигма БГ" | 9722091412 | 70 млн ₽ | 0 | нет | |
| 432 | АО "ОМД Капитал" | 7731471209 | 69,9 млн ₽ | -83% | 8 | нет |
| 433 | ООО "Юмджи" | 7710606423 | 69,8 млн ₽ | +98% | 0 | нет |
| 434 | ООО "Криптон" | 7725328360 | 69,6 млн ₽ | +83% | 0 | нет |
| 435 | ООО "Эквити УАН" | 7708388697 | 69,6 млн ₽ | 0 | нет | |
| 436 | ООО "К Инвест" | 9714041383 | 68,4 млн ₽ | в 1521 раз | 0 | нет |
| 437 | ООО "НИЭН" | 7714480940 | 68,4 млн ₽ | в 52,8 раза | 1 | нет |
| 438 | АО "Велара Групп" | 7707483490 | 68 млн ₽ | +94% | 1 | нет |
| 439 | ООО "ЛИТ Трэйдинг" | 7715718402 | 68 млн ₽ | -79% | 2 | нет |
| 440 | ООО "Степень Двойки" | 9701158458 | 67,8 млн ₽ | +129% | 4 | нет |
| 441 | ООО "ФРАД Капитал" | 9703036430 | 67,5 млн ₽ | +48% | 1 | нет |
| 442 | ООО "Дальневосточная Инвестиционная Компания" | 7717782026 | 67,3 млн ₽ | +78% | 1 | нет |
| 443 | ООО "Претория" | 9717103292 | 66,8 млн ₽ | -34% | 2 | нет |
| 444 | АО "Антарес" | 9731088536 | 66,5 млн ₽ | +404% | 1 | нет |
| 445 | ООО "Альтезафинанс" | 7717747487 | 65,9 млн ₽ | -62% | 1 | нет |
| 446 | ООО "Строй Сервис" | 7704305516 | 65,2 млн ₽ | +18% | 1 | 9 тыс. ₽ |
| 447 | ООО "СФО "Инвестквартал" | 9725098254 | 65,2 млн ₽ | +13% | 0 | нет |
| 448 | АО "ЭРА" | 7721624424 | 65 млн ₽ | -34% | 6 | нет |
| 449 | ООО "Интер Капитал" | 7728587161 | 64,9 млн ₽ | -36% | 0 | нет |
| 450 | ООО "СУА" | 7729449020 | 64,3 млн ₽ | в 338 раз | 1 | 1 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний прочих финансовых услуг Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний прочих финансовых услуг Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний прочих финансовых услуг Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний прочих финансовых услуг Москвы по надежностисрок, долги, отчетность