IT-компании Москвы
ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения, Москва
Компании с 4301 по 4350 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | ООО "ИЛС ИТ" | 9716000720 | 15,9 млн ₽ | +824% | 5 | нет |
| 4302 | ООО "Юрекрут" | 9704085222 | 15,9 млн ₽ | -16% | 5 | нет |
| 4303 | ООО "Ксема" | 7725629906 | 15,8 млн ₽ | -91% | 11 | нет |
| 4304 | ООО "ИНФО-Бухгалтер" | 7719773443 | 15,8 млн ₽ | +14% | 16 | 171 тыс. ₽ |
| 4305 | ООО "Рэбсофт" | 9718162773 | 15,8 млн ₽ | +15% | 4 | 14 тыс. ₽ |
| 4306 | ООО "ГК Инсис" | 7704870437 | 15,8 млн ₽ | +15% | 5 | нет |
| 4307 | ООО "АУРА" | 7727470065 | 15,8 млн ₽ | -44% | 16 | нет |
| 4308 | ООО "Роникс Системс" | 7719762434 | 15,8 млн ₽ | +11% | 11 | 389 тыс. ₽ |
| 4309 | ООО "Вегам" | 7717286980 | 15,8 млн ₽ | -33% | 3 | нет |
| 4310 | ООО "УК Инвестгрупп" | 7716979189 | 15,8 млн ₽ | 3 | нет | |
| 4311 | ООО "Хологрупп" | 5024167801 | 15,7 млн ₽ | -59% | 5 | нет |
| 4312 | ООО "Рулис" | 9728061206 | 15,7 млн ₽ | +5,9% | 3 | 1 тыс. ₽ |
| 4313 | ООО "АИОМ Технологии" | 9729329505 | 15,7 млн ₽ | +77% | 5 | нет |
| 4314 | ООО "Войси" | 9717154850 | 15,7 млн ₽ | +300% | 2 | нет |
| 4315 | ООО "Психологические Консультации Онлайн" | 7730264961 | 15,6 млн ₽ | +21% | 2 | нет |
| 4316 | ООО "Саймос Медиаком" | 7707322502 | 15,6 млн ₽ | -28% | 6 | нет |
| 4317 | ООО "Тренажеры ДЛЯ Электростанций" | 7706817823 | 15,6 млн ₽ | -26% | 8 | нет |
| 4318 | ООО "ИСС-Т" | 7726413441 | 15,6 млн ₽ | -16% | 1 | нет |
| 4319 | ООО "Амрусофт Банкинг Технолоджис" | 7707441323 | 15,6 млн ₽ | +62% | 1 | нет |
| 4320 | ООО "ТКТ" | 9703113710 | 15,6 млн ₽ | +121% | 3 | нет |
| 4321 | ООО "Интеллект Тренинг" | 7704471231 | 15,6 млн ₽ | +6,9% | 1 | нет |
| 4322 | ООО "АДС РУС" | 9701155425 | 15,6 млн ₽ | -20% | 3 | 209 тыс. ₽ |
| 4323 | ООО "Технологии Новых Коммуникаций" | 9718245557 | 15,6 млн ₽ | +636% | 1 | нет |
| 4324 | ООО "Каннт" | 4011033196 | 15,6 млн ₽ | в 7786 раз | 7 | нет |
| 4325 | ООО "СЕДИ" | 7718689647 | 15,6 млн ₽ | +54% | 3 | нет |
| 4326 | ООО "Техника Молодежи" | 9719002003 | 15,5 млн ₽ | -63% | 10 | 1,7 млн ₽ |
| 4327 | ООО "Экобанкинг" | 9724017968 | 15,5 млн ₽ | +726% | 1 | нет |
| 4328 | ООО "Балчуг ТЕХ" | 9705181987 | 15,5 млн ₽ | +53% | 5 | нет |
| 4329 | ООО "Виджиэл Контрол" | 9721061302 | 15,5 млн ₽ | -19% | 2 | 119 тыс. ₽ |
| 4330 | ООО "РЭМ-СОФТ" | 9717106134 | 15,5 млн ₽ | -44% | 1 | нет |
| 4331 | ООО "Тамож-ИНФО" | 5006006230 | 15,5 млн ₽ | +17% | 2 | нет |
| 4332 | ООО "ИТ-Платформа Кадры" | 7727452891 | 15,5 млн ₽ | +300% | 5 | нет |
| 4333 | ООО "Эдссон СНГ" | 7743300543 | 15,5 млн ₽ | +36% | 4 | нет |
| 4334 | ЗАО "Центр Муниципальной Экономики И Права" | 7730138371 | 15,5 млн ₽ | +6% | 4 | нет |
| 4335 | ООО "Активидео" | 5005062546 | 15,5 млн ₽ | +186% | 0 | 179 тыс. ₽ |
| 4336 | ООО "НАРА МЕХС" | 9731150449 | 15,5 млн ₽ | 5 | нет | |
| 4337 | ООО "САТ" | 9723177782 | 15,4 млн ₽ | -48% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 4338 | ООО "Интех" | 9728052787 | 15,4 млн ₽ | +26% | 1 | нет |
| 4339 | ООО "Битконсалт" | 7709903823 | 15,4 млн ₽ | +133% | 3 | нет |
| 4340 | ООО "Конфидент Сервис" | 7726352816 | 15,4 млн ₽ | +26% | 6 | нет |
| 4341 | ООО "Медикал ЭППС" | 7714342549 | 15,4 млн ₽ | -1,5% | 3 | нет |
| 4342 | ООО "Инновационные Системы Управления" | 7735560058 | 15,4 млн ₽ | +9,2% | 6 | нет |
| 4343 | ООО "ЭСКЦ" | 7718569244 | 15,4 млн ₽ | -37% | 8 | нет |
| 4344 | ООО "Платформа Деловой" | 9703141668 | 15,4 млн ₽ | в 121 раз | 1 | 84 тыс. ₽ |
| 4345 | ООО "Нкбтех" | 9704196980 | 15,4 млн ₽ | +603% | 5 | нет |
| 4346 | ООО "Иксора" | 7716941763 | 15,4 млн ₽ | -9,2% | 2 | нет |
| 4347 | ООО "Техноконсалт" | 7726699430 | 15,3 млн ₽ | -7,9% | 12 | нет |
| 4348 | ООО "Эквилаб" | 7726479555 | 15,3 млн ₽ | +15% | 7 | нет |
| 4349 | ООО "КБЖУ Диджитал" | 9719020588 | 15,3 млн ₽ | -9,6% | 6 | нет |
| 4350 | ООО "Директметалс" | 9723234173 | 15,3 млн ₽ | -7,4% | 2 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.