IT-компании Москвы
ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения, Москва
Компании с 2251 по 2300 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | ООО "Премиатор" | 9715505623 | 73,9 млн ₽ | 3 | нет | |
| 2252 | ООО "НПО "Омега" | 7725724437 | 73,8 млн ₽ | -13% | 21 | нет |
| 2253 | ООО "Проит" | 7702820261 | 73,8 млн ₽ | +22% | 23 | нет |
| 2254 | ООО "ДИВО" | 9731065497 | 73,7 млн ₽ | +179% | 11 | нет |
| 2255 | ООО "МИС" | 7724471303 | 73,6 млн ₽ | +124% | 6 | нет |
| 2256 | ООО "ВЕБ Инфраструктура" | 7722486230 | 73,2 млн ₽ | +36% | 4 | нет |
| 2257 | ООО "Ерага ИС" | 7717797618 | 73,2 млн ₽ | +80% | 16 | нет |
| 2258 | ООО "ТМ Онлайн" | 7701389250 | 73,2 млн ₽ | -2,8% | 15 | нет |
| 2259 | ООО "Финолаб.РУ" | 9725017061 | 73,1 млн ₽ | -47% | 22 | 27,1 млн ₽ |
| 2260 | ООО "Лаборатория АЙПИ Кодекс" | 9731062626 | 72,9 млн ₽ | в 70,7 раза | 1 | нет |
| 2261 | АО "Пальминтех" | 7714509565 | 72,7 млн ₽ | -21% | 14 | нет |
| 2262 | ООО "Команда-А Менеджмент" | 9705033611 | 72,7 млн ₽ | -62% | 4 | 3,8 млн ₽ |
| 2263 | ООО "Спринт" | 9725086675 | 72,7 млн ₽ | +53% | 64 | нет |
| 2264 | ООО "Мобайлдев" | 9715359122 | 72,6 млн ₽ | -35% | 4 | 579 тыс. ₽ |
| 2265 | ООО "КБ Техноскор" | 7720903680 | 72,4 млн ₽ | +102% | 11 | нет |
| 2266 | ООО "Интеллектуальные Облачные Решения" | 9718048990 | 72,3 млн ₽ | -75% | 34 | нет |
| 2267 | ООО "Вилмор" | 7723520195 | 72,3 млн ₽ | -1% | 10 | нет |
| 2268 | ООО "БАЙТ ПЛЭЙ" | 9728159554 | 72,2 млн ₽ | 3 | нет | |
| 2269 | ООО "Асофтика" | 7719885429 | 72,2 млн ₽ | +151% | 1 | нет |
| 2270 | ООО "Мароп" | 7713485061 | 72 млн ₽ | -18% | 28 | нет |
| 2271 | ООО "АР БЮРО" | 7702841840 | 72 млн ₽ | +82% | 14 | 332 тыс. ₽ |
| 2272 | ООО "Проактион" | 7814725714 | 72 млн ₽ | -11% | 6 | нет |
| 2273 | ООО "Бурмистр.РУ" | 7713714441 | 71,9 млн ₽ | +20% | 9 | нет |
| 2274 | ООО "Йолка" | 7734368418 | 71,8 млн ₽ | +19% | 24 | нет |
| 2275 | ООО "Хайвэй Медиа" | 7714836675 | 71,6 млн ₽ | +28% | 14 | 729 тыс. ₽ |
| 2276 | ООО "Телематика-Сервис" | 7717549510 | 71,6 млн ₽ | -77% | 13 | нет |
| 2277 | ООО "Квантум-Финанс" | 7703405395 | 71,6 млн ₽ | -44% | 4 | нет |
| 2278 | ООО "Ликнот" | 7751112688 | 71,6 млн ₽ | +307% | 7 | 292 тыс. ₽ |
| 2279 | ООО "ЭЙАЙ Технолоджи" | 7743349059 | 71,6 млн ₽ | +48% | 20 | нет |
| 2280 | ООО "Проект" | 7733354684 | 71,4 млн ₽ | +57% | 62 | нет |
| 2281 | ООО "ОНВИ Сервис" | 7703746155 | 71,4 млн ₽ | +22% | 9 | нет |
| 2282 | ООО "Автодрайв.РУ" | 7729634150 | 71,3 млн ₽ | +29% | 11 | нет |
| 2283 | ООО "ЕСТЬ Хорошие Ребята" | 9704092220 | 71,3 млн ₽ | -42% | 1 | нет |
| 2284 | ООО "Чистая Энергия" | 7703772317 | 71,3 млн ₽ | +6,5% | 16 | 4 млн ₽ |
| 2285 | ООО "1ЕРП" | 9723176203 | 71,1 млн ₽ | +41% | 2 | нет |
| 2286 | ООО "Биэсси" | 7728613887 | 71,1 млн ₽ | -21% | 17 | нет |
| 2287 | ООО "Сейба - РТ" | 7709977631 | 71 млн ₽ | -37% | 17 | нет |
| 2288 | ООО "ВАШ Интегратор" | 7722489961 | 70,8 млн ₽ | +34% | 19 | нет |
| 2289 | ООО "ИТЛ Сервис" | 7708760876 | 70,8 млн ₽ | +19% | 12 | нет |
| 2290 | ООО "Спектр-Ф2" | 9710127706 | 70,8 млн ₽ | +461% | 0 | нет |
| 2291 | ООО "Умные Решения" | 7728883844 | 70,7 млн ₽ | +9,8% | 4 | 117 тыс. ₽ |
| 2292 | ООО "Смарт Солюшенс Альянс" | 7703469960 | 70,7 млн ₽ | +18% | 12 | нет |
| 2293 | ООО "Рокетплей" | 9718190315 | 70,7 млн ₽ | -14% | 2 | 40 тыс. ₽ |
| 2294 | ООО "Чатиум" | 9704246293 | 70,6 млн ₽ | +185% | 6 | нет |
| 2295 | ООО "Дарвин" | 7708412928 | 70,5 млн ₽ | +90% | 21 | нет |
| 2296 | ООО "Фирма Пилот" | 7713796596 | 70,5 млн ₽ | -22% | 37 | 2,2 млн ₽ |
| 2297 | ООО "Аэрософт" | 7704459153 | 70,5 млн ₽ | +12% | 3 | нет |
| 2298 | ООО "Смарт Аналитикс РУС" | 7703477255 | 70,4 млн ₽ | +4,2% | 38 | 798 тыс. ₽ |
| 2299 | ООО "Интегральные Решения" | 7735570592 | 70,3 млн ₽ | +30% | 14 | нет |
| 2300 | ООО "Стройинформпроект" | 9705234773 | 70,2 млн ₽ | 15 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.