Деятельность издательская (ОКВЭД 58) в Москве
ОКВЭД 58 Деятельность издательская, Москва
Компании с 101 по 150 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ООО "Издательство "Сельскохозяйственные Технологии" | 7706779222 | 15,2 млн ₽ | -16% | 9 | 119 тыс. ₽ |
| 102 | ООО "Издательский Центр "Азбуковник" | 7706566746 | 15,1 млн ₽ | -51% | 10 | 21 тыс. ₽ |
| 103 | ООО "Сигнум" | 7733516600 | 14,8 млн ₽ | -24% | 2 | нет |
| 104 | ООО "Макмо" | 7705997796 | 14,3 млн ₽ | +18% | 3 | нет |
| 105 | ООО "Издательский ДОМ Руденцовых" | 7704531498 | 14,2 млн ₽ | +24% | 5 | нет |
| 106 | ООО "Инфинитив" | 7704741618 | 14,1 млн ₽ | +70% | 0 | нет |
| 107 | ООО "Лексрус" | 7713670032 | 14,1 млн ₽ | -35% | 8 | 24 тыс. ₽ |
| 108 | ООО "ИКК" | 7722539411 | 14,1 млн ₽ | -2,1% | 1 | нет |
| 109 | ООО "Объединенная Промышленная Редакция" | 7721246388 | 14 млн ₽ | -54% | 2 | нет |
| 110 | ООО "Медиа-Студия" | 7721557802 | 13,8 млн ₽ | -19% | 5 | 144 ₽ |
| 111 | ООО "Стикер РУ" | 7736627347 | 13,8 млн ₽ | +10% | 4 | нет |
| 112 | АО "Издательский ДОМ МЭИ" | 7722546842 | 13,5 млн ₽ | +46% | 2 | нет |
| 113 | ООО "Издательство МБА" | 7718514936 | 13,4 млн ₽ | +11% | 9 | нет |
| 114 | ООО "64-Ш.О." | 7704637085 | 13,1 млн ₽ | -10% | 5 | нет |
| 115 | ООО "Русский Охотничий Журнал" | 7731537481 | 13 млн ₽ | -62% | 8 | нет |
| 116 | ООО "Апограф" | 7715643644 | 12,8 млн ₽ | -43% | 5 | нет |
| 117 | ООО "Издательство "ЛЕТО" | 7715114249 | 11,9 млн ₽ | +70% | 3 | нет |
| 118 | ООО "Картолина" | 7715919814 | 11,7 млн ₽ | -62% | 2 | нет |
| 119 | ООО "НИМП" | 7721618808 | 11,5 млн ₽ | -71% | 3 | нет |
| 120 | ООО "Лингвистика" | 7720672432 | 11,5 млн ₽ | +401% | 1 | нет |
| 121 | ООО "Уромедиа" | 5029157035 | 11,3 млн ₽ | +7,5% | 3 | нет |
| 122 | ООО "АРТ-Издат" | 7725090727 | 11,3 млн ₽ | +630% | 1 | нет |
| 123 | ООО "Профф Принт" | 7717707854 | 11,2 млн ₽ | +5,2% | 2 | нет |
| 124 | ООО "Программ-Центр" | 7733552855 | 11,1 млн ₽ | -5,3% | 4 | нет |
| 125 | ООО "Издательство Панфилова" | 7713653534 | 11,1 млн ₽ | +17% | 2 | нет |
| 126 | ООО "Демоны Печати" | 7715931963 | 11 млн ₽ | -28% | 2 | нет |
| 127 | ООО "Издательство "Ломоносовъ" | 7719678165 | 10,6 млн ₽ | +37% | 3 | нет |
| 128 | ООО "Издательство "Апрель" | 7726648549 | 10 млн ₽ | +1% | 4 | нет |
| 129 | ООО "КАРД-ФОР-Ю" | 7705816859 | 9,7 млн ₽ | -6,8% | 2 | нет |
| 130 | ООО "Синапс" | 7722748221 | 9,6 млн ₽ | -15% | 1 | нет |
| 131 | ООО "Издательский ДОМ Пластмассы" | 7729716540 | 9,6 млн ₽ | +0,3% | 2 | нет |
| 132 | ООО АП "Столица" | 7728614584 | 9,5 млн ₽ | +46% | 1 | нет |
| 133 | ООО "Имиджбук" | 7717660349 | 9,5 млн ₽ | -0,4% | 2 | нет |
| 134 | ООО "ВСВ" | 7730579591 | 9,5 млн ₽ | -5,3% | 2 | нет |
| 135 | ООО "ВИН" | 7727803853 | 9,5 млн ₽ | -62% | 5 | нет |
| 136 | ООО "Плеяда-Принт" | 7730592747 | 9,2 млн ₽ | -31% | 4 | нет |
| 137 | ООО "Рекламное Агентство "Раздватри" | 7714876653 | 9,1 млн ₽ | +30% | 4 | нет |
| 138 | ООО "МТС Пресс" | 7717557373 | 8,8 млн ₽ | +16% | 2 | нет |
| 139 | ООО "Алисторус" | 7708721154 | 8,4 млн ₽ | +9,5% | 2 | нет |
| 140 | ООО "НАШЕ Завтра" | 7704815588 | 8,3 млн ₽ | -54% | 9 | нет |
| 141 | ООО "Премьера" | 7743823141 | 8,2 млн ₽ | -47% | 3 | 4 тыс. ₽ |
| 142 | ООО "Издательство Белые Альвы" | 7710446177 | 8,1 млн ₽ | -9,6% | 2 | 517 ₽ |
| 143 | ООО "ДОМ Книги" | 2336016915 | 8 млн ₽ | +330% | 1 | нет |
| 144 | ООО "Издательство Гранат" | 7729707288 | 7,9 млн ₽ | +28% | 2 | нет |
| 145 | ООО "Издательство Альянс" | 7704777124 | 7,8 млн ₽ | +10% | 1 | нет |
| 146 | ООО "Терра" Издательство" | 7713709441 | 7,7 млн ₽ | +218% | 5 | 39,2 млн ₽ |
| 147 | ООО "Эсперанца" | 7733816441 | 7,7 млн ₽ | +0,5% | 1 | нет |
| 148 | ООО "СТ Принт" | 7731512705 | 7,6 млн ₽ | +7% | 1 | нет |
| 149 | ООО Издательство "Социальное Обслуживание" | 7717687301 | 7,1 млн ₽ | -4,4% | 4 | нет |
| 150 | ООО "Акалита" | 7723713447 | 7,1 млн ₽ | в 54,9 раза | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний деятельности издательская Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний деятельности издательская Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний деятельности издательская Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний деятельности издательская Москвы по надежностисрок, долги, отчетность