Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 8901 по 8950 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | ООО "ЛСС" | 9701327120 | 9 тыс. ₽ | |||
| 8902 | ООО "Логистикснаб" | 9701327882 | 283 ₽ | |||
| 8903 | ООО "Макантекс" | 9701328357 | нет | |||
| 8904 | ООО "КП" | 9701328886 | 5 тыс. ₽ | |||
| 8905 | ООО "Дельтастрой" | 9701329914 | нет | |||
| 8906 | ООО "Аллегро" | 9701330067 | нет | |||
| 8907 | ООО "Лидерплюс" | 9701330677 | нет | |||
| 8908 | ООО "Ресурсбетон" | 9701330821 | нет | |||
| 8909 | ООО "Вертекс" | 9701331279 | нет | |||
| 8910 | ООО "Акустик Эксперт" | 9701331575 | нет | |||
| 8911 | ООО "Дружба" | 9702033691 | 0 | нет | ||
| 8912 | ООО "Вирджиния" | 9702072676 | 0 | 95 тыс. ₽ | ||
| 8913 | ООО "Габанна" | 9702078607 | 1 | 5,4 млн ₽ | ||
| 8914 | ООО "Элронд" | 9702078646 | 0 | 270 ₽ | ||
| 8915 | ООО "АРДА" | 9702078759 | 0 | нет | ||
| 8916 | ООО "Квадро" | 9702079390 | нет | |||
| 8917 | ООО "МИЛЗ" | 9702079576 | 1 тыс. ₽ | |||
| 8918 | ООО "Ворсон" | 9702079738 | нет | |||
| 8919 | ООО "ЛУЧ" | 9702080934 | нет | |||
| 8920 | ООО "Аснад РУС Импорт" | 9702081416 | нет | |||
| 8921 | ООО "Форевер" | 9702081511 | нет | |||
| 8922 | ООО "Дюбель" | 9702082233 | нет | |||
| 8923 | ООО "Форсайт Сервисез" | 9702082346 | нет | |||
| 8924 | ООО "ММ Трейд Групп" | 9702082427 | нет | |||
| 8925 | ООО "ТД БЕЛ Экспорт-ЭМ" | 9702082674 | нет | |||
| 8926 | ООО ТД "Строй Индустрия" | 9702083195 | нет | |||
| 8927 | ООО "Планета" | 9702083727 | нет | |||
| 8928 | ООО "Паллада Протект" | 9703009268 | 5 | 407 тыс. ₽ | ||
| 8929 | ООО "Катализатор ППР" | 9703023015 | 1 | 174 тыс. ₽ | ||
| 8930 | ООО "Горизонт-Строй" | 9703060360 | 1 | 623 тыс. ₽ | ||
| 8931 | ООО "АРТ-Строй" | 9703070801 | 1 | 42 тыс. ₽ | ||
| 8932 | ООО "Л Борэа" | 9703103077 | 1 | 500 ₽ | ||
| 8933 | ООО "Конструктор" | 9703105388 | 1 | нет | ||
| 8934 | ООО "Сзлтрк" | 9703126148 | 1 | 3 тыс. ₽ | ||
| 8935 | ООО "Симекс" | 9703156689 | 0 | нет | ||
| 8936 | ООО "Алвер" | 9703181780 | 1 | 188 тыс. ₽ | ||
| 8937 | ООО "Мармори" | 9703191210 | 1 | 8 тыс. ₽ | ||
| 8938 | ООО "Центр" | 9703206724 | 0 | 171 тыс. ₽ | ||
| 8939 | ООО "Инвестстрой" | 9703212020 | 0 | нет | ||
| 8940 | ООО "Даллер-СТК" | 9703225050 | 0 | нет | ||
| 8941 | ООО "Аркад" | 9703226174 | 0 | нет | ||
| 8942 | ООО "Гефест" | 9703231590 | 0 | нет | ||
| 8943 | ООО "МЭТР" | 9703231946 | 0 | 229 тыс. ₽ | ||
| 8944 | ООО "Каргол" | 9703232611 | нет | |||
| 8945 | ООО "Корас" | 9703232717 | нет | |||
| 8946 | ООО "Мастер К" | 9703232820 | 1,2 млн ₽ | |||
| 8947 | ООО "Гранде" | 9703233157 | нет | |||
| 8948 | ООО Инженерно-Строительная Компания "АВС" | 9703233340 | нет | |||
| 8949 | ООО "Акцепт" | 9703233421 | 0 | 3 тыс. ₽ | ||
| 8950 | ООО "Альтера" | 9703233904 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность