Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 8001 по 8050 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | ООО "Концепт ФЛОР РУС" | 9721053100 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 8002 | ООО "Керамград" | 9721059159 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8003 | ООО "Платон" | 9721060443 | 0 ₽ | 1 | 191 тыс. ₽ | |
| 8004 | ООО "Везис" | 9721066854 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 8005 | ООО "ОПТ-ТОРГ" | 9721083673 | 0 ₽ | 1 | 44 тыс. ₽ | |
| 8006 | ООО "МАКС" | 9721094153 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8007 | ООО "Комплектстройпоставка" | 9721104926 | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 8008 | ООО "АГ Групп" | 9721116262 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8009 | ООО "Бетонные Конструкции" | 9721134769 | 0 ₽ | 0 | 1 тыс. ₽ | |
| 8010 | ООО "Мишметалл" | 9721135184 | 0 ₽ | 1 | 26 тыс. ₽ | |
| 8011 | ООО ПК "Дортех" | 9721153592 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 8012 | ООО "ЕВРО Логистика" | 9721157029 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 8013 | ООО "Сантехника" | 9721160060 | 0 ₽ | 1 | 48 тыс. ₽ | |
| 8014 | ООО "Строймаркет" | 9721169384 | 0 ₽ | -100% | 0 | 899 тыс. ₽ |
| 8015 | ООО ТД "Регион" | 9721204166 | 0 ₽ | 0 | 60 тыс. ₽ | |
| 8016 | ООО "СИТИ 24" | 9721212872 | 0 ₽ | 1 | 8 тыс. ₽ | |
| 8017 | ООО "Аллтранс" | 9721215591 | 0 ₽ | -100% | 1 | 9 тыс. ₽ |
| 8018 | ООО "Вектор" | 9721236190 | 0 ₽ | 7 | 54 тыс. ₽ | |
| 8019 | ООО "НАЙС" | 9721240661 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8020 | ООО "Империя" | 9721240904 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8021 | ООО "Фанерная Лавка" | 9721244507 | 0 ₽ | 1 | 13 тыс. ₽ | |
| 8022 | ООО "Техноресурс" | 9721252650 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8023 | ООО "СНБ" | 9721253847 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8024 | ООО "СВД-Гидро Групп" | 9721254270 | 0 ₽ | 1 | 192 ₽ | |
| 8025 | ООО "Виртус" | 9721254696 | 0 ₽ | 1 | 3 тыс. ₽ | |
| 8026 | ООО "УС-МИР" | 9721255393 | 0 ₽ | 1 | 19 тыс. ₽ | |
| 8027 | ООО "ЦФИ" | 9722000912 | 0 ₽ | 0 | 0 ₽ | |
| 8028 | ООО "ТД "Основа" | 9722005420 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8029 | ООО "Основа" | 9722018927 | 0 ₽ | -100% | 1 | 663 тыс. ₽ |
| 8030 | ООО "МСК" | 9722019060 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8031 | ООО "Компонент" | 9722021302 | 0 ₽ | -100% | 2 | 425 тыс. ₽ |
| 8032 | АО "Инвестинформ" | 9722028202 | 0 ₽ | 3 | нет | |
| 8033 | ООО ""Билдинг-Групп" | 9722030184 | 0 ₽ | -100% | 1 | 715 тыс. ₽ |
| 8034 | ООО "ИН СТОК" | 9722032329 | 0 ₽ | -100% | 1 | 2,8 млн ₽ |
| 8035 | ООО "Билдкрафт" | 9722034911 | 0 ₽ | -100% | 1 | 2,7 млн ₽ |
| 8036 | ООО "Тдсторг" | 9722045624 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8037 | ООО "ДСИ" | 9722051353 | 0 ₽ | -100% | 3 | 16 тыс. ₽ |
| 8038 | ООО "ТСР" | 9722054851 | 0 ₽ | 1 | 17 ₽ | |
| 8039 | ООО "Монолит" | 9722089205 | 0 ₽ | 0 | 18 тыс. ₽ | |
| 8040 | ООО "МЕТ-КА Строй" | 9722096499 | 0 ₽ | 0 | 8 тыс. ₽ | |
| 8041 | ООО "Котангенс" | 9722106450 | 0 ₽ | 1 | 390 ₽ | |
| 8042 | ООО Шаньдун Фэнцзи Упаковочная Компания | 9722109684 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8043 | ООО "Профит" | 9722111108 | 0 ₽ | 3 | 51 тыс. ₽ | |
| 8044 | ООО "Профкомплект" | 9723010335 | 0 ₽ | -100% | 1 | 1 тыс. ₽ |
| 8045 | ООО "Абелон" | 9723025765 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 8046 | ООО "Свифт СМ" | 9723036291 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 8047 | ООО "Спектр" | 9723050095 | 0 ₽ | -100% | 0 | 10 тыс. ₽ |
| 8048 | ООО "Техногрупп" | 9723051290 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 8049 | ООО "Ремкомплект" | 9723069427 | 0 ₽ | -100% | 2 | нет |
| 8050 | ООО "Проминвест" | 9723077266 | 0 ₽ | 1 | 16 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность