Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 7101 по 7150 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | ООО "Евролюкс" | 7704695129 | 0 ₽ | -100% | 2 | нет |
| 7102 | ООО "Совтехком" | 7704747338 | 0 ₽ | 1 | 8 тыс. ₽ | |
| 7103 | ООО "ИСК" | 7704829407 | 0 ₽ | 1 | 11 тыс. ₽ | |
| 7104 | ООО "Максмир" | 7704880192 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 7105 | ООО "Азимут Терминал" | 7705229610 | 0 ₽ | 1 | 4,1 млн ₽ | |
| 7106 | ООО "ДСЦ ПЛЮС Виктория-2" | 7705303110 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 7107 | ООО "Промстройматериалы" | 7705514350 | 0 ₽ | -100% | 4 | 242 тыс. ₽ |
| 7108 | ООО "МСК Строй Стоун" | 7705529090 | 0 ₽ | 1 | 58 тыс. ₽ | |
| 7109 | ООО "Соломон" | 7705551137 | 0 ₽ | 0 | 55 тыс. ₽ | |
| 7110 | ООО "ЭЛИТ Проффи" | 7705562308 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 7111 | ООО "Дорпрофтранс-Холдинг" | 7705921980 | 0 ₽ | 0 | 2 тыс. ₽ | |
| 7112 | АО "Промнеруд" | 7706162239 | 0 ₽ | 1 | 28 тыс. ₽ | |
| 7113 | ООО "Мягкая Кровля Трейд" | 7706224534 | 0 ₽ | 0 | 8 тыс. ₽ | |
| 7114 | ООО "Комофлор-М" | 7706275112 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 7115 | ООО "ЦФТ" | 7706297814 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 7116 | ООО "Снабвэй Москва" | 7706427693 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 7117 | ООО "Прожби" | 7706458050 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 7118 | ООО "Промышленная Компания" | 7706610547 | 0 ₽ | 1 | 46 ₽ | |
| 7119 | ООО "Мелиса" | 7706688744 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 7120 | АО "Селанд" | 7706714585 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 7121 | ООО "Ламитек" | 7706790650 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 7122 | АО "ПКФ "Транском" | 7707197788 | 0 ₽ | 1 | 2 тыс. ₽ | |
| 7123 | ООО "Гранит-Капитал Групп" | 7707346101 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 7124 | ООО "СИТИ-Строй" | 7707363604 | 0 ₽ | -100% | 31 | 1,4 млн ₽ |
| 7125 | ООО "ФТ" | 7707370030 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 7126 | ООО "ТД "Профстройинвест" | 7707386792 | 0 ₽ | 0 | 461 тыс. ₽ | |
| 7127 | ООО "Орленок.ТУРС" | 7707398967 | 0 ₽ | 10 | 26 тыс. ₽ | |
| 7128 | ООО "Оптимастрой" | 7707410533 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 7129 | ООО "Бизнес Групп" | 7707424286 | 0 ₽ | 1 | 36 тыс. ₽ | |
| 7130 | ООО "Евроимпорт" | 7707436972 | 0 ₽ | -100% | 1 | 994 тыс. ₽ |
| 7131 | ООО "ТД Микросфера" | 7707440376 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 7132 | ООО "Аиртон" | 7707456104 | 0 ₽ | 1 | 62 тыс. ₽ | |
| 7133 | ООО Финансовая Инвестиционная Группа "ОСТ-ВЕСТ Консалтинг" | 7707460911 | 0 ₽ | 1 | 2,2 млн ₽ | |
| 7134 | ООО "Векторстрой" | 7707478958 | 0 ₽ | -100% | 1 | 2,6 млн ₽ |
| 7135 | ООО "Прогресс" | 7707579917 | 0 ₽ | 0 | 1 тыс. ₽ | |
| 7136 | ООО "Строймонтажкомплект" | 7707616573 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 7137 | ООО "АСКМ-Консалт" | 7707685175 | 0 ₽ | 1 | 100 ₽ | |
| 7138 | ООО "Техно Рунес" | 7707702060 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 7139 | ООО "Хардвуд Трейдинг Кампани" | 7707749767 | 0 ₽ | -100% | 1 | 73 тыс. ₽ |
| 7140 | ООО "Фирма Домакс" | 7707809504 | 0 ₽ | 1 | 16 тыс. ₽ | |
| 7141 | ООО "Велес" | 7707811334 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 7142 | ООО "Торговый ДОМ Громада Климат" | 7707850446 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 7143 | ООО "Максимум" | 7708255633 | 0 ₽ | -100% | 2 | 72 тыс. ₽ |
| 7144 | ООО "Промресурс" | 7708267068 | 0 ₽ | 0 | 53 тыс. ₽ | |
| 7145 | ООО "Техстрой" | 7708302065 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 7146 | ООО "СТ" | 7708339072 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 7147 | ООО "Притоки" | 7708349169 | 0 ₽ | -100% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 7148 | ООО "РСП" | 7708357674 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 7149 | ООО "ФТИ Строй" | 7708358050 | 0 ₽ | -100% | 0 | 1,7 млн ₽ |
| 7150 | ООО "Бухта ЛАЙФ" | 7708362868 | 0 ₽ | 0 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность