Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 6201 по 6250 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | ООО "Краски Святозар" | 7743713734 | 2,5 млн ₽ | -33% | 1 | нет |
| 6202 | ООО "БЭСТ Полимерс" | 7720642621 | 2,5 млн ₽ | -16% | 1 | нет |
| 6203 | ООО "СТС" | 7735194203 | 2,5 млн ₽ | -93% | 0 | нет |
| 6204 | ООО "МИР-Строй" | 6167108570 | 2,5 млн ₽ | 0 | нет | |
| 6205 | ООО "Стройдом" | 9714014686 | 2,5 млн ₽ | -40% | 3 | нет |
| 6206 | ООО "БОЛУ" | 7723595360 | 2,5 млн ₽ | +119% | 1 | нет |
| 6207 | ООО "Авангард77" | 9727113878 | 2,5 млн ₽ | 0 | нет | |
| 6208 | ООО "Опалубкапро" | 9722090472 | 2,5 млн ₽ | 0 | нет | |
| 6209 | ООО "Рамфари" | 7714489904 | 2,5 млн ₽ | -36% | 1 | нет |
| 6210 | ООО "КФ" | 7751253463 | 2,5 млн ₽ | -32% | 1 | нет |
| 6211 | ООО "НЕСТ Групп" | 7701576860 | 2,5 млн ₽ | +70% | 1 | 5 тыс. ₽ |
| 6212 | ООО "КАИС" | 7733859597 | 2,5 млн ₽ | -6,7% | 1 | нет |
| 6213 | ООО "Технотерм Групп" | 7725159922 | 2,5 млн ₽ | -44% | 1 | нет |
| 6214 | ООО "Саргрупп" | 7751333334 | 2,4 млн ₽ | 2 | 309 тыс. ₽ | |
| 6215 | ООО "Велес" | 9721234393 | 2,4 млн ₽ | +50% | 0 | нет |
| 6216 | ООО "Урбан Флекс" | 9726047710 | 2,4 млн ₽ | -49% | 1 | нет |
| 6217 | ООО "ТД Стройснаб" | 9701282494 | 2,4 млн ₽ | +116% | 0 | 70 тыс. ₽ |
| 6218 | ООО "Коммунторг" | 6165175941 | 2,4 млн ₽ | -21% | 1 | нет |
| 6219 | ООО "Дикон" | 7701346610 | 2,4 млн ₽ | +25% | 1 | нет |
| 6220 | ООО "ВНВ" | 9723205849 | 2,4 млн ₽ | в 92,3 раза | 0 | нет |
| 6221 | ООО "Материалисты" | 9715516008 | 2,4 млн ₽ | 1 | нет | |
| 6222 | ООО "ТАЙМ Строй" | 7714746020 | 2,4 млн ₽ | -89% | 0 | нет |
| 6223 | ООО "ВИВА Терра ЭКО" | 7736552807 | 2,4 млн ₽ | +118% | 1 | нет |
| 6224 | ООО "Альфа+" | 7736352572 | 2,4 млн ₽ | -63% | 1 | 41 тыс. ₽ |
| 6225 | ООО "Строймаг" | 9705072064 | 2,4 млн ₽ | -52% | 3 | нет |
| 6226 | ООО "Строй Групп" | 9705206832 | 2,4 млн ₽ | -92% | 1 | нет |
| 6227 | ООО "Фактура Систем" | 7733424758 | 2,4 млн ₽ | в 11,6 раза | 1 | нет |
| 6228 | ООО "Доксагрупп" | 7725369133 | 2,4 млн ₽ | +68% | 2 | нет |
| 6229 | ООО "Алкотек-Пермь" | 5903071964 | 2,4 млн ₽ | 0 | 53 тыс. ₽ | |
| 6230 | ООО "Бейшер" | 7743453726 | 2,4 млн ₽ | +612% | 1 | 77 тыс. ₽ |
| 6231 | ООО "ГК Мосстройснаб" | 7743732913 | 2,3 млн ₽ | -21% | 1 | 1 тыс. ₽ |
| 6232 | ООО "Холдстрой" | 7713630706 | 2,3 млн ₽ | -90% | 2 | нет |
| 6233 | ООО "Колаг" | 7751373182 | 2,3 млн ₽ | 0 | нет | |
| 6234 | ООО "ЦРД" | 7730181715 | 2,3 млн ₽ | 2 | 1 тыс. ₽ | |
| 6235 | ООО "СДМ" | 7743301089 | 2,3 млн ₽ | +12% | 1 | нет |
| 6236 | ООО "Стоун-М2" | 7720883257 | 2,3 млн ₽ | +23% | 0 | нет |
| 6237 | ООО "СЭМС" | 9710087250 | 2,3 млн ₽ | -43% | 1 | нет |
| 6238 | ООО "ТД "ЛЭЗ" | 7736363359 | 2,3 млн ₽ | +459% | 1 | 17 тыс. ₽ |
| 6239 | ООО "Браворус" | 7735187157 | 2,3 млн ₽ | -23% | 0 | 7 тыс. ₽ |
| 6240 | ООО "Теплогидропроект" | 7735601508 | 2,3 млн ₽ | 6 | нет | |
| 6241 | ООО "ПП" | 7730254152 | 2,3 млн ₽ | +0,1% | 1 | 184 тыс. ₽ |
| 6242 | ООО "ЛМС Групп" | 9702072789 | 2,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 6243 | ООО "Женева" | 9721165608 | 2,3 млн ₽ | 0 | нет | |
| 6244 | ООО "Сантехлюкс-М" | 7736369382 | 2,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 6245 | ООО "Васанте" | 7723854575 | 2,3 млн ₽ | -86% | 0 | нет |
| 6246 | ООО "Кератек" | 9717071467 | 2,3 млн ₽ | -87% | 1 | нет |
| 6247 | ООО "СПП Стрим" | 7734373383 | 2,3 млн ₽ | -6,3% | 1 | нет |
| 6248 | ООО "Концептстрой" | 9701032381 | 2,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 6249 | ООО ~Евродекор~ | 7728238308 | 2,2 млн ₽ | -43% | 0 | нет |
| 6250 | ООО "НПЦ Инфотех" | 7714343422 | 2,2 млн ₽ | -98% | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность