Оптовая торговля стройматериалами в Москве
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Москва
Компании с 5701 по 5750 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | ООО "Форте ГРЕЙ" | 9728159145 | 6,3 млн ₽ | 10 | 27 тыс. ₽ | |
| 5702 | ООО "Электроторг" | 7719466065 | 6,3 млн ₽ | +39% | 1 | нет |
| 5703 | ООО "ПТНП" | 9705063824 | 6,3 млн ₽ | -67% | 1 | нет |
| 5704 | ООО "Миламир" | 7720372809 | 6,3 млн ₽ | -57% | 1 | 24 тыс. ₽ |
| 5705 | ООО "Динамика" | 9718240277 | 6,3 млн ₽ | +454% | 1 | нет |
| 5706 | ООО "Оникс" | 7743215182 | 6,3 млн ₽ | +102% | 1 | нет |
| 5707 | ООО "Медкомпонент" | 7714398012 | 6,3 млн ₽ | +4,4% | 1 | 20 тыс. ₽ |
| 5708 | ООО "Велкат" | 9721138770 | 6,3 млн ₽ | -32% | 0 | нет |
| 5709 | ООО " Равион " | 7751317808 | 6,3 млн ₽ | +227% | 1 | нет |
| 5710 | ООО "Империал Трейд" | 9701319183 | 6,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 5711 | ООО "Царолла" | 9728156264 | 6,3 млн ₽ | 1 | 3 тыс. ₽ | |
| 5712 | ООО "Инертторг" | 9718278320 | 6,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 5713 | ООО "Паллетная Компания" | 9714076883 | 6,2 млн ₽ | 1 | нет | |
| 5714 | ООО "Астронэнерго" | 7718609730 | 6,2 млн ₽ | -31% | 1 | нет |
| 5715 | ООО "Солид" | 7736337616 | 6,2 млн ₽ | -89% | 1 | нет |
| 5716 | ООО "Даниол" | 7714325800 | 6,2 млн ₽ | -33% | 6 | нет |
| 5717 | ООО "Сортимент" | 7751173560 | 6,2 млн ₽ | -76% | 4 | нет |
| 5718 | ООО "НТК" | 9727083260 | 6,2 млн ₽ | +448% | 0 | нет |
| 5719 | ООО "УПТК Монолит" | 7720283299 | 6,2 млн ₽ | в 18,2 раза | 1 | нет |
| 5720 | ООО "ПГС-Инноватор" | 9710110357 | 6,2 млн ₽ | +829% | 1 | нет |
| 5721 | ООО "НПК Красбыт" | 7731383672 | 6,2 млн ₽ | -3,7% | 1 | нет |
| 5722 | ООО "Вавилонстрой" | 7743248445 | 6,2 млн ₽ | -67% | 1 | 53 тыс. ₽ |
| 5723 | ООО "ИТЦ Геотерм" | 7724463670 | 6,2 млн ₽ | +62% | 1 | нет |
| 5724 | ООО "Мостик" | 7733061705 | 6,1 млн ₽ | -56% | 0 | нет |
| 5725 | ООО "Флюссо" | 7701401733 | 6,1 млн ₽ | +178% | 1 | нет |
| 5726 | ООО "Прент" | 7721777886 | 6,1 млн ₽ | +12% | 0 | нет |
| 5727 | ООО "Кевен" | 7724906868 | 6,1 млн ₽ | 2 | нет | |
| 5728 | ООО "Логистстрой" | 7731400590 | 6,1 млн ₽ | -24% | 0 | нет |
| 5729 | ООО "Байкал" | 9706054195 | 6,1 млн ₽ | 1 | нет | |
| 5730 | ООО "АЛЬТ Энерджи" | 7715415165 | 6,1 млн ₽ | -69% | 1 | нет |
| 5731 | ООО "СНАБ Маркет" | 7726431183 | 6,1 млн ₽ | -88% | 3 | нет |
| 5732 | ООО "Экоклимат-Сервис" | 7701845658 | 6,1 млн ₽ | +43% | 2 | нет |
| 5733 | ООО "Сафирс ПЛЮС" | 7727049467 | 6,1 млн ₽ | +34% | 1 | нет |
| 5734 | ООО "Теплополимер" | 9726006584 | 6,1 млн ₽ | -17% | 1 | нет |
| 5735 | ООО "Осень" | 9723115698 | 6,1 млн ₽ | 1 | 110 тыс. ₽ | |
| 5736 | ООО "Строй Траст" | 9729385355 | 6,1 млн ₽ | +141% | 1 | 383 тыс. ₽ |
| 5737 | ООО "Кайрос" | 9703037850 | 6,1 млн ₽ | -68% | 1 | нет |
| 5738 | ООО "Экотерм Климат" | 7723492692 | 6,1 млн ₽ | +132% | 2 | нет |
| 5739 | ООО "УК РИГ" | 7720323390 | 6 млн ₽ | -6,6% | 0 | нет |
| 5740 | ООО "Компания "Керамикс" | 7718292634 | 6 млн ₽ | -17% | 3 | нет |
| 5741 | ООО "Бригада СК" | 7714817217 | 6 млн ₽ | +5,6% | 2 | нет |
| 5742 | ООО "Авиатрейд" | 7743265874 | 6 млн ₽ | +29% | 1 | нет |
| 5743 | ООО "Вектор-СМ" | 7743230688 | 6 млн ₽ | +16% | 2 | нет |
| 5744 | ООО "Ярпесок-Центр" | 9723029400 | 6 млн ₽ | в 120 раз | 0 | 460 тыс. ₽ |
| 5745 | ООО "Неруд Трейдинг" | 7701994804 | 6 млн ₽ | -52% | 1 | 31 тыс. ₽ |
| 5746 | ООО "ТСК Миастрой" | 4025435392 | 6 млн ₽ | -65% | 3 | нет |
| 5747 | ООО "АСМ" | 9717110892 | 6 млн ₽ | +15% | 0 | 95 тыс. ₽ |
| 5748 | ООО "МАЯК-МИКС" | 7727477737 | 6 млн ₽ | +53% | 1 | 70 тыс. ₽ |
| 5749 | ООО "Люксаква" | 7728356284 | 6 млн ₽ | -2,4% | 3 | нет |
| 5750 | ООО "Компэвит Технологии" | 7734476082 | 6 млн ₽ | -5% | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Москвы по надежностисрок, долги, отчетность