Оптовая торговля оборудованием в Москве
ОКВЭД 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Москва
Компании с 4751 по 4800 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | ООО "МК Моторс" | 7734412339 | 22,1 млн ₽ | +317% | 2 | нет |
| 4752 | ООО "ВАШ Стеллаж" | 7727165270 | 22,1 млн ₽ | -13% | 1 | нет |
| 4753 | ООО "Маштехгрупп" | 9729284808 | 22,1 млн ₽ | +141% | 2 | нет |
| 4754 | ООО "СЭР" | 7716991154 | 22,1 млн ₽ | +203% | 1 | нет |
| 4755 | ООО "Орионъ" | 7713652756 | 22 млн ₽ | +24% | 2 | нет |
| 4756 | ООО "ВАН МЕЕР РУС" | 9703026633 | 22 млн ₽ | -47% | 4 | нет |
| 4757 | ООО "Промсборка" | 7722736360 | 22 млн ₽ | +15% | 0 | нет |
| 4758 | ООО "Энерго ВНП" | 7716861170 | 22 млн ₽ | -15% | 1 | нет |
| 4759 | ООО "Импульс" | 9709083638 | 22 млн ₽ | -78% | 1 | нет |
| 4760 | ООО "Арсенал ПЛЮС" | 9715510503 | 22 млн ₽ | 8 | нет | |
| 4761 | ООО "Диальянс" | 7724421486 | 22 млн ₽ | -11% | 3 | нет |
| 4762 | ООО "КСР Кюблер РУС" | 5838043467 | 21,9 млн ₽ | +19% | 4 | нет |
| 4763 | ООО "Спецприбор" | 9721087357 | 21,9 млн ₽ | +334% | 3 | нет |
| 4764 | ООО "Аврэкс" | 7722806610 | 21,9 млн ₽ | -57% | 1 | нет |
| 4765 | ООО ГК "Пронаука" | 9723159818 | 21,9 млн ₽ | -88% | 3 | нет |
| 4766 | ООО "Лабхимтех" | 7708367320 | 21,9 млн ₽ | -51% | 1 | нет |
| 4767 | ООО "Праймимпэкс" | 7733874404 | 21,9 млн ₽ | +12% | 1 | нет |
| 4768 | ООО "ЭКМ" | 9710056847 | 21,9 млн ₽ | -1% | 4 | нет |
| 4769 | ООО "КРАН Сервис" | 9723226133 | 21,8 млн ₽ | в 12,5 раза | 1 | нет |
| 4770 | ООО ТК "РО" | 9710021989 | 21,8 млн ₽ | +160% | 2 | 75 тыс. ₽ |
| 4771 | ООО "Безопасность" | 7719870775 | 21,8 млн ₽ | -89% | 5 | нет |
| 4772 | ООО "АПК-М" | 7724776457 | 21,8 млн ₽ | +17% | 0 | нет |
| 4773 | ООО "Тимакс-Интеграция" | 7743417580 | 21,8 млн ₽ | -26% | 1 | нет |
| 4774 | ООО "Адара" | 9703022678 | 21,7 млн ₽ | -69% | 6 | 651 тыс. ₽ |
| 4775 | ООО "Солюрус" | 5030099363 | 21,7 млн ₽ | +714% | 2 | нет |
| 4776 | ООО "Инвест Флекс" | 9729375318 | 21,7 млн ₽ | +254% | 2 | нет |
| 4777 | ООО "Матис-М" | 7736038408 | 21,5 млн ₽ | -2,8% | 1 | нет |
| 4778 | ООО "Энергосток" | 7743833735 | 21,5 млн ₽ | -9,9% | 1 | нет |
| 4779 | ООО "Экотэк" | 9719013904 | 21,5 млн ₽ | +67% | 2 | нет |
| 4780 | ООО "Профпартнер" | 9718125193 | 21,5 млн ₽ | +1% | 2 | нет |
| 4781 | ООО "ИТЦ "СОЮЗ" | 7704143110 | 21,5 млн ₽ | -83% | 6 | нет |
| 4782 | ООО "СПС" | 9704248082 | 21,5 млн ₽ | в 20,9 раза | 2 | 378 тыс. ₽ |
| 4783 | ООО "ЮНИ ЭЙР" | 7736348738 | 21,5 млн ₽ | +95% | 2 | нет |
| 4784 | ООО "Теледоор" | 7709253149 | 21,5 млн ₽ | +12% | 6 | нет |
| 4785 | ООО "ЭЙЖА Технолоджи" | 9717122841 | 21,4 млн ₽ | +96% | 3 | 4 тыс. ₽ |
| 4786 | ООО "Концепт-ЛАБ" | 9704019445 | 21,4 млн ₽ | +12% | 4 | 26 тыс. ₽ |
| 4787 | ООО "Истерн Кросс" | 9704227389 | 21,4 млн ₽ | -22% | 1 | нет |
| 4788 | ООО "НВК Вектор-СИ" | 7720339086 | 21,4 млн ₽ | -62% | 0 | 23 тыс. ₽ |
| 4789 | ООО "ББР ГРУП" | 7724489580 | 21,4 млн ₽ | -65% | 1 | нет |
| 4790 | ООО "АТ-Энерго" | 7729582335 | 21,4 млн ₽ | +105% | 4 | нет |
| 4791 | ООО "Практикум-Техно" | 7722386444 | 21,4 млн ₽ | -30% | 3 | нет |
| 4792 | ООО "Профитрак" | 9725107269 | 21,3 млн ₽ | +36% | 0 | нет |
| 4793 | ООО "Муфта ПРО" | 7718977902 | 21,3 млн ₽ | -23% | 2 | нет |
| 4794 | ООО ТПК "Экспотрейд" | 9715261007 | 21,3 млн ₽ | +51% | 2 | нет |
| 4795 | ООО "Эврилаб" | 7716240422 | 21,2 млн ₽ | +98% | 2 | нет |
| 4796 | ООО Компания "ЮТАЛ" | 7706432284 | 21,2 млн ₽ | +709% | 3 | нет |
| 4797 | ООО "СИТИ ГРУП" | 7727286764 | 21,2 млн ₽ | +103% | 2 | нет |
| 4798 | ООО "ЦПМ" | 7720914931 | 21,2 млн ₽ | +133% | 3 | нет |
| 4799 | ООО "Спектрум" | 7714450304 | 21,2 млн ₽ | -64% | 2 | нет |
| 4800 | ООО "РИО-Импорт" | 9728074325 | 21,2 млн ₽ | 0 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по надежностисрок, долги, отчетность