Оптовая торговля оборудованием в Москве
ОКВЭД 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Москва
Компании с 6301 по 6350 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | ООО "Азимут" | 7720694644 | 5,1 млн ₽ | -82% | 1 | нет |
| 6302 | ООО "Атлант" Промышленная Группа | 9715328269 | 5,1 млн ₽ | +146% | 0 | нет |
| 6303 | ООО "Автопоставка" | 7720290553 | 5,1 млн ₽ | +2,9% | 1 | 22 тыс. ₽ |
| 6304 | ООО "Экмаш" | 7704721160 | 5,1 млн ₽ | -23% | 1 | нет |
| 6305 | ООО "Сплит" | 9724091471 | 5,1 млн ₽ | -14% | 0 | 2,2 млн ₽ |
| 6306 | ООО "Мессистем" | 9721079483 | 5,1 млн ₽ | -73% | 1 | нет |
| 6307 | ООО "Я Столяр" | 7735164505 | 5,1 млн ₽ | +40% | 0 | 1 тыс. ₽ |
| 6308 | ООО "Нэстия-С" | 7701098332 | 5,1 млн ₽ | -37% | 1 | нет |
| 6309 | ООО "ВИС" | 9723192090 | 5,1 млн ₽ | +74% | 0 | нет |
| 6310 | ООО "Аэросвязь" | 7714844161 | 5,1 млн ₽ | +117% | 2 | нет |
| 6311 | ООО "Вентпк" | 5077017849 | 5,1 млн ₽ | 1 | нет | |
| 6312 | ООО "Армаментариум" | 9705099933 | 5,1 млн ₽ | -75% | 1 | 10 тыс. ₽ |
| 6313 | ООО "Грибковы" | 7730306450 | 5,1 млн ₽ | 1 | нет | |
| 6314 | ООО "Универсал" | 9703007278 | 5,1 млн ₽ | -2,2% | 0 | нет |
| 6315 | ООО "Агропоставка" | 7702402024 | 5,1 млн ₽ | +2,3% | 1 | нет |
| 6316 | ООО "МК-Сервис" | 7743704560 | 5,1 млн ₽ | -18% | 1 | нет |
| 6317 | ООО "Квазар" | 9734015991 | 5 млн ₽ | 0 | нет | |
| 6318 | ООО "Эксперт-Систем" | 7716250854 | 5 млн ₽ | 0 | 42 ₽ | |
| 6319 | ООО "Комета" | 9725118158 | 5 млн ₽ | -55% | 1 | нет |
| 6320 | ООО "СМ" | 9728034555 | 5 млн ₽ | +3,5% | 1 | нет |
| 6321 | ООО "Золотые Технологии Электроники" | 7719817210 | 5 млн ₽ | -87% | 4 | нет |
| 6322 | ООО "Компас" | 7719866747 | 5 млн ₽ | +72% | 2 | нет |
| 6323 | ООО "АНТ-Технологии" | 6317113621 | 5 млн ₽ | -20% | 1 | нет |
| 6324 | ООО "Авангард-Трейд" | 9701062611 | 5 млн ₽ | -98% | 1 | нет |
| 6325 | ООО "Европа" | 6234134988 | 5 млн ₽ | -36% | 0 | 251 тыс. ₽ |
| 6326 | ООО "Янтариз" | 7751367573 | 5 млн ₽ | 0 | нет | |
| 6327 | ООО "Хорда" | 7743859606 | 5 млн ₽ | -78% | 1 | нет |
| 6328 | ООО "Оптимус" | 7719474556 | 5 млн ₽ | -46% | 3 | нет |
| 6329 | ООО "ТД Тагэнерго" | 7716254908 | 5 млн ₽ | 0 | 211 ₽ | |
| 6330 | ООО "Ресурс Проект ПМ" | 7724342770 | 5 млн ₽ | +186% | 0 | нет |
| 6331 | ООО "Технология" | 7724476260 | 5 млн ₽ | -17% | 2 | нет |
| 6332 | ООО "ВК Групп" | 9721248318 | 5 млн ₽ | 1 | нет | |
| 6333 | ООО "Инветлаб" | 7726465376 | 5 млн ₽ | -19% | 1 | нет |
| 6334 | ООО "ЭД" | 7736369939 | 4,9 млн ₽ | 1 | нет | |
| 6335 | ООО "Эльза" | 7704859546 | 4,9 млн ₽ | -42% | 1 | нет |
| 6336 | ООО "Лидер" | 7725777132 | 4,9 млн ₽ | -86% | 1 | 75 тыс. ₽ |
| 6337 | ООО "Техмаркет" | 7716967659 | 4,9 млн ₽ | +0,6% | 1 | нет |
| 6338 | ООО "ПЛЮС" | 7733322315 | 4,9 млн ₽ | -13% | 1 | нет |
| 6339 | ООО "Магазин К-13" | 7733026429 | 4,9 млн ₽ | -28% | 3 | нет |
| 6340 | ООО "Современная Механика" | 7751242292 | 4,9 млн ₽ | -30% | 1 | 5 тыс. ₽ |
| 6341 | ООО "Гидроэнергосфера" | 7717708858 | 4,9 млн ₽ | -49% | 2 | нет |
| 6342 | ООО "Флайт-Маркет" | 7734613123 | 4,9 млн ₽ | +108% | 2 | нет |
| 6343 | ООО "Инстарт.МСК" | 9731102910 | 4,8 млн ₽ | -27% | 1 | нет |
| 6344 | ООО "Консис" | 7734645943 | 4,8 млн ₽ | -76% | 0 | 138 тыс. ₽ |
| 6345 | ООО "Лазертех" | 9707051373 | 4,8 млн ₽ | 1 | нет | |
| 6346 | ООО "ЕКТ-Групп" | 5259153003 | 4,8 млн ₽ | +52% | 0 | нет |
| 6347 | ООО "ГЗС-Логистика" | 7728309703 | 4,8 млн ₽ | +38% | 1 | нет |
| 6348 | ООО "Пиццаклаб" | 9728113052 | 4,8 млн ₽ | +0,5% | 0 | нет |
| 6349 | ООО "Апекс" | 9701226676 | 4,8 млн ₽ | -46% | 1 | 9 тыс. ₽ |
| 6350 | ООО "Эиртех" | 9729388677 | 4,8 млн ₽ | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по надежностисрок, долги, отчетность