Оптовая торговля оборудованием в Москве
ОКВЭД 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Москва
Компании с 5701 по 5750 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | ООО "Вентидеал" | 7743688510 | 9,9 млн ₽ | -87% | 2 | 18 тыс. ₽ |
| 5702 | ООО "А-Дистрибьют" | 9703168155 | 9,9 млн ₽ | +166% | 0 | нет |
| 5703 | ООО "Миватэк" | 7735174920 | 9,9 млн ₽ | -25% | 1 | нет |
| 5704 | ООО "Межрегионсбыт" | 7722544309 | 9,9 млн ₽ | -57% | 1 | 6,4 млн ₽ |
| 5705 | ООО "Элмаксвер" | 7730200982 | 9,8 млн ₽ | 0 | нет | |
| 5706 | ООО "МСС" | 9724099720 | 9,8 млн ₽ | +13% | 1 | нет |
| 5707 | ООО ИК "Пробатум" | 9702008617 | 9,8 млн ₽ | -39% | 1 | нет |
| 5708 | ООО "РТС Сервис" | 7730199060 | 9,8 млн ₽ | -82% | 2 | 7 тыс. ₽ |
| 5709 | ООО "МЕРА СЕНС" | 7730304678 | 9,8 млн ₽ | -31% | 1 | 70 тыс. ₽ |
| 5710 | ООО "УМ" | 7733413019 | 9,8 млн ₽ | -30% | 1 | нет |
| 5711 | ООО "Климат РЕНТ" | 7743791605 | 9,8 млн ₽ | +177% | 0 | нет |
| 5712 | ООО "Галеон" | 7751329120 | 9,8 млн ₽ | 14 | 34 тыс. ₽ | |
| 5713 | ООО "Техстарт" | 9718274565 | 9,8 млн ₽ | 1 | нет | |
| 5714 | ООО "ПТС" | 7733380275 | 9,8 млн ₽ | в 12,1 раза | 0 | 2 тыс. ₽ |
| 5715 | ООО "Компания МОСТ" | 9724140591 | 9,8 млн ₽ | +208% | 5 | нет |
| 5716 | ООО "Бертон МК" | 7751339400 | 9,8 млн ₽ | 1 | 2,7 млн ₽ | |
| 5717 | ООО "Пронатех" | 7720821412 | 9,7 млн ₽ | -80% | 3 | нет |
| 5718 | ООО "Евротех" | 7735191530 | 9,7 млн ₽ | +74% | 1 | 382 ₽ |
| 5719 | ООО "Агентство Деловых Связей" | 9701093440 | 9,7 млн ₽ | -35% | 1 | нет |
| 5720 | ООО "Макслевел" | 9723064210 | 9,7 млн ₽ | -25% | 2 | 1 ₽ |
| 5721 | ООО "Промнат" | 9724187046 | 9,7 млн ₽ | +94% | 1 | нет |
| 5722 | ООО "ТИГР" | 7733824202 | 9,7 млн ₽ | -13% | 3 | 1,1 млн ₽ |
| 5723 | ООО "Барпром" | 7724413380 | 9,7 млн ₽ | в 186 раз | 1 | нет |
| 5724 | ООО "Электро Форсаж" | 7716817011 | 9,7 млн ₽ | +13% | 2 | нет |
| 5725 | ООО "Склад-Деталь" | 7733348433 | 9,7 млн ₽ | -39% | 1 | нет |
| 5726 | ООО "Элпрайс" | 9701092140 | 9,6 млн ₽ | -49% | 2 | нет |
| 5727 | ООО "СТ-НЕТС" | 7725713890 | 9,6 млн ₽ | -1,1% | 0 | нет |
| 5728 | ООО "Медэкс" | 9705235262 | 9,6 млн ₽ | 1 | нет | |
| 5729 | ООО "СР" | 5040037623 | 9,6 млн ₽ | -71% | 1 | нет |
| 5730 | ООО "Септикснаб" | 7733350390 | 9,6 млн ₽ | -7,8% | 0 | нет |
| 5731 | ООО "Галакс" | 9718177794 | 9,6 млн ₽ | -5,7% | 3 | нет |
| 5732 | ООО "Восток-Сервис" | 7722839550 | 9,6 млн ₽ | +10% | 1 | нет |
| 5733 | ООО "Руэлектрик" | 9717058794 | 9,6 млн ₽ | в 218 раз | 0 | 199 тыс. ₽ |
| 5734 | ООО "СТК" | 5401970855 | 9,6 млн ₽ | -99% | 2 | нет |
| 5735 | ООО "Чипторг" | 7721786496 | 9,6 млн ₽ | -20% | 2 | нет |
| 5736 | ООО "ИНФО Табло" | 7716709591 | 9,6 млн ₽ | +0,6% | 3 | нет |
| 5737 | ООО "Медсервис" | 7716839061 | 9,6 млн ₽ | +78% | 1 | 10 тыс. ₽ |
| 5738 | ООО "Тевес РУС" | 7716943993 | 9,6 млн ₽ | -96% | 6 | нет |
| 5739 | ООО "Альфа-Ресурс" | 7736316782 | 9,5 млн ₽ | -13% | 2 | 20 тыс. ₽ |
| 5740 | ООО "Интерком" | 7716866146 | 9,5 млн ₽ | +0,8% | 2 | 482 тыс. ₽ |
| 5741 | ООО "Глобал" | 9723097431 | 9,5 млн ₽ | +280% | 1 | нет |
| 5742 | ООО "Промэнергосбыт" | 9715415610 | 9,5 млн ₽ | -83% | 3 | нет |
| 5743 | ООО "Транс ФИЛ" | 9717133434 | 9,5 млн ₽ | -82% | 1 | нет |
| 5744 | ООО "АСК" | 9706010864 | 9,5 млн ₽ | -56% | 1 | нет |
| 5745 | ООО "Аэрпост" | 7730711761 | 9,5 млн ₽ | +2% | 2 | нет |
| 5746 | ООО "Нарвал-М" | 9728086521 | 9,5 млн ₽ | +84% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 5747 | ООО ТД " БЛЭК ХОРС" | 9722081238 | 9,5 млн ₽ | 1 | 12 тыс. ₽ | |
| 5748 | ООО "КАС" | 7730654136 | 9,5 млн ₽ | -26% | 1 | нет |
| 5749 | ООО "МАКС-МЕТ" | 9710148826 | 9,5 млн ₽ | 1 | нет | |
| 5750 | ООО "МП-РУС" | 9718033954 | 9,4 млн ₽ | -44% | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Москве
Рейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли оборудованием Москвы по надежностисрок, долги, отчетность