Рестораны и доставка еды в Московской области
ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, Московская область
Компании с 401 по 450 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ООО "Мегатрейд" | 5047257233 | Химки | 52,5 млн ₽ | -18% | 7 | нет |
| 402 | ООО "Апрель" | 5029214903 | Мытищи | 52,3 млн ₽ | +2,4% | 14 | нет |
| 403 | ООО "Тейкабум" | 7726450852 | Серпухов | 52,2 млн ₽ | -26% | 31 | нет |
| 404 | ООО Фирма "РИО Гранд" | 5036062592 | Подольск | 52,1 млн ₽ | +25% | 12 | нет |
| 405 | ООО "НЕОН" | 5040158794 | Жуковский | 51,8 млн ₽ | +7,8% | 2 | 151 тыс. ₽ |
| 406 | ООО "Сармашик-Л" | 5027216013 | Лыткарино | 51,4 млн ₽ | +21% | 17 | нет |
| 407 | ООО "КАРЕ-КЛУБ" | 5044031140 | Солнечногорск | 51,1 млн ₽ | +9,3% | 11 | нет |
| 408 | ООО "Баклажан" | 5032255233 | Одинцово | 50,9 млн ₽ | +85% | 5 | нет |
| 409 | ООО "МИРА" | 5029288239 | Мытищи | 50,9 млн ₽ | 7 | нет | |
| 410 | ООО "Фабрикант" | 5043071904 | Серпухов | 50,7 млн ₽ | +20% | 8 | нет |
| 411 | ООО "ЕДА И Друзья" | 5032291418 | Одинцово | 50,6 млн ₽ | +6,6% | 4 | нет |
| 412 | ООО "Компас" | 5001155380 | Балашиха | 50,5 млн ₽ | +94% | 2 | нет |
| 413 | ООО "Русфуд" | 5022015793 | 50,5 млн ₽ | +21% | 11 | 144 тыс. ₽ | |
| 414 | ООО "Гастро Сквот" | 5031142974 | 50,4 млн ₽ | +230% | 5 | нет | |
| 415 | ООО "Вольфман" | 5074078057 | Подольск | 50,2 млн ₽ | +89% | 6 | нет |
| 416 | ООО "ОЧАГ" | 5036142512 | Подольск | 50,1 млн ₽ | +6% | 21 | нет |
| 417 | ООО "ПАРК Юдино" | 5032326029 | 50,1 млн ₽ | +208% | 2 | нет | |
| 418 | ООО "РУ4КИДС Сервис" | 5024149320 | Красногорск | 49,9 млн ₽ | +2,7% | 9 | нет |
| 419 | ООО "Бизнес-Партнер" | 5050050782 | Щелково | 49,8 млн ₽ | -66% | 9 | нет |
| 420 | ООО "Авшар-КЛАБ" | 5024077065 | Красногорск | 49,6 млн ₽ | +11% | 10 | нет |
| 421 | ООО "Глиссада" | 5022559401 | 49,5 млн ₽ | +7,7% | 17 | 834 тыс. ₽ | |
| 422 | ООО "ФКГ" | 5047247901 | Химки | 49,2 млн ₽ | -6,8% | 7 | нет |
| 423 | ООО "Комбинат Питания "Дивный" | 5017095680 | 49,2 млн ₽ | -1% | 15 | нет | |
| 424 | ООО "ДАРВ" | 5047265749 | Химки | 49,2 млн ₽ | +39% | 4 | нет |
| 425 | ООО "Малиновка" | 5031137798 | 49,1 млн ₽ | +74% | 2 | 67 тыс. ₽ | |
| 426 | ООО "Шатурский Общепит" | 5049024019 | 48,9 млн ₽ | +9,6% | 34 | нет | |
| 427 | ООО "Фокстрот" | 5074069976 | Подольск | 48,6 млн ₽ | +54% | 8 | нет |
| 428 | ООО "Бетель" | 5040101903 | 48,5 млн ₽ | -14% | 12 | нет | |
| 429 | ООО "Роберто" | 5029286908 | Мытищи | 48,4 млн ₽ | +250% | 8 | нет |
| 430 | ООО "Невские Мелодии" | 5032240011 | 48,4 млн ₽ | +6% | 8 | нет | |
| 431 | ООО "Удивительное Название" | 5050157091 | Фрязино | 48,1 млн ₽ | +105% | 10 | нет |
| 432 | ООО "Тарелочки" | 5029283431 | Мытищи | 48,1 млн ₽ | +81% | 16 | нет |
| 433 | ООО "Успех-ННП" | 7714742385 | 47,8 млн ₽ | +13% | 3 | нет | |
| 434 | ООО "Олимпсервис-ПЛЮС" | 5044106927 | Солнечногорск | 47,8 млн ₽ | +10% | 24 | 396 тыс. ₽ |
| 435 | ООО "ДЖАЗ" | 5030089911 | Апрелевка | 47,7 млн ₽ | -3,8% | 3 | нет |
| 436 | ООО "Кофекрафт" | 5012114516 | Балашиха | 47,7 млн ₽ | 12 | нет | |
| 437 | ООО "О`Шалей" | 5032054463 | 47,7 млн ₽ | +1,4% | 24 | нет | |
| 438 | ООО "ЗА Пивом" | 5036069446 | Подольск | 47,7 млн ₽ | +20% | 16 | нет |
| 439 | ООО "Русские БАНИ" | 5001071606 | Балашиха | 47,5 млн ₽ | +38% | 15 | нет |
| 440 | ООО "Бургеркрафт" | 5018211548 | Королев | 47,3 млн ₽ | +5,1% | 3 | нет |
| 441 | ООО "Кучекк Групп" | 5024237255 | Красногорск | 47,2 млн ₽ | +232% | 9 | 202 тыс. ₽ |
| 442 | ООО "Синдикат МЕГА" | 5047164821 | Химки | 47,1 млн ₽ | -33% | 4 | нет |
| 443 | ООО "Пальмира" | 5024220011 | Красногорск | 47 млн ₽ | -12% | 28 | нет |
| 444 | ООО "Никитос-Строй" | 5022067199 | 46,8 млн ₽ | +34% | 9 | нет | |
| 445 | ООО "ТОТ" | 5022561922 | 46,7 млн ₽ | -56% | 11 | нет | |
| 446 | ООО "Континент-XXI" | 5052012454 | Фрязино | 46,7 млн ₽ | -3,3% | 9 | 1,6 млн ₽ |
| 447 | ООО "Конный КЛУБ "Звездный" | 5050119392 | Щелково | 46,7 млн ₽ | +42% | 9 | нет |
| 448 | ООО "Ресторан Теория" | 5047197150 | Долгопрудный | 46,2 млн ₽ | -16% | 8 | нет |
| 449 | ООО "Меридиан ФИШ Трейд" | 5036073178 | Подольск | 46,1 млн ₽ | +34% | 4 | нет |
| 450 | ООО "Пироговский Дворик" | 5029191011 | Мытищи | 46 млн ₽ | -19% | 8 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Красногорск | 202 | 9,6 млрд ₽ | |
| Химки | 143 | 8,2 млрд ₽ | |
| Мытищи | 142 | 6,8 млрд ₽ | |
| Балашиха | 97 | 2,5 млрд ₽ | |
| Видное | 94 | 3,1 млрд ₽ | |
| Подольск | 88 | 2,4 млрд ₽ | |
| Одинцово | 85 | 3,1 млрд ₽ | |
| Королев | 66 | 2,1 млрд ₽ | |
| Домодедово | 54 | 1,1 млрд ₽ | |
| Раменское | 48 | 1,9 млрд ₽ | |
| Жуковский | 47 | 2 млрд ₽ | |
| Щелково | 39 | 1,1 млрд ₽ | |
| Серпухов | 36 | 1,3 млрд ₽ | |
| Долгопрудный | 34 | 1,1 млрд ₽ | |
| Пушкино | 32 | 1,2 млрд ₽ | |
| Электросталь | 31 | 774,5 млн ₽ | |
| Солнечногорск | 31 | 735 млн ₽ | |
| Реутов | 29 | 1,6 млрд ₽ | |
| Дмитров | 24 | 331,7 млн ₽ | |
| Лобня | 23 | 564,8 млн ₽ | |
| Ступино | 22 | 387,9 млн ₽ | |
| Дубна | 21 | 549,3 млн ₽ | |
| Клин | 19 | 358,7 млн ₽ | |
| Звенигород | 19 | 524 млн ₽ | |
| Чехов | 19 | 649,1 млн ₽ | |
| Егорьевск | 18 | 607,6 млн ₽ | |
| Апрелевка | 15 | 556,5 млн ₽ | |
| Ивантеевка | 15 | 835,7 млн ₽ | |
| Краснознаменск | 15 | 367,4 млн ₽ | |
| Фрязино | 14 | 410,6 млн ₽ | |
| Котельники | 13 | 136,2 млн ₽ | |
| Руза | 11 | 36,9 млн ₽ | |
| Дзержинский | 11 | 120,9 млн ₽ |
Еще 31 город, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Лосино-Петровский (10), Лыткарино (10), Можайск (9), Бронницы (9), Протвино (8), Черноголовка (7), Луховицы (6), Волоколамск (6), Голицыно (6), Старая Купавна (5), Дедовск (5), Кашира (5), Лотошино (4), Талдом (4), Шаховская (3), Озеры (3), Электроугли (3), Серебряные Пруды (3), Пересвет (3), Зарайск (2), Электрогорск (2), Пущино (2), Белоозерский (1), Яхрома (1), Ликино-Дулево (1), Красноармейск (1), Краснозаводск (1), Кубинка (1), Хотьково (1), Дрезна (1) и другие.