Оптовая торговля оборудованием в Московской области
ОКВЭД 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Московская область
Компании с 451 по 500 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | ООО "Пантеон" | 5029256340 | Мытищи | 96,7 млн ₽ | +8,2% | 3 | нет |
| 452 | ООО "Гермес" | 5050158761 | Щелково | 96,6 млн ₽ | в 15,4 раза | 2 | 181 тыс. ₽ |
| 453 | ООО "Энергокомпонент" | 5032217911 | Одинцово | 96,5 млн ₽ | -48% | 3 | 1 млн ₽ |
| 454 | ООО "Бизнес КРАН" | 5027260340 | 96,2 млн ₽ | +48% | 5 | нет | |
| 455 | ООО "ПО Канпро" | 5027227199 | Дзержинский | 94,6 млн ₽ | -14% | 20 | нет |
| 456 | ООО "Регионзнак" | 5027093393 | 94,2 млн ₽ | +6,2% | 13 | нет | |
| 457 | ООО "ЭЛ-СИТИ" | 5050147576 | Мытищи | 94 млн ₽ | -84% | 4 | 5,5 млн ₽ |
| 458 | ООО "ТД Клингер РУСС" | 7713449842 | Химки | 93,8 млн ₽ | -26% | 21 | нет |
| 459 | ООО "Лабсайнтифик" | 5018203360 | Королев | 93,4 млн ₽ | -50% | 3 | нет |
| 460 | ООО "Интеллер" | 5018201606 | Королев | 92,6 млн ₽ | -63% | 4 | нет |
| 461 | ООО "Китул" | 5047270499 | Химки | 92,4 млн ₽ | -47% | 4 | 416 тыс. ₽ |
| 462 | ООО "Инструмент И Комплектующие" | 5031092988 | 92,1 млн ₽ | +7,8% | 13 | нет | |
| 463 | ООО "ФЛ-Систем" | 5047209470 | Химки | 91,8 млн ₽ | +182% | 2 | 380 тыс. ₽ |
| 464 | ООО "Холодмаш" | 5050064601 | Щелково | 91,3 млн ₽ | +27% | 1 | нет |
| 465 | ООО "Электромир" | 5074059600 | Подольск | 90,7 млн ₽ | +16% | 3 | нет |
| 466 | ООО "ВСТМ" | 5047280465 | Химки | 90,4 млн ₽ | -17% | 3 | нет |
| 467 | ООО "Шельфторг" | 5038127742 | 90,2 млн ₽ | -71% | 3 | нет | |
| 468 | ООО "РБК Проект" | 7722847286 | Раменское | 89,7 млн ₽ | +64% | 1 | нет |
| 469 | ООО "Мельница" | 5045059123 | Ступино | 89,7 млн ₽ | -50% | 13 | нет |
| 470 | ООО "ЭНРО" | 5050124667 | Фрязино | 88,8 млн ₽ | -24% | 1 | нет |
| 471 | ООО "Таэркс Электро" | 5027260781 | Дзержинский | 88,7 млн ₽ | +24% | 2 | нет |
| 472 | ООО "ФРЕШ Медикал" | 5032383250 | Одинцово | 88,6 млн ₽ | в 25,4 раза | 3 | нет |
| 473 | ООО "Статусэнергосервис" | 5001119801 | Балашиха | 88,3 млн ₽ | +5,8% | 4 | нет |
| 474 | ООО РС Глобал | 5047283730 | Лобня | 88 млн ₽ | +15% | 0 | нет |
| 475 | ООО "Коррус-ТЕХ, ИНК" | 5041202044 | Реутов | 87,9 млн ₽ | +30% | 1 | нет |
| 476 | ООО "Специзделие" | 5050101469 | Фрязино | 87,6 млн ₽ | +210% | 4 | 1,4 млн ₽ |
| 477 | ООО "Анкор" | 5022556714 | 87,5 млн ₽ | +33% | 6 | нет | |
| 478 | ООО "Бестгидравлик" | 5027315712 | Котельники | 87,1 млн ₽ | -3,7% | 2 | нет |
| 479 | ООО "Хендэкс" | 7729609467 | Видное | 86,6 млн ₽ | +947% | 9 | 888 тыс. ₽ |
| 480 | ООО "СТ" | 9701090070 | Дмитров | 85,4 млн ₽ | +1,1% | 2 | нет |
| 481 | ООО "Акатех" | 5003155442 | Видное | 85,4 млн ₽ | +38% | 6 | нет |
| 482 | ООО "Айиси Энерджи" | 5012098938 | Балашиха | 85,3 млн ₽ | -64% | 4 | нет |
| 483 | ООО "Скайфлоу Системз" | 5003164373 | Видное | 84,9 млн ₽ | 2 | нет | |
| 484 | ООО "ИТС-Москва" | 5008042266 | Долгопрудный | 84,3 млн ₽ | -33% | 6 | нет |
| 485 | ООО "Тотал ЛЕД" | 5024248793 | Красногорск | 83,6 млн ₽ | 1 | нет | |
| 486 | ООО "Хардэллой" | 5053039120 | Электросталь | 83,2 млн ₽ | +74% | 2 | нет |
| 487 | ООО "Менторэл" | 5022043511 | 83,1 млн ₽ | -7,5% | 3 | нет | |
| 488 | ООО "Энергокомплект-Групп" | 5042138962 | 82,9 млн ₽ | -28% | 4 | нет | |
| 489 | ООО "ОКН" | 5003164327 | Видное | 82,8 млн ₽ | -33% | 2 | 12 тыс. ₽ |
| 490 | ООО "Ренуар" | 5032303328 | Одинцово | 82,3 млн ₽ | +22% | 1 | нет |
| 491 | ООО "Промтвч" | 5030093481 | 82,1 млн ₽ | -38% | 4 | нет | |
| 492 | ООО "РЦСМ" | 5003155227 | Видное | 81,6 млн ₽ | -59% | 2 | нет |
| 493 | ООО "Элкип" | 5018218254 | Королев | 81,6 млн ₽ | +229% | 2 | нет |
| 494 | ООО "Пролаб Технологии" | 5042164916 | Пересвет | 81,3 млн ₽ | +726% | 2 | нет |
| 495 | ООО "РЕЛ-Электро" | 7703428498 | Химки | 81,2 млн ₽ | -16% | 7 | нет |
| 496 | ООО "Данвекс РУС Импекс" | 5047149485 | Долгопрудный | 81,2 млн ₽ | -31% | 10 | нет |
| 497 | ООО "СП "Промобеспечение" | 5042066683 | 81,1 млн ₽ | +153% | 1 | нет | |
| 498 | ООО "Турботехнологии" | 5009118655 | Домодедово | 81 млн ₽ | +127% | 3 | нет |
| 499 | ООО "Апрель" | 7733411903 | Химки | 80,6 млн ₽ | +18% | 1 | 225 тыс. ₽ |
| 500 | ООО "ЭЛ-ПАРТ" | 5018189677 | Королев | 80,2 млн ₽ | +36% | 3 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Мытищи | 204 | 20,5 млрд ₽ | |
| Химки | 195 | 19,7 млрд ₽ | |
| Красногорск | 169 | 15,8 млрд ₽ | |
| Подольск | 136 | 8,2 млрд ₽ | |
| Балашиха | 131 | 8,2 млрд ₽ | |
| Королев | 115 | 10,1 млрд ₽ | |
| Одинцово | 109 | 10 млрд ₽ | |
| Щелково | 80 | 6,1 млрд ₽ | |
| Видное | 79 | 6,4 млрд ₽ | |
| Домодедово | 63 | 2,2 млрд ₽ | |
| Долгопрудный | 55 | 5 млрд ₽ | |
| Серпухов | 43 | 2,8 млрд ₽ | |
| Раменское | 42 | 4,1 млрд ₽ | |
| Электросталь | 33 | 807,2 млн ₽ | |
| Реутов | 33 | 2,5 млрд ₽ | |
| Дубна | 32 | 1,2 млрд ₽ | |
| Пушкино | 31 | 3,9 млрд ₽ | |
| Чехов | 30 | 1,7 млрд ₽ | |
| Ивантеевка | 26 | 1,9 млрд ₽ | |
| Дмитров | 26 | 2,8 млрд ₽ | |
| Дзержинский | 26 | 3 млрд ₽ | |
| Солнечногорск | 24 | 262,7 млн ₽ | |
| Жуковский | 24 | 2,9 млрд ₽ | |
| Котельники | 22 | 1,5 млрд ₽ | |
| Лобня | 19 | 2,5 млрд ₽ | |
| Фрязино | 19 | 1,7 млрд ₽ | |
| Ступино | 14 | 633,3 млн ₽ | |
| Лыткарино | 14 | 1 млрд ₽ |
Еще 32 города, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Красноармейск (10), Протвино (10), Лосино-Петровский (9), Краснознаменск (8), Черноголовка (7), Руза (7), Пущино (7), Апрелевка (7), Клин (6), Звенигород (5), Луховицы (5), Старая Купавна (4), Бронницы (4), Голицыно (4), Егорьевск (4), Кашира (4), Можайск (4), Электроугли (3), Краснозаводск (3), Пересвет (2), Шаховская (2), Талдом (2), Кубинка (2), Зарайск (2), Белоозерский (2), Волоколамск (1), Электрогорск (1), Дедовск (1), Рошаль (1), Хотьково (1) и другие.