Оптовая торговля стройматериалами в Крыму
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Республика Крым
Компании с 251 по 300 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ООО "1000 Дверей" | 9102221118 | Симферополь | 3,6 млн ₽ | -76% | 1 | нет |
| 252 | ООО "КРЫМ Кирпичстрой" | 9102159406 | Симферополь | 3,5 млн ₽ | -64% | 1 | 2 тыс. ₽ |
| 253 | ООО "ФСС-Строй" | 9109033508 | 3,4 млн ₽ | 1 | нет | ||
| 254 | ООО "Лидер Инерт" | 9102278474 | Симферополь | 3,4 млн ₽ | -89% | 3 | нет |
| 255 | ООО "СКМ" | 9102305329 | Симферополь | 3,3 млн ₽ | 0 | нет | |
| 256 | ООО "Сфера" | 9104029000 | Бахчисарай | 3,3 млн ₽ | -29% | 1 | нет |
| 257 | ООО "Югстройсервис" | 9101008309 | Алушта | 3,2 млн ₽ | 1 | 7 тыс. ₽ | |
| 258 | ООО "МКС "Вектор" Центр Строительных Технологий" | 9109020717 | 3,2 млн ₽ | -97% | 0 | нет | |
| 259 | ООО "Снабпрогресс" | 9102296240 | Симферополь | 2,9 млн ₽ | -24% | 1 | 1,1 млн ₽ |
| 260 | ООО "Юзтск" | 9102306280 | Симферополь | 2,9 млн ₽ | 0 | нет | |
| 261 | ООО "Качай Бетон" | 9103090059 | Ялта | 2,7 млн ₽ | -80% | 1 | 66 тыс. ₽ |
| 262 | ООО "Экодом" | 9109025313 | 2,7 млн ₽ | +22% | 0 | нет | |
| 263 | ООО "Крымстройсервис" | 9101000155 | Алушта | 2,6 млн ₽ | +18% | 1 | нет |
| 264 | ООО "Спектр-КРЫМ" | 9102225031 | Симферополь | 2,6 млн ₽ | -91% | 2 | нет |
| 265 | ООО "Клаубер" | 9109021238 | 2,4 млн ₽ | -79% | 1 | нет | |
| 266 | ООО "СИТИ Гласс" | 9102034020 | Симферополь | 2,4 млн ₽ | +289% | 2 | нет |
| 267 | ООО "НПО Аврора" | 9103103170 | Ялта | 2,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 268 | ООО "СКС" | 9103086454 | Ялта | 2,1 млн ₽ | -89% | 1 | нет |
| 269 | ООО "Крымэнергоинвест" | 9102031237 | Симферополь | 2,1 млн ₽ | -98% | 1 | 75 тыс. ₽ |
| 270 | ООО "Никольстройторг" | 6165169874 | Симферополь | 2 млн ₽ | -74% | 1 | нет |
| 271 | ООО "Рафгрупп" | 9102303970 | Симферополь | 1,9 млн ₽ | 0 | 37 тыс. ₽ | |
| 272 | ООО "СТК Юксек" | 9102252282 | Симферополь | 1,8 млн ₽ | +26% | 1 | нет |
| 273 | ООО "Бассейнстройторг" | 9102282015 | Симферополь | 1,6 млн ₽ | +26% | 1 | нет |
| 274 | ООО "Камелот" | 9102002853 | Симферополь | 1,6 млн ₽ | +25% | 1 | нет |
| 275 | ООО "ВИП Строй КРЫМ" | 9102268451 | Симферополь | 1,3 млн ₽ | +34% | 1 | нет |
| 276 | ООО "Ресурс" | 9102232208 | Симферополь | 1,3 млн ₽ | -36% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 277 | ООО "КДС" | 9102293183 | Симферополь | 1,3 млн ₽ | -93% | 0 | нет |
| 278 | ООО "Союзпромторг" | 9108119255 | Феодосия | 1,3 млн ₽ | -15% | 2 | нет |
| 279 | ООО "Югстройснаб" | 9102038842 | Симферополь | 1,1 млн ₽ | +1,9% | 1 | нет |
| 280 | ООО "Бизнес Комплект" | 9102195556 | Симферополь | 1,1 млн ₽ | -47% | 0 | нет |
| 281 | ООО "Крымстройбаза.РФ" | 9103086895 | Ялта | 1,1 млн ₽ | +97% | 0 | 47 тыс. ₽ |
| 282 | ООО "СТК-Таврида" | 9103015799 | Симферополь | 1,1 млн ₽ | 1 | нет | |
| 283 | ООО "КСК Ресурс" | 9102295222 | Симферополь | 1,1 млн ₽ | -83% | 1 | 31 тыс. ₽ |
| 284 | ООО "Дельта Т Групп" | 9102221012 | Симферополь | 1,1 млн ₽ | +4,3% | 1 | нет |
| 285 | ООО "Созидатель" | 9110024064 | Евпатория | 1 млн ₽ | +100% | 0 | нет |
| 286 | ООО "КРЫМ Фанера" | 9102285175 | Симферополь | 991 тыс. ₽ | -47% | 1 | нет |
| 287 | ООО "ЭКА Строй Групп" | 9102260491 | 924 тыс. ₽ | -51% | 2 | 4 тыс. ₽ | |
| 288 | ООО "Евролайн" | 9102295180 | Симферополь | 912 тыс. ₽ | -30% | 0 | 17 тыс. ₽ |
| 289 | ООО "НИС" | 9102035707 | Симферополь | 881 тыс. ₽ | -2,4% | 1 | нет |
| 290 | ООО "Аптечная СЕТЬ КРЫМ-Донбасс" | 9111025896 | Керчь | 857 тыс. ₽ | -93% | 2 | 20 тыс. ₽ |
| 291 | ООО "Аквалайт" | 9102249699 | Симферополь | 768 тыс. ₽ | -11% | 1 | 196 тыс. ₽ |
| 292 | ООО "ЛСТ" | 9102235907 | Евпатория | 678 тыс. ₽ | -64% | 1 | 5 тыс. ₽ |
| 293 | ООО "Фиолент" | 9108118244 | Феодосия | 655 тыс. ₽ | +162% | 1 | нет |
| 294 | ООО "Сонар-М" | 9108008347 | Феодосия | 600 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 295 | ООО "Транссофт" | 9102219038 | Симферополь | 599 тыс. ₽ | -98% | 1 | нет |
| 296 | ООО "МЕГА Ковка" | 9102302952 | Симферополь | 593 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 297 | ООО "Мегарум" | 9102245768 | Симферополь | 579 тыс. ₽ | -96% | 1 | нет |
| 298 | ООО "ЮК-АС" | 9103091704 | Ялта | 492 тыс. ₽ | -48% | 1 | нет |
| 299 | ООО "Дренажные Системы" | 9102309228 | Симферополь | 474 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 300 | ООО "Индустрия Камня" | 9102230987 | Симферополь | 462 тыс. ₽ | -58% | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 297 | 26,1 млрд ₽ | |
| Ялта | 23 | 1,4 млрд ₽ | |
| Евпатория | 21 | 303,4 млн ₽ | |
| Керчь | 12 | 219 млн ₽ | |
| Феодосия | 11 | 1,1 млрд ₽ |
Еще 8 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Бахчисарай (8), Алушта (5), Красноперекопск (4), Саки (4), Белогорск (3), Судак (2), Джанкой (1), Старый Крым (1).
Рейтинги отрасли в Крыму
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Крыма по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Крыма по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Крыма по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Крыма по надежностисрок, долги, отчетность